
La Municipalidad de Ayacucho informa que de conformidad con los edictos publicados oportunamente en el «Boletín Oficial» y medios de comunicación local, se transcribe a continuación el listado de vehículos secuestrados en dependencias municipales, sometidos al procedimiento de Descontaminación, Compactación y Disposición final de vehículos y chatarra. Quien que se considere con derechos podrá presentarse en el Juzgado de Faltas Municipales, sito en Avenida Solanet Nº 534 de Ayacucho.
| VEHICULO | DOMINIO | ||
| CHEV C 10 | B 1374102 | ||
| DODGE 1500 | TLO 110 | ||
| DODGE 1500 | RNZ 820 | ||
| DODGE 1500 | XEX 183 | ||
| F 128 Europa | XHN 518 | ||
| F 147 | TAI 578 | ||
| F Falcon | B 072691 | ||
| F multicarga | UYN 389 | ||
| F Regatta | VFO 433 | ||
| Falcon | XFB 506 | ||
| Fiat 147 | SEE 504 | ||
| Fiat 125 | XJO 608 | ||
| FIAT 128 | XLP 712 | ||
| Fiat 128 | SEA 839 | ||
| Fiat 128 | TPQ 541 | ||
| Fiat 128 | SHP 102 | ||
| Fiat 128 | RBK 953 | ||
| Fiat 147 | TUY 321 | ||
| Fiat 147 | WGO 202 | ||
| Fiat 147 | AVO 815 | ||
| Fiat 147 | VWI 748 | ||
| Fiat 147 | AXD 687 | ||
| Fiat duna | CQD 079 | ||
| Fiat duna | WXT 047 | ||
| Fiat europa | RIU 465 | ||
| Fiat Spazio | ANR 481 | ||
| Fiat uno | SNF 495 | ||
| Ford F 100 | ROX 358 | ||
| Ford Taunus | RGH 542 | ||
| Mitsubishi | DAC 918 | ||
| Palio Weekend | BOY 324 | ||
| Peugeot 504 | URU 004 | ||
| Peugeot 504 | SIZ 832 | ||
| Peugeot 504 | WPR 474 | ||
| Peugeot 504 | TFW 432 | ||
| R 12 | B 1559145 | ||
| R 12 | TGE 379 | ||
| R 12 | ULV 108 | ||
| R 12 | RAK 674 | ||
| R 12 | RSR 894 | ||
| Renault 12 | XLP 710 | ||
| Renault 12 | WIN 990 | ||
| Renault 18 | VDL 288 | ||
| Renault 18 | RHB 050 | ||
| Renault 18 | WIH 875 | ||
| Renault 18 | SIZ 842 | ||
| Renault 19 | SVU 893 | ||
| Renault 19 | COV 323 | ||
| Renault 4 | B 538260 | ||
| Renault 4 L | B 578494 | ||
| Renault 4L | VQZ 696 | ||
| Renault 6 | WRM 224 | ||
| toyota celica | XKO 138 | ||
| V W Carat | TBQ 842 | ||
| V W Gol | APW 156 | ||
| V W Senda | SIC 772 | ||
| Ford Falcon | RKS 751 | ||
| Fiat Spazio | UHT 340 | ||
| chev Meriva | INR 315 | ||
| renault 12 | UUQ 308 | ||
| Peugeot 504 | VBB 829 | ||
| Dodge crysler | SON 396 | ||
| Renault 12 | RJO 622 | ||
| V W Gol | TXR 751 | ||
| Fiat duna | SWJ 068 | ||
| Renault 19 | AXZ 935 | ||
| V W Gol | RYO 750 | ||
| F Regatta | UHX 852 | ||
| Renault 12 | UOR 139 | ||
| Fiat 147 | UCX 198 | ||
| Renault clio | BRE 508 | ||
| Suzuki Swift | SKJ 287 | ||
| Rastrojero | WET 533 | ||
| Dodge 1500 | RMU 983 | ||
| Ford taunur | RZX 040 | ||
| Peugeot 405 | AAE 235 | ||
| Regata | WJQ 187 | ||
| Renault 18 | WXP 381 | ||
| Fiat Uno | WWF 421 | ||
| V W | DDX 376 | ||
| Peugeot 205 | BRP 796 | ||
| Renault 12 | RFZ 851 | ||
| VEHICULO | DOMINIO | N° DE CHASIS | N° DE MOTOR |
| ZANELLA 50 CC | TRS1100 AM1062 | ||
| BRAVA 110 CC | 249 GTN | ||
| GILERA 110 CC | 038 DKZ | ||
| BRAVA 50 CC | 8DYC1097DAV001251 | ||
| ZANELLA 110 CC | 8AGMBSVCZCC110168 | ||
| ZANELLA 150 CC | LC6PCJB8080811125 | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCGLS4B1103263 | ||
| MOTOMEL 70 CC | 8ELM200708B054106 | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCOL5281105190 | ||
| GILERA 110 CC | CYN 522 | ||
| GILERA 110 CC | 5009729 | ||
| ZANELLA 50 CC | 619002 | ||
| ZANELLA | LF3XCGB077A0163432 | ||
| GILERA 110 CC | 8CKSMASHF000517C6 | ||
| ZANELLA 110 CC | 8AGMBSVCZE8022923 | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCGL5361022820 | ||
| ZANELLA 50 CC | TQ54193AIJ021 | ||
| BETA 110 CC | 861 GRF | ||
| ZANELLA | 304 GZN | ||
| APPIA 110CC | 8BTC4DLB9CC050864 | ||
| ZANELLA 110 CC | 309 GTN | ||
| GILERA 150 CC | LF3PCKD03D29072 | ||
| ZANELLA 70 CC | 121 GSD | ||
| MOTOMEL 110 CC | LXBCH2G18A001242 | ||
| BRAVA 150 | 162FMJA2614511 | ||
| ZANELLA 50 CC | 50LE14520 | ||
| HONDA 110 CC | |||
| MONDIAL 110CC | LXYXCHL0XA0323620 | ||
| GILERA 110 CC | 073 JYH | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCGL50C1176526 | ||
| ZANELLA150 | LF3PCKD01BD007321 | ||
| SUZUKI 125 CC | 761 FBR | ||
| BRAVA | 163 HOC | ||
| ZANELLA 110 CC | 916 HTA | ||
| YAMAHA 125 CC | 310 GTN | ||
| ZANELLA 110 CC | LX8XCH2G18A003962 | ||
| ZANELLA 50 CC | 50M804287 | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCGL50C1174890 | ||
| GILERA 110 CC | 955 BEE | ||
| ZANELLA | 1P52FMH D1498820 | ||
| BETA 110 CC | A004PXE | 8BMUBU00091004185 | |
| CORVEN 150 CC | LE3PCKD00CA003637 | ||
| GILERA 110 CC | 8EGSMASHF86C01080 | ||
| GUERRERO 110 CC | 8CXSMASH5136507652 | ||
| MONDIAL 110CC | 286GTN | ||
| ZANELLA 50 CC | 515 CYN | 8A6MSF0AP6S049324 | |
| ZANELLA 50 CC | 50M601312 | ||
| DAYANG 110CC | LATXCGLY961098838 | ||
| ZANELLA 150 CC | LF3PCKD0XSD000682 | ||
| MOTOMEL 150 CC | LHJPCKLAZAZ648953 | ||
| BETA 110 CC | 655 JKQ | ||
| BRAVA 150 CC | 322 GOK | ||
| ZANELLA 110 CC | 8AGMBSVC7CC110251 | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCGL55A1144054 | ||
| ZANELLA 110 CC | 809 IFW | ||
| BRAVA 110 CC | 8DYC109709V000268 | ||
| MOTOMEL 110 CC | 6053364 | ||
| MONDIAL 110CC | 8AHJ36110CB005018 | ||
| GILERA 110 CC | 1P52FMH12A082621 | ||
| GILERA 110 CC | 8CXSMASHSCG518825 | ||
| CERRO 110 CC | LEAXCH50892000101 | ||
| CORVEN 110 CC | 756 JAN | ||
| GILERA 110CC | 8CXSMASHSBGS08614 | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCGLS9B1166382 | ||
| ZANELLA 50 CC | 570 CYN | ||
| HONDA 110 CC | 933 CCS | ||
| FAMSA 110 CC | 8CF54JMT09A003316 | ||
| CERRO 110 CC | 1P52FMH11061999 | ||
| ZANELLA 50 CC | 50LF18967 | ||
| MOTOMEL 110 CC | 6044575 | ||
| ZANELLA 50 CC | 60MS10681 | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCGL5871064725 | ||
| GILERA 110 CC | 452 GAR | ||
| GILERA | LYLXCGL5571050470 | ||
| GILERA 110 CC | 8EGSMASHT8G006496 | ||
| GILERA 110 CC | 428 HCH | ||
| MOTOMEL 110 CC | 8038804 | ||
| ZANELLA 50 CC | 755 CMN | ||
| MONDIAL 150 CC | LF3YCK5A8ADOOO16 | ||
| GILERA 110 CC | 1P50FMH06102101 | ||
| GILERA 110CC | 319 GOK | ||
| ZANELLA 110 CC | 8AGMB5CA080600930 | ||
| GILERA 110 CC | 768 DQM | ||
| GILERA 110 CC | 8CGSMASHF8GC03367 | ||
| BRAVA 150 CC | LRPNCMLF0D9000335 | ||
| CORVEN 110 CC | 1P52CMPC1007602 | ||
| SUZUKI 125 CC | BC11A179180 | ||
| GILERA 110 CC | 80XSMASHSBG512059 | ||
| MOTOMEL 150 CC | LHJYCLLB0B8742673 | ||
| IMSA 150 CC | LBBPCJJ0188355024 | ||
| HONDA 110 CC | 990 GNS | ||
| MOTOMEL 110 CC | 284 HVM | ||
| GILERA 110 CC | 8CXSMASHFFGC02598 | ||
| APPIA 110CC | 8BPC4DLB2BC039767 | ||
| MONDIAL 110CC | 1P52FMHGC051745 | ||
| GILERA 110 CC | LYLXCGL5171076036 | ||
| JUKI 50 CC | EC7550 | ||
| GUERRERO 110 CC | KT1P52FMHD007707 | ||
| CORVEN 150 CC | LF3PCKDO7DA005158 | ||
| ZANELLA 110 CC | LFSXCGB087A040361 | ||
| CORVEN 110 CC | 1P52FMHA1049592 | ||
| ZANELLA 50 CC | 062 GFW | 50AH34558 | |
| GILERA 110 CC | KT1P50FMHD0015774 | ||
| GILERA 110 CC | 692 IUE | LYLXCGL54C117337 | |
| MOTOMEL 110 CC | 8034761 | ||
| MONDIAL 110CC | QJ153FMH267155899 | ||
| MOTOMEL 110 CC | 466 DKZ | ELM20070680606 | |
| GUERRERO 110 CC | 533GAZ | ||
| DAYANC 110 CC | LATXCGLY871217920 | ||
| APPIA 110CC | 677 IUE | 8BRG4DLB4CC050819 | |
| GILERA 110 CC | 8CXSMASH5BG508480 | ||
| ZANELLA 50 CC | 089 DKZ | ||
| ZANELLA 110 CC | 1P52FMH71068820 | ||
| ZANELLA 110 CC | 8AGMBSVCZCC110174 | ||
| BETA 110 CC | 316 GOK | 8BMBSU000A1013359 | |
| MOTOMEL 125 CC | 003 EKV | ||
| GARELLI 50 CC | 537 BEE | ||
| MOTOMEL 110 CC | BCLM2007078004113 | ||
| GILERA 110 CC | 8CXSMASHSBG610188 | ||
| MOTOMEL 110 CC | 6039304 | ||
| BRAVA 110 CC | 8DYC109709V000631 | ||
| ZANELLA 50 CC | 50LD05175 | ||
| GILERA 110 CC | 8GGSMASHS9GR02091 | ||
| GILERA 110 CC N° 3 | LF1P52FMHB10138604 | ||
| GILERA 110 CC | JL1P50FMH06A069953 | ||
| HONDA 150 CC | JC18C74053166 | ||
| ZANELLA 50 CC | 50M803011 | ||
| HONDA 150 CC | LALPCJF8083103358 | ||
| MONDIAL 110CC | 497 DNL | 1P52FMH71036473 | |
| ZANELLA 50 CC | 50AG54935 | ||
| GILERA 110 CC | 208 KVE | LYLXCGL52D2005305 | |
| ZANELLA 50 CC | 50VN02221 | ||
| GILERA 110 CC | 302 GTN | 8CGRV125BG001847 | |
| GILERA 110 CC | 8CXSMASHSBG510193 | ||
| MOTOMEL 110 CC | 7040586 | ||
| GILERA 110 CC | SD2CK0010B1000457 | ||
| GILERA 110 CC | LF3XCGB057A016437 | ||
| BETA 110 CC | 381 JIF | ||
| GILERA 110 CC | LF1P50FMH71128019 | ||
| CUATRICICLO ROJO | AÑO 2007 | ||
| CORVEN 150 CC | LF3PCKD05CA003097 | ||
| HONDA TORNADO 250 | 764 KLP | MD34CC859646 | |
| CORVEN HUNTER 150 | 8CVPCKD019A001308 | ||
| ZANELLA 110 CC | LF3XCGB056A04003P | ||
| MOTOMEL | 356 JUT | ||
| GILERA 110 CC | 787 EAH | ||
| GILERA 110 CC | 8AZXCHLL99A007914 | ||
| GILERA 110 CC | YLXC0L5881102147 | ||
| CORVEN 110 CC | 8CVXCH2GOFA080873 | ||
| ZANELLA 110 CC | 124 LGW | ||
| BRAVA 150 CC | 162FMKE2700815 | ||
| MOTOMEL 110 CC | 8DYC109709V000846 | ||
| MONDIAL 110CC | 1P52FMI81223748 | ||
| HONDA 125 | LALPCJF8483149078 | ||
| CORVEN 110 CC | A 010 NSQ | ||
| CORVEN | A 027 RFE | ||
| CORVEN ENERGY 110 | 302 JEO | ||
| GILERA 110 | LYXCGL5271069564 | ||
| YAMAHA YBR 125 CC | 899 EFR | ||
| GILERA SMASH 110 CC | LYLXCGL5971051451 | ||
| HONDA 125 CC | 8CHPOJOE10L001439 | ||
| MOTOMEL 110 CC | *800218002190* | ||
| GILERA 110 CC | 8EGSMASHF8GC04983 | ||
| ZANELLA 50 CC | 50VLO3558 | ||
| ZANELLA 125 CC | LCGPCJB88700811532 | ||
| HONDA 110 CC | LTMPCGB2865076983 | ||
| MONDIAL 110 CC | 1P52FMHF1364665 | ||
| BRAVA 110 CC | 271 GTN | 8DYC10970AV001981 | |
| BRAVA 110 CC | 974 HMA | 8DYC11071BV012887 | |
| MOTOMEL | 950 BEE | 8ELM241106B011604 | |
| GUERRERO 110 | 700 GLE | 8A2XCHLMXAA026775 | |
| MOTO | 972 CAL | LF1P50FMH71279425 | |
| GILERA 150 CC | LF3POKD09AD004488 | ||
| YAMAHA 125 CC | A 034 HFX | 8CGKE202040014207 | |
| GILERA SMASH 110 CC | 291 GTN | ||
| HONDA TITAN | 8CHKC0830EF009961 | ||
| ZANELLA RX 150 CC | A 069 XQF | 8A6MRXGHZHC505768 | |
| ZANELLA 110 CC | AGMBSCACBC800247 | ||
| ZANELLA 125 cc | 161FMJB1027657 | ||
| GILERA 110 CC | 672 IFX | ||
| OKINOL 150 CC | 190 GIE | ||
| ZANELLA 110 CC | 318 DKZ | LF3XCGB007A036496 | |
| MOTOMEL 70 CC | BEE 982 | SELM200706B038974 | |
| GILERA 110 CC | 196 HGA | ||
| CORVEN TRIAX 200 CC | A 023 SRE | 8CVJCNLO6HA008505 | |
| ZANELLA STARTER | HD970600246 | ||
| GILERA SMASH | 153 KST | ||
| GILERA SMASH | 545 IAT | ||
| REARMADO | LYLCGL5581096534 | ||
| MOTO | 1P52FMHE1021063 | ||
| ZANELLA | 1F3PZBC46DA001213 | ||
| GILERA 110 CC | 709 IUE | ||
| MONDIAL DAX 70 | 8AH1200709R000906 | ||
| HONDA 250 CBX | 9C2MC35004RS00502 | ||
| GILERA SMASH | 64LXCGL5X01159117 | ||
| MONDIAL R D 150 | LF3PCKD0GFA005557 | ||
| ZANELLA | 1P52FMH71263014 | ||
| ZANELLA 110 CC | 263 DNL | ||
| CORVEN 110 CC | 892 KKT | ||
| GILERA SMASH | LYLXCGL5XB1151812 | ||
| MOTOMEL 110 CC | 1P52FMHA1257887 | ||
| GILERA 110 CC | 8CXSMASHFHCC011071 | ||
| MONDIAL DAX 70 CC | 983 DKF | LF3YCD3016D002906 | |
| CORVEN 110 CC | A 060 RBB | 8CVXCH2G2HA178709 | |
| HONDA TITAN CG 150 CC | 8CHKC2110HF005618 | ||
| CORVEN 110 CC | 946 HTA | 8CVXCH2G4BA02337 | |
| GILERA SMASH 110 CC | 416 JIF | 8EGMASHF8GC01157 | |
| ZANELLA 110 CC | 8A6MHSCACDC253058 | ||
| HONDA WAVE 110 CC | 8CHPCHK00EL0255463 | ||
| ZANELLA 110 CC | 1P52FMHZC23808 | ||
| KIMCO 110CC | 883 GRF | ||
| HONDA TITAN 150 | 897 KQS | ||
| ZANELLA 110 CC | 8AGMB5CAC6C102312 | ||
| GILERA VC 200 | LSRPCMRO6BC003109 | ||
| HONDA | 292 HVM | ||
| GILERA | LYLXCGL598F123900 | ||
| GILERA | 743 EAH | ||
| DAYANG | LF3XCH267CA005727 | ||
| GILERA 150 CC | LF3PCKD05A1007499 | ||
| MOTOMEL MAVERICK | LB425YC57AC105278 | ||
| HONDA TITAN | 503 JSU | 8CHKC0820DP026933 | |
| HONDA | 8CHKC0830EP0004556 | ||
| ZANELLA 50 CC | 70M405192 | ||
| BRAVA | 293 GZN | ||
| YAMAHA | 669 JKQ | ||
| BETA 150 CC | 300HVM | ||
| GILERA | 8ELM15119BB045143 | ||
| CORVEN HUNTER | 417 JIF | ||
| GILERA 150 CC | 902DKT130B1000264 | ||
| MONDIAL 110CC | LXYXCHL06B0506353 | ||
| BRAVA 110 CC | 80YC10970AV001238 | ||
| MOTOMEL B 110 | 150900CAQ09RCM2 | ||
| GUERRERO | LAPXCHLA95A006147 | ||
| GILERA 110 CC | LYLQCGL1381009632 | ||
| ZANELLA 50 CC | 5050M506149 | ||
| GILERA 110 CC | 619 LBB | ||
| GILERA 150 CC | LSRTTNR06BC003109 |
N. de la R; foto ilustrativa.


Comentarios