
Este martes culminó una nueva fecha del fútbol en Argentina, la 7ma. Aquí compartimos detalles y posiciones;
viernes 18 marzo 2022 |
||||||||
| TC | Aldosivi | 3 | v | 1 | Patronato | |||
| José María Minella | Página del partido | |||||||
| TC | Tigre | 4 | v | 0 | Platense | |||
| Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) | Página del partido | |||||||
| TC | Barracas Central | 2 | v | 1 | Sarmiento | |||
| Tomás Adolfo Ducó | Página del partido | |||||||
sábado 19 marzo 2022 |
||||||||
| 14:00 | Lanús | 0 | vs | 1 | Banfield | |||
| Ciudad de Lanús | ||||||||
| 16:15 | San Lorenzo | 0 | vs | 0 | Huracán | |||
| Nuevo Gasómetro | ||||||||
| 18:30 | Colón Santa Fe | 0 | vs | 0 | Unión Santa Fe | |||
| Brigadier Gral. Estanislao López | ||||||||
| 20:45 | Independiente | 1 | vs | 2 | Racing Club | |||
| Estadio Libertadores de América | ||||||||
domingo 20 marzo 2022 |
||||||||
| 14:00 | Rosario Central | 0 | vs | 1 | Newell’s Old Boys | |||
| Gigante de Arroyito | ||||||||
| 16:15 | Gimnasia La Plata | 1 | vs | 1 | Estudiantes de La Plata | |||
| Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
| 19:00 | River Plate | 0 | vs | 1 | Boca Juniors | |||
| Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti | ||||||||
lunes 21 marzo 2022 |
||||||||
| 19:15 | Defensa y Justicia | 1 | vs | 1 | Arsenal de Sarandí | |||
| Norberto Tomaghello | ||||||||
| 21:30 | Argentinos Juniors | 1 | vs | 0 | Vélez Sarsfield | |||
| Diego Armando Maradona | ||||||||
martes 22 marzo 2022 |
||||||||
| 19:15 | Atlético Tucumán | 0 | vs | 1 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||
| Monumental Presidente José Fierro | ||||||||
| 21:30 | Talleres de Córdoba | 2 | vs | 1 | Godoy Cruz | |||
| Mario Alberto Kempes | ||||||||
Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | DYJ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | UNI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | RIV | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | NEW | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | BAN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ARJ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | SAR | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | PLAT | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 |
| 10 | SAN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| 11 | GIM | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 |
| 12 | TAL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 |
| 13 | PAT | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 |
| 14 | ATT | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EST | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | BOC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | TIG | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | COL | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | ALD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | HUR | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | CC SdE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Barracas Central | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 |
| 9 | GOD | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 |
| 10 | IND | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 11 | ARS | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 12 | CEN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 13 | LAN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 14 | VEL | 6 | 7 | 1 |
N. de la R; fuente Olé.


Comentarios