
Se concretó la 8va fecha, con estos resultados;
jueves 14 julio 2022 |
||||||||
| TC | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | v | 3 | Patronato | |||
| Alfredo Terrera | Página del partido | |||||||
viernes 15 julio 2022 |
||||||||
| TC | Sarmiento | 2 | v | 0 | Defensa y Justicia | |||
| Eva Perón | Página del partido | |||||||
| TC | Aldosivi | 0 | v | 1 | Atlético Tucumán | |||
| José María Minella | Página del partido | |||||||
| TC | Arsenal de Sarandí | 1 | v | 1 | Platense | |||
| Julio Humberto Grondona | Página del partido | |||||||
sábado 16 julio 2022 |
||||||||
| 13:00 | Barracas Central | 0 | vs | 3 | Argentinos Juniors | |||
| TBC | ||||||||
| 15:30 | Gimnasia La Plata | 0 | vs | 0 | Colón Santa Fe | |||
| Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
| 15:30 | Independiente | 0 | vs | 0 | Rosario Central | |||
| Estadio Libertadores de América | ||||||||
| 18:00 | Newell’s Old Boys | 0 | vs | 0 | Racing Club | |||
| Marcelo Bielsa | ||||||||
| 20:30 | Boca Juniors | 1 | vs | 0 | Talleres de Córdoba | |||
| Alberto José Armando (La Bombonera) | ||||||||
domingo 17 julio 2022 |
||||||||
| 13:00 | Godoy Cruz | 2 | vs | 1 | Lanús | |||
| Estadio Feliciano Gambarte | ||||||||
| 13:00 | Unión Santa Fe | 0 | vs | 0 | Huracán | |||
| 15 de Abril | ||||||||
| 15:30 | Banfield | 1 | vs | 1 | San Lorenzo | |||
| Florencio Solá | ||||||||
| 18:00 | Tigre | 2 | vs | 1 | Estudiantes de La Plata | |||
| Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) | ||||||||
| 20:30 | Vélez Sarsfield | 2 | vs | 2 | River Plate | |||
| José Amalfitani | ||||||||


Comentarios