
La Secretaría de la Sociedad Rural por intermedio de su responsable Adrían Poó, dio a conocer los resultados de la jura de terneros realizada en el marco de de la Exposición y Remate Especial en adhesión a la 48° Fiesta Nacional del ternero y Día de la Yerra;
| Aberdeen Angus Machos | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 1 | Branchini Horacio | Pedro M Amoz y Cía. S.A. | ||
| 2º | 35 | Del Santo Carlos | Colombo y Magliano S.A. | ||
| Aberdeen Angus Hembras | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 121 | Sarasola Isabel | Pedro M Amoz y Cía. S.A. | ||
| 2º | 121 A | Sarasola Isabel | Pedro M Amoz y Cía. S.A. | ||
| Hereford Machos | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 93 | Bertona Hnos | Pedro M Amoz y Cía. S.A. | ||
| 2º | 92 | Zubiaurre Mario | Saenz Valiente Bullrich y Cia S.A. | ||
| Hereford Hembras | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 158 | Bertona Hnos | Pedro M Amoz y Cía. S.A. | ||
| Shorthorn Machos | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 77-78 | Derdoy Roberto Jose | Saenz Valiente Bullrich y Cia S.A. | ||
| Cruzas Indicas Machos | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 6 – 7 | Narodamar | Colombo y Magliano S.A. | ||
| 2º | 89 – 90 | Zerviño Santiago | Saenz Valiente Bullrich y Cia S.A. | ||
| Cruzas Indicas Hembras | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 110 – 111 | Narodamar | Colombo y Magliano S.A. | ||
| Cruzas Continentales Machos | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 10 – 11 | Miramont Enrique Felix | Saenz Valiente Bullrich y Cia S.A. | ||
| Cruzas Continentales Hembras | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 132 A | Miramont Gabriel | Pedro M Amoz y Cía. S.A. | ||
| Limangus Hembras | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 150 | Monica Pereyra Iraola de C. Carles | Saenz Valiente Bullrich y Cia S.A. | ||
| Cruzas Británicas Machos | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 2 – 3 | Godoy Alfredo | Pedro M Amoz | ||
| 2º | 22 | Dick Horacio | Colombo y Magliano S.A. | ||
| Cruzas Británicas Hembras | |||||
| PREMIO | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIA | ||
| 1º | 114 – 115 | Godoy Alfredo | Pedro M Amoz | ||
| 2º | 123 A | Dick Horacio | Colombo y Magliano S.A. | ||



Comentarios