
Merced al excelente trabajo que realiza el propietario de «Esperanzas del Fútbol» Alberto Arozarena, nos permitimos compartir los resultados de la 2da fecha, que se disputó en forma íntegra como habíamos adelantado y dejando 2 encuentros solamente pendientes de la Inicial que se recuperarán próximamente, marcan las ubicaciones que son detalladas en el siguiente material.
Tablas de Posiciones. Torneos Temporada 2015.
2da Fecha,
Séptima División (Clase 2001)
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA NORTE | |||||||
| Deportivo Tandil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Gimnasia y Esgrima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Defensores ( Ayac) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Atlético Ayacucho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Juventud Agraria (Rauch) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Ateneo Estrada (Ayac). | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ZONA SUR | |||||||
| Ferrocarril Sud | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| UNICEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Juarense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Grupo Universitario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Santamarina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Loma Negra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Excursionistas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Independiente (rojo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Velense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Argentino de B. Juárez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Unión y Progreso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
…………………………………………………………………..
Octava División (Clase 2002)
| Puntos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA NORTE | |||||||
| Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ferro C. Sud (azul) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Deportivo Tandil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Gimnasia y Esgrima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Botafogo ( Rauch) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Defensores ( Ayac.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sarmiento de Ayacucho | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Atlético (Ayac.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| San Lorenzo (Rauch) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ateneo Estrada (Ayac.) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ZONA SUR | |||||||
| Juarense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ferrocarril Sud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Loma Negra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Santamarina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| UNICEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Velense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Excursionistas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Indep. (rojo) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Grupo Universitario | – | – | – | – | – | – | – |
……………………………………………………………….
Novena División (Clase 2003)
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA NORTE | |||||||
| Gimnasia y Esgrima | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Defensores ( Ayac.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Botafogo de Rauch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S. Lorenzo ( Rauch) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| San José | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Atlético (Ayac.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| D. Tandil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ferro (azul) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Juventud Agraria (Rauch) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| ZONA SUR | |||||||
| Grupo Universitario | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Ferrocarril Sud | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Loma Negra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UNICEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Excursionistas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Juarense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Santamarina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Argentino (Juárez) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Villa Aguirre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Indep. (rojo) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Velense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Unión y Progreso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
1) Tienen su partido de la 1era fecha postergado, Villa Aguirre vs Santamarina, el cual será reprogramado.
………………………………………………………………………………
Décima División (Clase 2004)
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA NORTE | |||||||
| Deportivo Tandil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Botafogo ( Rauch) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Defensores (Ayac.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Gimnasia y Esg. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Ferro (azul) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Juventud Agraria (Rauch) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Atlético (Ayac.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| San José | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| S. Lorenzo ( Rauch) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sarmiento (Ayac.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Ateneo Estrada (Ayac.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| ZONA SUR | |||||||
| Juarense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| UNICEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Santamarina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Unión y Progreso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Loma Negra | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Ferrocarril Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Villa Aguirre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentino de B. Juárez | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Grupo Univ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Excursionistas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Indep. (rojo) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
1) Tienen su partido postergado de la 1era fecha, Villa Aguirre vs Santamarina, el cual será reprogramado.


Comentarios