
Se completó este lunes la 6ta fecha de la LPF en la Argentina, con estos encuentros;
viernes 1 julio 2022 |
||||||||
| 19:00 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | vs | 2 | Argentinos Juniors | |||
| Alfredo Terrera | ||||||||
| 21:30 | Boca Juniors | 0 | vs | 3 | Banfield | |||
| Alberto José Armando (La Bombonera) | ||||||||
sábado 2 julio 2022 |
||||||||
| 15:30 | Tigre | 1 | vs | 1 | Talleres de Córdoba | |||
| Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) | ||||||||
| 18:00 | Godoy Cruz | 1 | vs | 0 | Colón Santa Fe | |||
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | ||||||||
| 18:00 | Vélez Sarsfield | 0 | vs | 1 | Atlético Tucumán | |||
| José Amalfitani | ||||||||
| 20:30 | Gimnasia La Plata | 1 | vs | 0 | Defensa y Justicia | |||
| Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
domingo 3 julio 2022 |
||||||||
| 13:00 | Unión Santa Fe | 3 | vs | 0 | Lanús | |||
| 15 de Abril | ||||||||
| 15:00 | Barracas Central | 2 | vs | 1 | San Lorenzo | |||
| Islas Malvinas | ||||||||
| 18:00 | Sarmiento | 1 | vs | 1 | Racing Club | |||
| Eva Perón | ||||||||
| 21:00 | Huracán | 3 | vs | 2 | River Plate | |||
| Tomás Adolfo Ducó | ||||||||
lunes 4 julio 2022 |
||||||||
| 17:00 | Arsenal de Sarandí | 2 | vs | 1 | Estudiantes de La Plata | |||
| Julio Humberto Grondona | ||||||||
| 19:00 | Aldosivi | 2 | vs | 1 | Rosario Central | |||
| José María Minella | ||||||||
| 19:00 | Newell’s Old Boys | 2 | vs | 2 | Patronato | |||
| Marcelo Bielsa | ||||||||
| 21:30 | Independiente | 1 | vs | 3 | Platense | |||


Comentarios