El Rally de Gral Madariaga se disputará este sábado y domingo, por caminos de la ciudad gaucha. Tres especiales tendrá la 37° edición de un clásico de la especialidad, homenaje a la trayectoria de Carlos “Gallo” Zegbi. Dos tandilenses pelearán por la corona de la clase Junior, Carlos Besoy y Pablo Cárcano.
Una instancia relevante para el rally, desembarcar en el habitat de la categoría, por el séptimo eslabón del año. El Rally “Pagos del Tuyú” es uno de los clásicos de la divisional en la provincia de Buenos Aires y en la recta final del ejercicio retorna al sudeste bonaerense.
Compromiso vital para las huestes que regentea Alejandro Flores, para recobrar máquinas y pilotos de la región, además de aquellos que están inactivos, o que compiten en otros ámbitos y pueden hacer la rentrée en un lugar histórico y con gran atracción.
Hasta el momento, el Rally Mar y Sierras ha desarrollado las competencias de Gral Madariaga, Pila, Castelli, Gral Las Heras, Ayacucho y Dolores.
Esta nueva cita, segundo desafío del año en Madariaga, tendrá dos etapas, diez pruebas especiales con un recorrido de 131,380 kms de velocidad pura.
Los tramos cronometrados serán 6 de Octubre-3 Caminos de 18,210 kms, La Larga de 9,350 kms, y El Rebelde-El Cocal de 7,210 kms.
N. de la R; Fuente Vértigo Motorsport / Tandil.
RALLY DE MADARIAGA 2018
|
ORDEN DE LARGADA
|
Ord. | N� | Piloto / Navegante | Nac. | Vehiculo | Grupo Clase | Hora Larg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG | Citroen DS3 – MR | MR | 10.00 |
2 | 3 | DI SALVO, Rodrigo GRANT, Jorge | ARG | Peugeot 208 – MR | MR | 10.02 |
3 | 7 | LONGHI, Federico PISSACO, Mariano | ARG | Peugeot 208 – MR | MR | 10.04 |
4 | 5 | ROBUSTELLI, Claudio PUCHURI, Fernando | ARG | Peugeot 208 MR | MR | 10.06 |
5 | 8 | ADROGUE, Enrique QUATTROCCHIO, Marcel | ARG | VW Gol MR | MR | 10.08 |
6 | 6 | HEILAND, Horacio DE MARE, Enrique | ARG | Renault Clio – MR | MR | 10.10 |
7 | 9 | CASTELO, Cristian HECL, Dario | ARG | VW Gol – MR | MR | 10.12 |
8 | 34 | MICELI, Diego PISSACO, Andres | ARG | Peugeot 208 – MR T | MT | 10.14 |
9 | 206 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG | VW Gol – Junior | JR | 10.16 |
10 | 205 | CARCANO, Pablo CESCHI, Juan Carlos | ARG | Renault Clio – Junior | JR | 10.18 |
11 | 204 | SISINNI, Victor GONZALEZ, Ramiro | ARG | Chevrolet Agile – Junior | JR | 10.20 |
12 | 207 | ACU�A, Hector FICICCHIA, Mariano | ARG | Ford Fiesta – Junior | JR | 10.22 |
13 | 310 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Juan | ARG | Citroen DS3 | R3 | 10.24 |
14 | 302 | MURRONE, Carlos CASTA�ON, Ezequiel | ARG | WV Bora | R3 | 10.25 |
15 | 306 | BIONDI, Juan Carlos GANGONI, Fernando | ARG | Audi A3 | R3 | 10.26 |
16 | 402 | SORIA, Juan BOHL, Pablo | ARG | VW Gol | A | 10.30 |
17 | 507 | DOSPITAL, Gaston PORCEL, Alan | ARG | VW Gol | AL | 10.32 |
18 | 520 | BROSSA, Alberto ESPERATI, Julian | ARG | VW Gol | AL | 10.33 |
19 | 506 | TERUEL, Gonzalo TETAZ, Leo | ARG | VW Gol | AL | 10.34 |
20 | 508 | LACOPPOLA, Jose DINOCCO, Agustin | ARG | VW Gol | AL | 10.35 |
21 | 519 | SARALEGUI, Juan YOLDI, Gonzalo | ARG | VW Gol | AL | 10.36 |
22 | 504 | CIRILLO, Leonardo TISERA, Carlos | ARG | VW Gol | AL | 10.37 |
23 | 526 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG | VW Gol | AL | 10.38 |
24 | 451 | TETAZ, Enrique CIROS, Rodrigo | ARG | Renault 18 | AH | 10.40 |
25 | 460 | REYES, Daniel RODRIGUEZ, Daniel | ARG | VW Gacel | AH | 10.41 |
26 | 466 | DANGEL, Christian VARGAS, Pancho | ARG | Fiat Uno | AH | 10.42 |
27 | 463 | SCARTONI, Dante SCARTONI, Dante (h) | ARG | Ford Escort | AH | 10.43 |
28 | 454 | VARAS, Sergio VARAS, Maximiliano | ARG | Fiat Regatta | AH | 10.44 |
29 | 459 | KERLIN, Alan MELLERA, Norberto | ARG | Renault 18 | AH | 10.45 |
30 | 462 | BARROZO, Adrian FILENI, Renzo | ARG | Renault 18 | AH | 10.46 |
31 | 464 | FILENI, Sergio FIEBELKORN, Omar | ARG | VW Gol | AH | 10.47 |
32 | 603 | MU�IZ, Daniel MARQUEZ, Matias | ARG | Seat Ibiza | N3 | 10.49 |
33 | 601 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG | Peugeot 206 | N3 | 10.50 |
34 | 610 | ZEGBI, Carlos A. BIANCHI, Ricardo | ARG | Honda Civic | N3 | 10.51 |
35 | 703 | SANZ, Francisco BERTINAT, Pablo | ARG | VW Gol | N2 | 10.53 |
36 | 701 | LLINAS, Mario ROQUES, Gaston | ARG | VW Gol | N2 | 10.54 |
37 | 704 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG | Ford Fiesta | N2 | 10.55 |
38 | 705 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG | VW Gol | N2 | 10.56 |
39 | 724 | MEILAN, Nahuel BURGUE�O, Eduardo | ARG | VW Gol | N2 | 10.57 |
40 | 711 | ISIDRO, Roberto ESTIGARRIBIA, Gustav | ARG | VW Gol | N2 | 10.58 |
41 | 719 | FERREYRA, Yamina FERREYRA, Braian | ARG | VW Gol | N2 | 10.59 |
42 | 802 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG | VW Gol | N1 | 11.01 |
43 | 803 | MINASSO, Sebastian LABORITTO, Ines | ARG | Ford Ka | N1 | 11.02 |
44 | 808 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG | VW Gol | N1 | 11.03 |
45 | 810 | SCIGLIANO, Diego BUSTAMANTE, Marcelo | ARG | VW Gol | N1 | 11.04 |
46 | 819 | SILVA, Roman MADRID, Luis | ARG | VW Gol | N1 | 11.05 |
47 | 809 | FERREYRA, Oscar VILLANO, Oscar | ARG | VW Gol | N1 | 11.06 |
48 | 812 | DANGEL, Hector LUNA, Juan | ARG | VW Gol | N1 | 11.07 |
49 | 814 | MARCILLA, Mario INDA, Hernan | ARG | VW Gol | N1 | 11.08 |
50 | 807 | BELLIDO, Jose FIGUEROA, Braian | ARG | Ford Fiesta | N1 | 11.09 |
51 | 906 | SANSIVIERO, Juan SANSIVIERO, Agustin | ARG | VW Senda | ZM | 11.11 |
52 | 919 | BRESCIA, Sebastian LEVRATO, Cristian | ARG | VW Gol | ZM | 11.12 |
53 | 918 | TARDELLA, Sergio OLMOS, Juan | ARG | VW Gacel | ZM | 11.13 |
54 | 915 | DUARTE, Marcelo DUARTE, Pablo | ARG | VW Senda | ZM | 11.14 |
55 | 920 | PASINI, Juan PASINI, Mario | ARG | VW Gol | ZM | 11.15 |
Comentarios