
Este jueves 14 de Agosto de 1922, se cumplió un nuevo aniversario de uno de los proyectos institucionales más trascendentes de nuestra ciudad.
Nacía como Sport Club, fue conocido como el expreso del Sud, llegó a la revista el Gráfico, fue lugar de encuentro, bailes, amores y nacimiento de familias en la ciudad.
Fue y es, lugar de juego, de práctica deportiva, de inauguración de futsal, de increíbles noches de básquet, de desafíos y tardes inolvidables. De peñas, de asados, de nostalgia, de alegrías, de títulos, de fiestas, de entrega de premios de cenas aniversario…
Decenas de figuras desfilaron por sus instalaciones. Hubo y habrá noches fantásticas en la entidad «rojinegra». Fueron electas reinas de la primavera, fue sede de presentaciones de equipos del Argentino B y C. Noches de picadas y una copa que no se le niega a nadie. Hubo boxeo, desfiles, patín, gimnasia…
Cumplió 102 años Sarmiento, para los que están acá «los mortales» y una impresionante legión que desde arriba, pianta un lagrimón. Son muchos los que partieron, y seguro en este mismo momento están abrazados en la bandera rojinegra, como como se corazón tuvieron con esos colores en vida.
La pandemia por el covid19 nos alejó de las canchas, de los amigos y la familia en su momento…Pero el «rojinegro» se mantuvo siempre movilizado, ya sea desde las redes sociales, con campañas de socios, con propuestas para sus jugadores y familia, y hoy mismo, en este duro momento que nos toca vivir esta haciendo su propia recolección de botines…
Los tiempos cambian, las costumbres y relaciones también. Los clubes del interior «la pelean» día a día para subsistir, para seguir siendo fuente de vida, de reunión de amigos, de placeres compartidos…Este 14 de Agosto de 2025 cumplió 103 años Sarmiento, una parte grande de la historia deportiva y social de nuestro pueblo. Felicidades !!!!
Títulos
| Equipo | Campeón de la Liga Ayacuchense de fútbol |
|---|---|
| Sarmiento | (25) 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1983, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 |
| Defensores | (15) 1932, 1933, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1954, 1960, 1978, 1980, 1984, 1991, 1992, 1993 |
| Independiente | (15) 1935, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 |
| Atlético Ayacucho | (3) 1988, 1989, 1994 |
| Ferroviario | (3) 1944, 1950, 2000 |
| Juventud Unida | (3) 1977, 1985, 1987 |
| Ateneo Estrada | (3) 1986, 2001, 2003 |
| Estudiantes | (1) 1982 |
| Equipo | Campeón Interligas |
|---|---|
| Sarmiento (Ayacucho) | (2) 2005, 2006 |
| Ferrocarril Roca (Las Flores) | (1) 2003 |
| Juventud Agraria (Rauch) | (1) 2004 |
| Equipo | Campeón de la Unión Regional Deportiva |
|---|---|
| Independiente (Tandil) | (5) 2007, 2008, 2013, 2015, 2016 |
| Ferrocarril Sud (Tandil) | (2) 2011, 2012 |
| Atlético Ayacucho2 | (2) 2010, 2014 |
| Santamarina (Tandil) | (1) 2009 |
| Defensores (Ayacucho)3 | (1) 2010 |
| Excursionistas (Tandil) | (1) 2017 |
| Sarmiento (Ayacucho) | (1) 2018 |
2-3 en 2010 Atlético y Defensores integraban una fusión.











































Comentarios