El Ayacucho Cicles Club realizó una gran competencia de este domingo 5 de Abril

Una importante jornada con buena participación de ciclistas de toda la zona y el acompañamiento de siempre de seguidores y vecinos que le dieron un gran marco de público en esta nueva oportunidad,

CLASIFICACIONES AYACUCHO 5 DE ABRIL

MAYORES DE 40
1° BIBBO, Ezequiel | Balcarce
2° MALDONADO, Nazareno | Lobería
3° TIBERIO, Daniel | Piran
4° HIGUERA, Martín | Balcarce
5° ARROCEREZ, Fabián | Tandil

MENORES DE 40
1° MALDONADO, Nazareno | Lobería
2° ROLDAN, Agustín | Mar del Plata
3° FERRO, Agustín | Olavarria
4° BIBBO, Ezequiel | Balcarce
5° CANOSA, German | Tapalqué

INFANTILES
SUÁREZ, Fausto | Mar del Plata
SANTOMAURO, Tadeo | Balcarce

DAMAS
1° POSSE, Ludmila | Olavarría
2° BARRA, Luján | Tapalqué
3° TORRES, Nancy | Saladillo
4° POSSE, Charo | Olavarría
5° HERNÁNDEZ, Lucrecia | Olavarría

MASTER D
1° PECORALE, Hugo | Balcarce
2° TOLOSA, Carlos | Saladillo
3° DIAZ, Gustavo | Mar del Plata
4° TANZI, Walter | Ayacucho
5° FUNES, Juan Carlos | Saladillo
6° VARGAS, Miguel | Ayacucho

MASTER E
1° OLMEDO, Jorge | Olavarría
2° POSSE, Francisco | Olavarría
3° TORRES, Juan Carlos | Mar del Plata
4° ARROZERES, Antonio | Tandil
5° LATTOUR, Juan Carlos | Mar del Plata

MASTER C
1° ERIPA, Mariano | Olavarría
2° AMOZ, Fabian | Ayacucho
3° DIAZ, Gustavo | Mar del Plata
4° PRADILLA, Guillermo | Mar del Plata
5° ERIPA, Rafael | Olavarría
6° FERNANDEZ, Sergio | Mar del Plata

MASTER B
1° PEPE, Walter | Ayacucho
2° BRUM, Federico | Olavarría
3° SOSA, Jorge | Lobería
4° PEREYRA, Nicanor | Coronel Vidal
5° GARCÍA, Martín | Tapalqué
6° GOMEZ, Federico | Tapalqué

SUB 23 – ELITE – MASTER A – JUNIOR
1° JAIME, Lucas | Ayacucho
2° JAIME, Nicolás | Ayacucho
3° CHARRI, Ezequiel | Coronel Vidal
4° AGUIRRE, Jonatan | Balcarce
5° SEOANE, Gonzalo | Cachari
6° TRABELLA, Dario | Tandil
7° GALVAN, Alejandro | Olavarría
8° LANTAÑO, José | Lobería

Agradecemos la presencia de todos!!

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*