Culminó la fecha 7 de la LPF – Resultados y tablas

Finalizó la 7ma fecha del fútbol argentino, con resultados;

viernes 8 julio 2022

20:00 Rosario Central Rosario Central  1 vs  0 Sarmiento Sarmiento
Gigante de Arroyito

sábado 9 julio 2022

13:00 Patronato Patronato  0 vs  1 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí
Presbítero Bartolomé Grella
15:30 San Lorenzo San Lorenzo  2 vs  1 Boca Juniors Boca Juniors
Nuevo Gasómetro
18:00 Banfield Banfield  2 vs  3 Unión Santa Fe Unión Santa Fe
Florencio Solá
20:30 Platense Platense  1 vs  1 Newell's Old Boys Newell’s Old Boys
Ciudad de Vicente López
20:30 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba  0 vs  2 Barracas Central Barracas Central
Mario Alberto Kempes

domingo 10 julio 2022

13:00 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata  2 vs Central Córdoba (Santiago del Estero) Central Córdoba (Santiago del Estero)
Jorge Luis Hirschi
15:30 Racing Club Racing Club  1 vs  0 Independiente Independiente
Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)
18:00 Atlético Tucumán Atlético Tucumán  2 vs  0 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata
Monumental Presidente José Fierro
18:00 Lanús Lanús  2 vs  3 Huracán Huracán
Ciudad de Lanús
20:30 River Plate River Plate  0 vs  2 Godoy Cruz Godoy Cruz
Mâs Monumental

lunes 11 julio 2022

19:00 Colón Santa Fe Colón Santa Fe  2 vs  1 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
Brigadier Gral. Estanislao López
19:00 Defensa y Justicia Defensa y Justicia  3 vs  2 Aldosivi Aldosivi
Norberto Tomaghello
21:30 Argentinos Juniors Argentinos Juniors  2 vs  1 Tigre Tigre
Diego Armando Maradona
Tabla Primera Argentina
# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
1 NEWELL’S 15 7 4 3 0 9 4 5
2 GIMNASIA LP 14 7 4 2 1 9 5 4
3 HURACÁN 14 7 4 2 1 10 7 3
4 RACING 13 7 4 1 2 12 6 6
5 GODOY CRUZ 13 7 4 1 2 9 5 4
6 PLATENSE 13 7 3 4 0 8 4 4
7 ATL. TUCUMÁN 13 7 3 4 0 7 3 4
8 ARGENTINOS JRS. 13 7 4 1 2 9 7 2
9 UNIÓN 13 7 4 1 2 14 13 1
10 BANFIELD 11 7 3 2 2 10 7 3
11 SAN LORENZO 10 7 2 4 1 10 8 2
12 ARSENAL 10 7 2 4 1 9 8 1
13 BARRACAS CENTRAL 9 7 2 3 2 9 9 0
14 BOCA 9 7 3 0 4 12 13 -1
15 RIVER PLATE 8 7 2 2 3 9 8 1
16 COLÓN 8 7 2 2 3 6 7 -1
17 SARMIENTO 8 7 2 2 3 6 7 -1
18 CENTRAL CBA (S) 8 7 2 2 3 8 9 -1
19 ESTUDIANTES LP 8 7 2 2 3 8 10 -2
20 PATRONATO 8 7 2 2 3 8 10 -2
21 DEF Y JUS 7 7 1 4 2 7 8 -1
22 ROS. CENTRAL 7 7 2 1 4 3 7 -4
23 INDEPENDIENTE 7 7 2 1 4 7 11 -4
24 TIGRE 6 7 1 3 3 9 12 -3
25 VÉLEZ 5 7 1 2 4 5 8 -3
26 TALLERES 5 7 1 2 4 4 8 -4
27 LANÚS 5 7 1 2 4 6 11 -5
28 ALDOSIVI 4 7 1 1 5 5 13 -8

Promedios

Equipo 19 21 22 Ptos. PJ Prom.
1 River Plate 47 75 37 159 82 1,939
2 Boca Juniors 51 63 36 150 83 1,807
3 Racing Club 42 53 43 138 83 1,663
4 Vélez Sarsfield 39 70 23 132 83 1,590
5 Argentinos Juniors 42 51 38 131 83 1,578
6 Defensa y Justicia 39 59 32 130 83 1,566
7 Estudiantes de La Plata 30 61 36 127 83 1,530
8 Talleres de Córdoba 37 66 16 119 83 1,434
9 Newell’s Old Boys 38 39 38 115 83 1,386
10 Independiente 32 58 23 113 83 1,361
11 Gimnasia La Plata 24 51 38 113 83 1,361
12 Lanús 36 56 20 112 83 1,349
13 San Lorenzo 39 48 25 112 83 1,349
14 Unión Santa Fe 28 53 30 111 83 1,337
15 Barracas Central 0 0 28 28 21 1,333
16 Colón Santa Fe 21 64 24 109 83 1,313
17 Rosario Central 36 50 21 107 83 1,289
18 Huracán 22 51 32 105 83 1,265
19 Banfield 27 47 30 104 83 1,253
20 Tigre 0 0 26 26 21 1,238
21 Platense 0 45 23 68 59 1,153
22 Arsenal de Sarandí 35 33 27 95 83 1,145
23 Atlético Tucumán 29 40 24 93 82 1,134
24 Godoy Cruz 18 46 29 93 83 1,120
25 Central Córdoba (Santiago del Estero) 26 43 23 92 83 1,108
26 Sarmiento 0 36 29 65 59 1,102
27 Aldosivi 22 44 24 90 83 1,084
28 Patronato 23 37 18 78 83 0,940
– Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.
N. de la R; fuente Olé.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*