
Culminó este jueves la 3era fecha de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina. Estos fueron los resultados;
Tabla Primera Argentina
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTES LP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | NEWELL’S | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | PLATENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | BOCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | RACING | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | ARGENTINOS JRS. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | GIMNASIA LP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | COLÓN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | ATL. TUCUMÁN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | INDEPENDIENTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | BANFIELD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | HURACÁN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | UNIÓN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | CENTRAL CBA (S) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | ROS. CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | TIGRE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 17 | PATRONATO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | TALLERES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | GODOY CRUZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | SAN LORENZO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | DEF Y JUS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | SARMIENTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 23 | RIVER PLATE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 24 | LANÚS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | ARSENAL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 26 | BARRACAS CENTRAL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 27 | VÉLEZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 28 | ALDOSIVI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Este sábado 18, arranca la 4ta fecha – A full por el mundial
sábado 18 junio 2022 |
||||||||
| 18:00 | Arsenal de Sarandí | vs | Talleres de Córdoba | |||||
| Julio Humberto Grondona | ||||||||
| 20:30 | Sarmiento | vs | Patronato | |||||
| Eva Perón | ||||||||
domingo 19 junio 2022 |
||||||||
| 13:00 | Tigre | vs | Banfield | |||||
| Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) | ||||||||
| 15:30 | Huracán | vs | Atlético Tucumán | |||||
| Tomás Adolfo Ducó | ||||||||
| 15:30 | Lanús | vs | Colón Santa Fe | |||||
| Ciudad de Lanús | ||||||||
| 18:00 | Unión Santa Fe | vs | River Plate | |||||
| 15 de Abril | ||||||||
| 21:30 | Barracas Central | vs | Boca Juniors | |||||
| Islas Malvinas | ||||||||
lunes 20 junio 2022 |
||||||||
| 16:30 | Godoy Cruz | vs | Defensa y Justicia | |||||
| Estadio Feliciano Gambarte | ||||||||
| 19:00 | Gimnasia La Plata | vs | Racing Club | |||||
| Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
| 19:00 | Vélez Sarsfield | vs | Rosario Central | |||||
| José Amalfitani | ||||||||
| 21:30 | Independiente | vs | Estudiantes de La Plata | |||||
| Estadio Libertadores de América | ||||||||
| 21:30 | Newell’s Old Boys | vs | Argentinos Juniors | |||||
| Marcelo Bielsa | ||||||||
martes 21 junio 2022 |
||||||||
| 19:00 | Aldosivi | vs | Platense | |||||
| José María Minella | ||||||||
| 21:30 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | vs | San Lorenzo | |||||
| Alfredo Terrera | ||||||||
N. de la R; fuente Olé.


Comentarios