
sábado 8 octubre 2022 |
||||||||
| 13:00 | Barracas Central | 1 | vs | 1 | Sarmiento | |||
| Claudio Chiqui Tapia | ||||||||
| 16:00 | San Lorenzo | 1 | vs | 0 | Vélez Sarsfield | |||
| Nuevo Gasómetro | ||||||||
| 18:15 | Unión Santa Fe | 1 | vs | 0 | Arsenal de Sarandí | |||
| 15 de Abril | ||||||||
| 20:30 | Platense | 1 | vs | 2 | Colón Santa Fe | |||
| Ciudad de Vicente López | ||||||||
domingo 9 octubre 2022 |
||||||||
| 13:00 | Tigre | 2 | vs | 1 | Independiente | |||
| Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) | ||||||||
| 15:30 | Banfield | 0 | vs | 2 | Gimnasia La Plata | |||
| Florencio Solá | ||||||||
| 15:30 | Talleres de Córdoba | 3 | vs | 1 | Godoy Cruz | |||
| Mario Alberto Kempes | ||||||||
| 18:00 | Boca Juniors | 2 | vs | 1 | Aldosivi | |||
| Alberto José Armando (La Bombonera) | ||||||||
| 20:30 | Patronato | 0 | vs | 1 | River Plate | |||
| Presbítero Bartolomé Grella | ||||||||
lunes 10 octubre 2022 |
||||||||
| 16:30 | Argentinos Juniors | 1 | vs | 1 | Huracán | |||
| Diego Armando Maradona | ||||||||
| 16:30 | Rosario Central | 0 | vs | 0 | Defensa y Justicia | |||
| Gigante de Arroyito | ||||||||
| 19:00 | Estudiantes de La Plata | 3 | vs | 1 | Lanús | |||
| Jorge Luis Hirschi | ||||||||
| 19:00 | Racing Club | 2 | vs | 0 | Atlético Tucumán | |||
| Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) | ||||||||
| 21:30 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | vs | 3 | Newell’s Old Boys | |||
| Alfredo Terrera | ||||||||
Fecha 25 – Se inicia este miércoles
miércoles 12 octubre 2022 |
||||||||
| 14:00 | Aldosivi | vs | Banfield | |||||
| José María Minella | ||||||||
| 16:30 | Sarmiento | vs | Boca Juniors | |||||
| Eva Perón | ||||||||
| 19:00 | Gimnasia La Plata | vs | San Lorenzo | |||||
| Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
| 19:00 | Independiente | vs | Barracas Central | |||||
| Estadio Libertadores de América | ||||||||
| 21:30 | River Plate | vs | Platense | |||||
| Mâs Monumental | ||||||||
jueves 13 octubre 2022 |
||||||||
| 16:30 | Vélez Sarsfield | vs | Talleres de Córdoba | |||||
| José Amalfitani | ||||||||
| 19:00 | Godoy Cruz | vs | Argentinos Juniors | |||||
| Estadio Feliciano Gambarte | ||||||||
| 19:00 | Lanús | vs | Patronato | |||||
| Ciudad de Lanús | ||||||||
| 21:30 | Atlético Tucumán | vs | Rosario Central | |||||
| Monumental Presidente José Fierro | ||||||||
| 21:30 | Newell’s Old Boys | vs | Tigre | |||||
| Marcelo Bielsa | ||||||||
viernes 14 octubre 2022 |
||||||||
| 16:30 | Colón Santa Fe | vs | Racing Club | |||||
| Brigadier Gral. Estanislao López | ||||||||
| 19:00 | Defensa y Justicia | vs | Unión Santa Fe | |||||
| Norberto Tomaghello | ||||||||
| 19:00 | Huracán | vs | Estudiantes de La Plata | |||||
| Tomás Adolfo Ducó | ||||||||
| 21:30 | Arsenal de Sarandí | vs | Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||||
N. de la R; fuente Olé.


Comentarios