7 LOMAS «LA REVANCHA» — 15/09-2024 — SIERRAS DE LOS PADRES (MDP) — CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
CATEGORÍAS COMPETITIVAS – 60 Kms.
ELITE | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Gonzalez R. Juan Cruz | 7 | S.M. del Monte | 0:29:48 | 0:32:06 | 0:30:48 | 0:31:01 | 2:03:45 | 29,09 | ||
2 | Salazar Jonatan | 8 | Mar del Plata | 0:30:05 | 0:32:55 | 0:35:22 | 0:37:00 | 2:15:23 | 0:11:37 | 0:11:37 | 26,59 |
3 | Batlle Joakin | 1 | Mar del Plata | 0:32:03 | 0:34:32 | 0:34:49 | 0:36:09 | 2:17:34 | 0:13:49 | 0:02:11 | 26,17 |
4 | Mañas Ismael | 9 | Batan | 0:33:12 | 0:33:27 | 0:35:01 | 0:36:17 | 2:17:58 | 0:14:12 | 0:00:23 | 26,09 |
5 | Oses Juan Ignacio | 10 | Balcarce | 0:32:38 | 0:34:13 | 0:34:52 | 0:36:14 | 2:17:59 | 0:14:14 | 0:00:01 | 26,09 |
6 | Chaspman Matias | 12 | Batan | 0:32:48 | 0:33:57 | 0:35:10 | 0:37:07 | 2:19:04 | 0:15:18 | 0:01:04 | 25,89 |
7 | Orona Segundo | 11 | Chapadmalal | 0:32:53 | 0:33:56 | 0:35:08 | 0:37:17 | 2:19:16 | 0:15:30 | 0:00:11 | 25,85 |
8 | Gonzalez Ignacio | 6 | Mar del Plata | 0:31:28 | 0:33:21 | 0:36:52 | 0:39:20 | 2:21:02 | 0:17:17 | 0:01:46 | 25,53 |
9 | Dapia Ezequiel | 2 | Balcarce | 0:33:39 | 0:37:11 | 0:36:52 | 0:37:32 | 2:25:17 | 0:21:32 | 0:04:14 | 24,78 |
10 | Flores Agustin | 3 | Est. Chapadmalal | 0:32:11 | 0:34:29 | 0:37:51 | 0:45:06 | 2:29:39 | 0:25:54 | 0:04:21 | 24,06 |
Ab. | Franco Bautista | 4 | Mar del Plata | 0:32:41 | |||||||
Ab. | Giamberardino Nicolas | 5 | Mar del Plata | ||||||||
MASTER A1 | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Romero Juan Pablo | 17 | Mar del Plata | 0:29:44 | 0:31:41 | 0:31:19 | 0:35:17 | 2:08:03 | 28,11 | ||
2 | Mazzilli Matias | 15 | Mar del Plata | 0:29:51 | 0:32:08 | 0:33:05 | 0:34:53 | 2:09:58 | 0:01:55 | 0:01:55 | 27,7 |
3 | Ausqui Ezequiel | 14 | Mar del Plata | 0:33:14 | 0:34:00 | 0:35:48 | 0:38:53 | 2:21:57 | 0:13:53 | 0:11:58 | 25,36 |
4 | Robortella Federico | 16 | Mar del Plata | 0:36:02 | 0:37:26 | 0:39:15 | 0:44:08 | 2:36:53 | 0:28:49 | 0:14:56 | 22,95 |
MASTER A2 | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Giuliano Cristian | 25 | Balcarce | 0:29:20 | 0:30:23 | 0:30:56 | 0:30:50 | 2:01:31 | 29,63 | ||
2 | Martinez Esteban | 29 | Tandil | 0:29:18 | 0:30:30 | 0:30:48 | 0:30:55 | 2:01:33 | 0:00:01 | 0:00:01 | 29,62 |
3 | Vazquez Gaston | 34 | C.A.B.A. | 0:29:23 | 0:30:30 | 0:30:49 | 0:30:54 | 2:01:37 | 0:00:05 | 0:00:03 | 29,6 |
4 | Pereyra Nicanor | 32 | Cnel. Vidal | 0:29:25 | 0:31:38 | 0:32:26 | 0:33:41 | 2:07:11 | 0:05:39 | 0:05:34 | 28,31 |
5 | Martin Joel Adrian | 27 | Mar del Plata | 0:30:28 | 0:33:06 | 0:32:25 | 0:33:01 | 2:09:02 | 0:07:30 | 0:01:51 | 27,9 |
6 | Martin Gaston | 26 | Mar del Plata | 0:32:13 | 0:31:23 | 0:32:25 | 0:34:05 | 2:10:08 | 0:08:36 | 0:01:06 | 27,66 |
7 | Orellana Mauro | 30 | Batan | 0:32:17 | 0:35:08 | 0:36:53 | 0:37:37 | 2:21:56 | 0:20:24 | 0:11:47 | 25,36 |
8 | Ortiz Mariano | 31 | J. N. Fernandez | 0:33:22 | 0:35:30 | 0:36:39 | 0:37:24 | 2:22:56 | 0:21:24 | 0:01:00 | 25,19 |
9 | Sandoval Isaias | 33 | Mar del Plata | 0:34:20 | 0:34:30 | 0:37:20 | 0:37:51 | 2:24:01 | 0:22:29 | 0:01:04 | 25 |
10 | Gargiulo Walter | 24 | Mar del Plata | 0:34:55 | 0:35:43 | 0:35:42 | 0:38:27 | 2:24:48 | 0:23:16 | 0:00:46 | 24,86 |
11 | Fernandez Andres | 22 | J. N. Fernandez | 0:34:59 | 0:35:48 | 0:37:52 | 0:37:13 | 2:25:54 | 0:24:22 | 0:01:06 | 24,67 |
12 | Martin Nicolas | 28 | Mar del Plata | 0:33:41 | 0:36:16 | 0:40:39 | 0:52:17 | 2:42:55 | 0:41:24 | 0:17:01 | 22,1 |
13 | Cerone Federico | 21 | Mar del Plata | 0:37:11 | 0:38:39 | 0:43:11 | 0:47:04 | 2:46:07 | 0:44:35 | 0:03:11 | 21,67 |
Ab. | Almaraz Maximiliano | 20 | Pinamar | 0:32:19 | 0:35:22 | 0:37:09 | |||||
n/a | Freije Ruben | 23 | Mar del Plata | ||||||||
MASTER B1 | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Martinez Claudio | 42 | Nechocea | 0:30:06 | 0:30:25 | 0:30:21 | 0:30:34 | 2:01:28 | 29,64 | ||
2 | Nieto Agustin | 43 | Tandil | 0:30:08 | 0:30:20 | 0:30:20 | 0:32:23 | 2:03:13 | 0:01:44 | 0:01:44 | 29,22 |
3 | Borjes Gustavo | 39 | Madariaga | 0:30:46 | 0:33:26 | 0:32:54 | 0:33:27 | 2:10:34 | 0:09:05 | 0:07:21 | 27,57 |
4 | Siringo Juan Manuel | 49 | Batan | 0:31:37 | 0:33:03 | 0:32:29 | 0:34:01 | 2:11:12 | 0:09:43 | 0:00:38 | 27,44 |
5 | Sierra Marcelo | 48 | Necochea | 0:32:51 | 0:32:39 | 0:34:12 | 0:35:03 | 2:14:46 | 0:13:18 | 0:03:34 | 26,71 |
6 | Maldonado Jesus | 41 | Balcarce | 0:32:22 | 0:34:06 | 0:34:23 | 0:37:02 | 2:17:55 | 0:16:27 | 0:03:08 | 26,1 |
7 | Bazzano Emanuel | 38 | Mar del Plata | 0:34:59 | 0:35:17 | 0:36:46 | 0:37:36 | 2:24:40 | 0:23:12 | 0:06:45 | 24,88 |
8 | Salm Alejandro | 45 | Mar del Plata | 0:35:19 | 0:35:05 | 0:37:20 | 0:37:20 | 2:25:06 | 0:23:38 | 0:00:26 | 24,81 |
9 | Sanchez Andres | 46 | Batan | 0:35:05 | 0:35:24 | 0:38:18 | 0:42:33 | 2:31:21 | 0:29:53 | 0:06:14 | 23,79 |
10 | Sarria Gustavo | 47 | Pinamar | 0:37:41 | 0:38:51 | 0:39:43 | 0:40:12 | 2:36:29 | 0:35:00 | 0:05:07 | 23,01 |
11 | Cerone Esteban | 40 | Mar del Plata | 0:39:19 | 0:40:48 | 0:43:21 | 0:46:12 | 2:49:41 | 0:48:13 | 0:13:12 | 21,22 |
n/a | Reynoso Ivan Alejandro | 44 | Ostende | ||||||||
MASTER B2 | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Gonzalez Orono Cristian | 58 | Mar del Plata | 0:31:37 | 0:31:38 | 0:32:12 | 0:33:46 | 2:09:14 | 27,86 | ||
2 | Hernandez Sergio | 59 | Mar del Plata | 0:31:40 | 0:31:38 | 0:32:13 | 0:33:45 | 2:09:17 | 0:00:03 | 0:00:03 | 27,85 |
3 | LLanos Gaston | 61 | Necochea | 0:31:50 | 0:33:08 | 0:32:57 | 0:34:58 | 2:12:55 | 0:03:40 | 0:03:37 | 27,08 |
4 | Bibbo Ezequiel | 56 | Balcarce | 0:31:48 | 0:33:06 | 0:33:05 | 0:34:59 | 2:13:00 | 0:03:45 | 0:00:05 | 27,07 |
5 | Raineri Enrique | 67 | Mar del PLata | 0:31:43 | 0:34:39 | 0:33:00 | 0:33:45 | 2:13:07 | 0:03:52 | 0:00:07 | 27,04 |
6 | Istillarte Agustin | 60 | Madariaga | 0:31:52 | 0:33:03 | 0:33:01 | 0:35:11 | 2:13:10 | 0:03:55 | 0:00:02 | 27,03 |
7 | Baro Diego | 54 | Mar del Plata | 0:32:26 | 0:34:04 | 0:34:50 | 0:33:54 | 2:15:15 | 0:06:00 | 0:02:05 | 26,62 |
8 | Michia Martin | 65 | Balcarce | 0:32:54 | 0:33:19 | 0:33:29 | 0:35:47 | 2:15:31 | 0:06:16 | 0:00:15 | 26,56 |
9 | Maggi Pablo A. | 62 | Mar del Plata | 0:32:56 | 0:33:14 | 0:34:10 | 0:35:26 | 2:15:47 | 0:06:32 | 0:00:16 | 26,51 |
10 | Bascounet Andres | 55 | C.A.B.A. | 0:32:05 | 0:33:46 | 0:34:08 | 0:37:47 | 2:17:47 | 0:08:33 | 0:02:00 | 26,13 |
11 | Rodriguez Sebastian | 69 | Mar del Plata | 0:33:26 | 0:34:44 | 0:34:35 | 0:36:52 | 2:19:39 | 0:10:24 | 0:01:51 | 25,78 |
12 | Riccillo Carlos | 68 | Balcarce | 0:34:14 | 0:35:11 | 0:35:46 | 0:36:35 | 2:21:48 | 0:12:33 | 0:02:08 | 25,39 |
13 | Percassi Mariano | 66 | Villa Gesell | 0:38:27 | 0:35:17 | 0:35:40 | 0:36:39 | 2:26:05 | 0:16:50 | 0:04:17 | 24,64 |
14 | Echave Matias | 57 | Miramar | 0:35:00 | 0:36:14 | 0:37:35 | 0:37:25 | 2:26:15 | 0:17:00 | 0:00:10 | 24,62 |
15 | Sheynikov Mikhail | 70 | Mar del Plata | 0:36:56 | 0:37:24 | 0:38:19 | 0:39:57 | 2:32:37 | 0:23:22 | 0:06:22 | 23,59 |
16 | Mandiola Juan Jose | 63 | MDP | 0:37:32 | 0:41:48 | 0:40:24 | 0:44:30 | 2:44:16 | 0:35:01 | 0:11:38 | 21,92 |
Ab. | Mena Patricio J. | 64 | Mar del Plata | 0:45:41 | 1:02:21 | ||||||
MASTER C1 | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Gomez Martin | 80 | Mar del Plata | 0:32:47 | 0:33:13 | 0:33:35 | 0:33:38 | 2:13:14 | 27,02 | ||
2 | Calcagno Cesar | 74 | Mar del Plata | 0:32:55 | 0:33:14 | 0:33:29 | 0:34:00 | 2:13:39 | 0:00:25 | 0:00:25 | 26,94 |
3 | Rossi Jose | 87 | J. N. Fernandez | 0:32:51 | 0:35:01 | 0:35:21 | 0:36:35 | 2:19:51 | 0:06:37 | 0:06:11 | 25,74 |
4 | Diaz Mario | 77 | Balcarce | 0:33:34 | 0:34:26 | 0:35:59 | 0:38:10 | 2:22:11 | 0:08:57 | 0:02:20 | 25,32 |
5 | Giacalone Guillermo | 79 | Mar del Plata | 0:34:02 | 0:37:15 | 0:36:11 | 0:40:17 | 2:27:46 | 0:14:32 | 0:05:34 | 24,36 |
6 | De Leon Martin | 75 | MDP | 0:35:13 | 0:37:11 | 0:37:35 | 0:39:24 | 2:29:25 | 0:16:10 | 0:01:38 | 24,09 |
7 | Palavecino Fabian Luis | 85 | Mar del Plata | 0:35:04 | 0:37:56 | 0:39:48 | 0:40:54 | 2:33:44 | 0:20:30 | 0:04:19 | 23,42 |
8 | Platz Juan Pedro | 86 | Balcarce | 0:36:47 | 0:37:49 | 0:39:05 | 0:40:58 | 2:34:40 | 0:21:26 | 0:00:56 | 23,28 |
9 | Guerrero Martin | 81 | Mar del Plata | 0:37:21 | 0:37:50 | 0:39:48 | 0:41:36 | 2:36:36 | 0:23:22 | 0:01:55 | 22,99 |
10 | Marquez Eugenio | 82 | Mar del Plata | 0:35:36 | 0:38:40 | 0:50:06 | 0:47:11 | 2:51:34 | 0:38:20 | 0:14:57 | 20,99 |
11 | Medina Juan | 83 | Mar del Plata | 0:40:19 | 0:42:49 | 0:44:35 | 0:50:19 | 2:58:04 | 0:44:50 | 0:06:30 | 20,22 |
Ab. | del Rio Gonzalo | 76 | Mar del Plata | ||||||||
n/a | Merlo Luis Maria | 84 | Necochea | ||||||||
MASTER C2 | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Vidal Alejandro | 101 | Ituzaingo | 0:34:31 | 0:35:02 | 0:35:47 | 0:37:10 | 2:22:32 | 25,26 | ||
2 | Grassi Cesar | 94 | Tandil | 0:35:09 | 0:37:01 | 0:36:52 | 0:37:58 | 2:27:01 | 0:04:29 | 0:04:29 | 24,49 |
3 | Oddo Jorge O. | 98 | Balcarce | 0:35:19 | 0:37:01 | 0:36:39 | 0:38:03 | 2:27:04 | 0:04:31 | 0:00:02 | 24,48 |
4 | Lagar Hugo | 95 | Loberia | 0:35:24 | 0:36:54 | 0:36:47 | 0:38:49 | 2:27:55 | 0:05:23 | 0:00:51 | 24,34 |
5 | Robledo Hugo | 100 | Gral Pico | 0:35:13 | 0:37:10 | 0:38:35 | 0:41:55 | 2:32:55 | 0:10:22 | 0:04:59 | 23,54 |
6 | Carrin Ricardo P. | 91 | Mar del Plata | 0:37:48 | 0:37:51 | 0:39:03 | 0:42:00 | 2:36:43 | 0:14:10 | 0:03:48 | 22,97 |
7 | Casco Marcelo | 92 | Ayacucho | 0:39:24 | 0:40:34 | 0:43:06 | 0:46:46 | 2:49:51 | 0:27:19 | 0:13:08 | 21,2 |
Ab. | Giacomino Gerardo | 93 | Mar del Plata | ||||||||
Ab. | Lupo Marcelo E | 97 | Mar del Plata | ||||||||
MASTER D1 | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Prioletto Daniel | 113 | Tandil | 0:34:22 | 0:34:50 | 0:35:37 | 0:36:56 | 2:21:46 | 25,39 | ||
2 | Domaica Felix J. | 106 | Necochea | 0:34:30 | 0:36:09 | 0:37:35 | 0:38:42 | 2:26:59 | 0:05:12 | 0:05:12 | 24,49 |
3 | Heizenrreder Federico | 110 | Pinamar | 0:35:26 | 0:36:52 | 0:36:37 | 0:38:06 | 2:27:03 | 0:05:16 | 0:00:04 | 24,48 |
4 | Castellano Daniel | 105 | Lincoln | 0:35:05 | 0:37:31 | 0:37:32 | 0:39:17 | 2:29:26 | 0:07:39 | 0:02:23 | 24,09 |
5 | Pica Gustavo | 112 | Sta. Clara | 0:35:08 | 0:40:01 | 0:38:16 | 0:39:10 | 2:32:36 | 0:10:49 | 0:03:10 | 23,59 |
6 | Fernandez Juan Horacio | 107 | Balcarce | 0:36:41 | 0:38:31 | 0:39:55 | 0:41:08 | 2:36:16 | 0:14:29 | 0:03:40 | 23,04 |
7 | Mascieri Roberto | 111 | Sta. Teresita | 0:37:01 | 0:39:12 | 0:40:08 | 0:40:26 | 2:36:48 | 0:15:01 | 0:00:31 | 22,96 |
8 | Gonzalez G. Martin | 109 | Mar del Plata | 0:37:11 | 0:39:03 | 0:39:54 | 0:41:43 | 2:37:53 | 0:16:06 | 0:01:04 | 22,8 |
9 | Schwab Jose | 114 | B. Blanca | 0:37:07 | 0:40:39 | 0:41:59 | 0:42:51 | 2:42:39 | 0:20:52 | 0:04:45 | 22,13 |
10 | Garcia Marcos D. | 108 | Tandil | 0:36:58 | 0:40:57 | 0:42:33 | 0:46:30 | 2:46:59 | 0:25:12 | 0:04:20 | 21,58 |
MASTER D2 | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Cristino Walter | 117 | Ensenada | 0:35:20 | 0:37:12 | 0:37:34 | 0:39:15 | 2:29:22 | 24,1 | ||
2 | Ruiz Atilio B. | 122 | Mar del Plata | 0:37:18 | 0:39:32 | 0:41:32 | 0:42:59 | 2:41:23 | 0:12:00 | 0:12:00 | 22,31 |
3 | Torres Alberto | 123 | Miramar | 0:38:13 | 0:40:06 | 0:41:30 | 0:45:23 | 2:45:14 | 0:15:51 | 0:03:51 | 21,79 |
4 | Lamuño Osvaldo | 119 | Mar del Plata | 0:40:45 | 0:41:44 | 0:43:29 | 0:46:05 | 2:52:05 | 0:22:42 | 0:06:50 | 20,93 |
5 | Pellicano Vicente | 121 | Mar del Plata | 0:41:14 | 0:43:43 | 0:44:28 | 0:46:08 | 2:55:34 | 0:26:11 | 0:03:29 | 20,51 |
6 | Etcherren Roberto | 118 | Mar del Plata | 0:59:58 | 0:45:38 | 0:46:33 | 0:48:16 | 3:03:26 | 0:34:03 | 0:07:51 | 19,64 |
7 | Panza Pablo | 120 | Mar del Plata | 0:43:14 | 0:43:12 | 0:48:54 | 0:53:42 | 3:09:03 | 0:39:40 | 0:05:37 | 19,05 |
MASTER E | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Lattour Juan Carlos | 127 | Mar del Plata | 0:34:51 | 0:35:54 | 0:38:12 | 0:39:41 | 2:28:40 | 24,22 | ||
2 | Lopez de Ipiña Luis | 128 | Mar del Plata | 0:37:25 | 0:39:45 | 0:42:19 | 0:45:04 | 2:44:35 | 0:15:54 | 0:15:54 | 21,87 |
Ab. | Carrizo Pedro | 126 | Lincoln | 0:42:09 | 0:45:22 | 0:51:18 | |||||
DAMAS A | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Bonnet Melisa | 130 | Mar del Plata | 0:33:19 | 0:34:50 | 0:35:45 | 0:37:02 | 2:20:58 | 25,54 | ||
2 | Gonzalez Daniela | 132 | Mar del Plata | 0:37:11 | 0:39:24 | 0:41:52 | 0:41:25 | 2:39:53 | 0:18:54 | 0:18:54 | 22,52 |
3 | Guadagna Eugenia | 133 | Tandil | 0:38:59 | 0:40:12 | 0:40:11 | 0:41:12 | 2:40:35 | 0:19:37 | 0:00:42 | 22,42 |
4 | Lopez Daiana B. | 134 | Mar del Plata | 0:39:52 | 0:39:26 | 0:40:07 | 0:42:55 | 2:42:22 | 0:21:23 | 0:01:46 | 22,17 |
Ab. | Patti Antonela | 136 | Mar del Plata | 0:40:34 | 0:41:01 | ||||||
DAMAS B | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Gimenez Romina | 142 | Mar del Plata | 0:34:23 | 0:36:25 | 0:37:17 | 0:38:13 | 2:26:19 | 24,6 | ||
2 | Berra Silvina | 139 | Mar del Plata | 0:35:25 | 0:38:17 | 0:38:55 | 0:39:29 | 2:32:08 | 0:05:49 | 0:05:49 | 23,66 |
3 | Pagani Anabella | 143 | Mar del Plata | 0:39:58 | 0:41:18 | 0:44:06 | 0:45:47 | 2:51:10 | 0:24:51 | 0:19:01 | 210,32 |
4 | Sotto Ingrid C. | 145 | Mar del Plata | 0:40:01 | 0:41:05 | 0:44:12 | 0:45:53 | 2:51:13 | 0:24:54 | 0:00:03 | 210,32 |
5 | Comaschi Luciana | 140 | Necochea | 0:40:04 | 0:44:17 | 0:46:20 | 0:49:56 | 3:00:38 | 0:34:19 | 0:09:24 | 199,45 |
6 | Rodriguez Veronica | 144 | Batan | 0:42:57 | 0:48:10 | 0:49:34 | 0:53:40 | 3:14:23 | 0:48:04 | 0:13:45 | 185,25 |
Ab. | Cuneo Cintia | 141 | Mar del Plata | ||||||||
DAMAS C | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Tipol Adriana | 151 | Fcio. Varela | 0:36:48 | 0:37:47 | 0:38:18 | 0:38:48 | 2:31:42 | 23,73 | ||
2 | Fernandez Valeria A. | 148 | Mar del Plata | 0:39:37 | 0:42:47 | 0:44:30 | 0:44:43 | 2:51:39 | 0:19:56 | 0:19:56 | 20,99 |
3 | Niñerola S. Salome | 146 | S. de los Padres | 0:48:56 | 0:51:08 | 0:55:37 | 0:59:49 | 3:35:30 | 0:43:51 | 1:03:47 | 16,7 |
Ab. | Sola Claudia | 150 | Necochea | ||||||||
E-bike | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Detter Osvaldo | 154 | Beccar | 0:27:40 | 0:29:25 | 0:31:25 | 0:33:22 | 2:01:53 | 29,54 | ||
2 | Cava Luis | 155 | Tandil | 0:32:49 | 0:34:04 | 0:37:09 | 0:36:39 | 2:20:43 | 0:18:50 | 0:18:50 | 25,58 |
3 | Ortiz Jorge | 156 | Mar del Plata | 0:36:31 | 0:40:44 | 0:41:03 | 0:40:39 | 2:38:59 | 0:37:05 | 0:18:15 | 22,64 |
Gravel | |||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Docarmo Pablo | 161 | Mar del Plata | 0:32:37 | 0:32:45 | 0:34:25 | 0:35:59 | 2:15:47 | 26,51 | ||
2 | Colombo Diego | 160 | Mar del Plata | 0:33:11 | 0:34:29 | 0:36:13 | 0:38:18 | 2:22:12 | 0:06:24 | 0:06:24 | 25,32 |
3 | Stinco Ricardo | 164 | Villa Gesell | 0:34:57 | 0:35:53 | 0:37:34 | 0:39:38 | 2:28:04 | 0:12:17 | 0:05:52 | 24,31 |
4 | Monje Julio Hernan | 163 | Mar del Plata | 0:35:01 | 0:36:19 | 0:37:32 | 0:39:17 | 2:28:11 | 0:12:23 | 0:00:06 | 24,29 |
5 | Lopez Ruben H. | 165 | Mar del Plata | 0:37:32 | 0:39:33 | 0:40:44 | 0:41:38 | 2:39:28 | 0:23:40 | 0:11:16 | 22,58 |
6 | Bianchi Pablo | 159 | Necochea | 0:39:31 | 0:41:01 | 0:44:00 | 0:47:46 | 2:52:19 | 0:36:32 | 0:12:51 | 209,1 |
Ab. | Benavides Facundo | 158 | Villa Gesell | 0:35:45 | 0:40:36 | 0:44:10 |
CATEGORÍAS PROMOCIONALES – 45 Kms.
PROMO CAB. A | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Amigorena David | 303 | Mar del Plata | 0:35:04 | 0:36:09 | 0:36:17 | 1:47:31 | 25,11 | ||
2 | Domenighini Matias | 309 | Batan | 0:35:47 | 0:37:03 | 0:38:15 | 1:51:07 | 0:03:35 | 0:03:35 | 24,3 |
3 | Perez Nahuel | 316 | Mar del Plata | 0:35:42 | 0:37:07 | 0:38:21 | 1:51:10 | 0:03:39 | 0:00:03 | 24,29 |
4 | Vidal Marcos | 318 | Mar del Plata | 0:35:52 | 0:37:01 | 0:38:21 | 1:51:15 | 0:03:44 | 0:00:04 | 24,27 |
5 | Vidal Pablo | 319 | Mar del Plata | 0:37:02 | 0:37:16 | 0:37:49 | 1:52:09 | 0:04:38 | 0:00:53 | 24,07 |
6 | Cassglia Alejandro | 306 | Mar del Plata | 0:35:23 | 0:38:59 | 0:38:00 | 1:52:24 | 0:04:52 | 0:00:14 | 24,02 |
7 | Diaz Luis | 308 | Mar del Plata | 0:35:55 | 0:37:29 | 0:39:08 | 1:52:33 | 0:05:01 | 0:00:08 | 23,99 |
8 | Di Minico Juan | 307 | Mar del Plata | 0:35:57 | 0:38:00 | 0:39:00 | 1:52:58 | 0:05:27 | 0:00:25 | 23,9 |
9 | Biaguetti Damian | 304 | Mar del Plata | 0:36:06 | 0:37:14 | 0:39:49 | 1:53:10 | 0:05:39 | 0:00:11 | 23,86 |
10 | Griffo Sebastian | 311 | Batán | 0:37:55 | 0:39:18 | 0:40:22 | 1:57:37 | 0:10:06 | 0:04:26 | 22,96 |
11 | Gomez Enzo | 310 | Cnel. Vidal | 0:36:00 | 0:40:14 | 0:44:37 | 2:00:52 | 0:13:21 | 0:03:15 | 22,34 |
12 | Maldonado Enzo | 313 | Mar del Plata | 0:38:00 | 0:39:51 | 0:43:10 | 2:01:02 | 0:13:31 | 0:00:09 | 22,31 |
13 | Parra Facundo | 315 | Mar del Plata | 0:38:24 | 0:41:46 | 0:41:26 | 2:01:38 | 0:14:06 | 0:00:35 | 22,2 |
14 | Bustamante Eduardo | 305 | Mar del Plata | 0:42:17 | 0:42:02 | 0:46:19 | 2:10:40 | 0:23:09 | 0:09:02 | 20,66 |
15 | Miranda Diego | 314 | Mar del Plata | 0:41:25 | 0:43:05 | 0:48:05 | 2:12:36 | 0:25:05 | 0:01:56 | 20,36 |
16 | Romero Leandro | 317 | Mar del Plata | 0:40:09 | 0:45:29 | 0:52:37 | 2:18:16 | 0:30:45 | 0:05:39 | 19,53 |
17 | Jimenez Carlos | 312 | Mar del Plata | 0:49:40 | 0:49:53 | 0:54:44 | 2:34:19 | 0:46:48 | 0:16:03 | 17,5 |
Ab. | Miroshin Vladislav | 320 | Mar del Plata | 0:59:52 | 1:09:18 | |||||
PROMO CAB. B | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Perez Gabriel A. | 340 | Cnel. Vidal | 0:34:18 | 0:35:36 | 0:36:00 | 1:45:55 | 25,49 | ||
2 | Nievas Aureliano | 339 | MDP | 0:34:13 | 0:35:38 | 0:36:14 | 1:46:06 | 0:00:10 | 0:00:10 | 25,45 |
3 | Ceraño Marcelo | 328 | Batan | 0:34:22 | 0:35:35 | 0:37:29 | 1:47:26 | 0:01:31 | 0:01:20 | 25,13 |
4 | Boga Dario | 326 | Mar del Plata | 0:34:16 | 0:35:48 | 0:39:24 | 1:49:29 | 0:03:34 | 0:02:03 | 24,66 |
