Clasificación del 2do Rally Solidario de Villa Gesell cronometrado por «Km Infinito»

POS. GRAL. POS. CAT. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Vercesi Luciano 1 Carilo 0:29:13 0:30:06 0:30:26 0:30:57 2:00:44 26,84
2 1 Caraccioli Luciano 18 Madariaga 0:29:12 0:30:09 0:30:24 0:31:00 2:00:46 0:00:02 0:00:02 26,83
3 2 Odriozola Matias 21 Mar del Plata 0:29:17 0:30:06 0:30:23 0:31:05 2:00:53 0:00:07 0:00:09 26,8
4 1 Bonomi Rafael 58 Madariaga 0:31:03 0:31:17 0:31:14 0:31:42 2:05:17 0:04:24 0:04:33 25,86
5 3 Escudero Juan Manuel 29 Villa Gesell 0:29:47 0:32:04 0:32:15 0:32:43 2:06:51 0:01:34 0:06:07 25,54
6 1 Yacovino Lucas 43 Pinamar 0:31:05 0:31:17 0:31:31 0:33:28 2:07:23 0:00:32 0:06:39 25,44
7 1 Martin Gaston 11 Mar del Plata 0:31:22 0:32:51 0:31:24 0:32:44 2:08:23 0:01:00 0:07:39 25,24
8 2 Lavega Ariel 3 Madariaga 0:30:37 0:32:33 0:33:11 0:33:04 2:09:27 0:01:04 0:08:43 25,03
9 3 Fritzler Lucas M. 6 Villa Gesell 0:30:33 0:32:11 0:33:22 0:33:49 2:09:56 0:00:29 0:09:12 24,94
10 1 Menconi Miguel 79 Pila 0:32:01 0:32:48 0:32:41 0:33:00 2:10:31 0:00:35 0:09:47 24,82
11 2 Maggi Pablo A. 39 Mar del Plata 0:32:11 0:32:36 0:33:11 0:33:21 2:11:20 0:00:49 0:10:36 24,67
12 2 Escobar Leonardo O. 61 Villa Gesell 1:32:17 0:32:24 0:33:19 0:33:47 2:11:49 0:00:29 0:11:05 24,58
13 3 Lopez Emilio 38 Pinamar 0:32:13 0:32:32 0:33:10 0:34:08 2:12:05 0:00:16 0:11:21 24,53
14 4 Bornia Eduardo 16 San Clemente 0:31:42 0:32:26 0:33:56 0:34:39 2:12:45 0:00:40 0:12:01 24,41
15 5 Habib Jorge R. 20 Mar del Plata 0:31:45 0:33:45 0:34:17 0:34:20 2:14:09 0:01:24 0:13:25 24,15
16 1 Saenz Marcelo 67 Rauch 0:32:19 0:32:41 0:34:18 0:34:52 2:14:12 0:00:03 0:13:28 24,14
17 6 Perez Gabriel A. 22 Cnel. Vidal 0:32:00 0:33:34 0:34:16 0:35:00 2:14:51 0:00:39 0:14:07 24,03
18 4 Eguia Cristian 37 Mar del Tuyu 0:32:15 0:32:35 0:34:32 0:35:43 2:15:07 0:00:16 0:14:23 23,98
19 7 Raschella Patricio 24 San Clemente 0:31:26 0:32:44 0:34:43 0:36:25 2:15:20 0:00:13 0:14:36 23,94
20 3 Fernandez Pablo F. 51 Mar del Plata 0:32:28 0:33:16 0:34:49 0:35:03 2:15:39 0:00:19 0:14:55 23,88
21 4 Centric Gabriel 49 Villa Gesell 0:33:23 0:33:49 0:33:56 0:34:49 2:15:58 0:00:19 0:15:14 23,83
22 2 Pereyra Nicanor 12 Cnel. Vidal 0:30:31 0:32:02 0:37:05 0:37:32 2:17:10 0:01:12 0:16:26 23,62
23 5 Senger Jorge 42 Mar del Plata 0:32:25 0:34:38 0:34:45 0:35:30 2:17:20 0:00:10 0:16:36 23,59
24 6 Percassi Mariano 45 Villa Gesell 0:33:43 0:34:26 0:35:12 0:35:43 2:19:05 0:01:45 0:18:21 23,3
25 7 Rubiales Geronimo 41 Mar del Plata 0:33:39 0:34:25 0:35:14 0:35:48 2:19:08 0:00:03 0:18:24 23,29
26 5 Gomez Martin 52 Mar del Plata 0:33:46 0:34:27 0:35:11 0:35:46 2:19:11 0:00:03 0:18:27 23,28
27 6 Andrioletti Jorge 48 Valeria del Mar 0:32:48 0:34:12 0:34:53 0:37:42 2:19:37 0:00:26 0:18:53 23,21
28 4 Junco Jorge 7 Mar del Tuyu 0:32:37 0:34:52 0:36:22 0:36:46 2:20:38 0:01:01 0:19:54 23,04
29 2 Heizenrreder Federico 76 Pinamar 0:34:42 0:35:39 0:35:24 0:35:29 2:21:15 0:00:37 0:20:31 22,94
30 8 Sarria Gustavo 26 Pinamar 0:34:30 0:34:38 0:35:30 0:36:55 2:21:34 0:00:19 0:20:50 22,89
31 7 Meier Carlos 55 Carilo 0:34:00 0:35:34 0:37:53 0:38:14 2:25:42 0:04:08 0:24:58 22,24
32 9 Salm Alejandro 25 Mar del Plata 0:35:30 0:36:46 0:37:16 0:36:51 2:26:24 0:00:42 0:25:40 22,13
33 10 Sosa Dario 27 Villa Gesell 0:34:21 0:34:49 0:36:59 0:40:42 2:26:53 0:00:29 0:26:09 22,06
34 8 Bertañan Mauricio 57 Villa Gesell 0:35:42 0:36:30 0:36:49 0:38:01 2:27:03 0:00:10 0:26:19 22,03
35 2 Jaime Marcelo 65 La Plata 0:34:45 0:37:19 0:36:54 0:38:10 2:27:09 0:00:06 0:26:25 22,02
36 3 Martino Andres 66 Villa Gesell 0:33:58 0:34:58 0:37:12 0:41:05 2:27:14 0:00:05 0:26:30 22,01
37 5 Almiron Adrian 4 Sta. Teresita 0:33:25 0:36:50 0:38:18 0:39:59 2:28:33 0:01:19 0:27:49 21,81
38 1 Barletta Belen A. 86 San Clemente 0:35:45 0:36:38 0:37:22 0:38:49 2:28:36 0:00:03 0:27:52 21,8
39 11 Stinco Ricardo 28 Villa Gesell 0:33:22 0:35:44 0:37:02 0:43:50 2:30:00 0:01:24 0:29:16 21,6
40 12 Alvarez Guillermo 15 Ayacucho 0:36:49 0:37:20 0:37:26 0:39:48 2:31:25 0:01:25 0:30:41 21,4
41 8 Berg S. Lucas 46 Villa Gesell 0:34:18 0:36:03 0:38:34 0:43:08 2:32:04 0:00:39 0:31:20 21,31
42 3 Mascieri Roberto 82 Sta. Teresita 0:36:24 0:38:02 0:38:37 0:39:45 2:32:50 0:00:46 0:32:06 21,2
43 9 Fritzler Hernan 60 Villa Gesell 0:35:01 0:36:20 0:38:30 0:43:59 2:33:51 0:01:01 0:33:07 21,06
44 4 Bustamante Marcelo 64 Madariaga 0:36:30 0:38:56 0:38:50 0:39:46 2:34:03 0:00:12 0:33:19 21,03
45 10 Benavides Facundo 62 Villa Gesell 0:35:53 0:36:35 0:39:12 0:42:27 2:34:08 0:00:05 0:33:24 21,02
46 6 Alvarez Facundo 2 Ayacucho 0:37:19 0:38:14 0:40:03 0:41:13 2:36:51 0:02:43 0:36:07 20,66
47 13 Aparicio Maximiliano 34 Villa Gesell 0:37:24 0:37:49 0:43:06 0:43:57 2:42:18 0:05:27 0:41:34 19,96
48 9 Noya Diego M. 40 Madariaga 0:38:39 0:39:52 0:40:52 1:59:25 20,35
49 11 Jauregui Diego 53 Madariaga 0:39:38 0:40:00 0:41:53 2:01:32 19,99
50 14 Cañete Martin 17 Merlo (BA) 0:37:58 0:39:54 0:44:23 2:02:17 19,87
51 2 Godoy Analia 87 Sta. Teresita 0:40:07 0:41:21 0:43:29 2:04:59 19,44
52 1 Viceconte Sergio 84 Mar del Plata 0:39:12 0:40:49 0:45:50 2:05:52 19,31
53 15 Cerone Esteban 19 Mar del Plata 0:40:18 0:43:09 0:46:07 2:09:35 18,75
54 1 Comaschi Luciana 90 Necochea 0:40:56 0:43:29 0:48:29 2:12:55 18,28
55 12 Paco Daniel 56 El Palomar 0:43:32 0:44:54 0:47:50 2:16:17 17,83
56 2 Vanadia Maria Laura 89 Mar del Plata 0:42:29 0:45:44 0:52:22 2:20:36 17,28
Ab. Ab. Crispen Ramiro 5 Mar del Tuyu 0:35:19 0:41:51
Ab. Ab. Bujalesky Gustavo 68 Villa Gesell 0:42:35 0:47:06
Ab. Ab. Gastaldi Gustavo 75 Mar del Plata 0:41:15
Ab. Ab. Palmero Miguel Angel 83 Mar del Plata 0:46:42
n/a n/a Giuliano Cristian 10 Balcarce
n/a n/a Perez Gaston 23 Mar del Plata
n/a n/a Amigorena Guillermo 74 Mar del Plata
n/a n/a Vercesi Jorge 80 Carilo

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*