
Se desarrolló en las últimas horas el 54° Campeonato Nacional de Atletismo en Posadas en la provincia de Misiones. El atleta ayacuchense, logró en su último salto la marca de 6.73 que lo puso al tope del clasificador que integraron 21 atletas de distintas ciudades del país.
Con un gran trabajo y ratificando lo que hizo recientemente que lo llevó a consagrarse como campeón provincial, el dirigido por el entrenador de la escuela local Sergio Hoffman, se convirtió en Campeón Argentino Juvenil 2021, en la especialidad salto en largo.
Ezequiel Sferra superó a Martin Saavedra ( 6.70), Juan Chamorro ( 6.68), Valentino Javier Molet ( 6.47), todos tres integrantes del podio de los vencedores.
Con este resultado, el ayacuchense se clasificó para el torneo Sudamericano que se realizará en la ciudad de Asunción en Paraguay, que tendrá lugar sobre fines del mes en curso.

Clasificación oficial e información suministrada por CADA – Federación Argentina de Atletismo:
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 131 | SFERRA EZEQUIEL | 13 | 5 | 2004 | BA | 6.73 +0.0 | |
| 02 | 132 | SAAVEDRA MARTIN | 4 | 2 | 2004 | FAM | 6.70 +0.0 | |
| 03 | 18 | CHAMORRO JUAN JESUS | 18 | 2 | 2004 | CHA | 6.68 -0.2 | |
| 04 | 110 | MOLET VALENTINO JAVIER | 15 | 4 | 2004 | SF | 6.47 +0.0 | |
| 05 | 111 | SERVANDO CORREA | 3 | 11 | 2005 | COR | 6.44 -0.0 | |
| 06 | 5 | PEDERNERA NAHUEL | 30 | 7 | 2004 | BA | 6.41 -0.3 | |
| 07 | 134 | LUCAS NICOLAS NAVARRO | 6 | 8 | 2004 | FAM | 6.22 +0.0 | |
| 08 | 135 | LAURINO JULIAN | 16 | 6 | 2004 | SF | 6.15 +1.9 | |
| 09 | 136 | SERAFIN STEFANO | 26 | 11 | 2004 | SF | 6.13 +0.2 | |
| 10 | 133 | HANRAD, AGUSTÍN | 14 | 7 | 2004 | SF | 6.07 +0.0 | |
| 11 | 128 | BECERRA SIMON | 6 | 1 | 2005 | LPA | 6.03 +0.0 | |
| 12 | 32 | HEREDIA MARTIN | 18 | 6 | 2005 | FAM | 6.02 -1.4 | |
| 13 | 137 | PASCUAL LUCAS AGUSTIN | 13 | 6 | 2004 | LPA | 5.95 +2.2 | |
| 14 | 127 | MINGORANCE BABICH JOAQUIN | 29 | 1 | 2004 | SL | 5.93 +1.5 | |
| 15 | 142 | SANCHEZ JUAN MANUEL | 8 | 7 | 2004 | SL | 5.78 +1.1 | |
| 16 | 139 | PESOLANO EMILIANO | 08 | 02 | 2005 | JUJ | 5.70 +1.0 | |
| 16 | 140 | SOLER DAVID ANDRES | 27 | 12 | 2004 | SAL | 5.70 +0.2 | |
| 17 | 19 | BATISTA RODRIGUEZ LUIS S | 18 | 8 | 2004 | MNS | 5.42 -0.9 | |
| 18 | 141 | MORENO KEVIN MAXIMILIANO | 23 | 6 | 2004 | SCR | 5.40 +0.0 | |
| 99 | 138 | SORIA FRANCO | 11 | 2 | 2004 | MZA | DNS | |
| 99 | 27 | JANDULA LAUTARO | 16 | 11 | 2005 | SAL |


Comentarios