

El «Desafió de las Estrellas» tendrá a Alan Ruggiero (Ford) ubicado en el primer cajón de la grilla en la final de la octava fecha del Turismo Carretera, que se desarrollará pasado el mediodía de este domingo en el Autódromo San Juan Villicum de la provincia cuyana.
El piloto de Flores, que hasta el momento nunca logró una pole position, tendrá el privilegio de comandar el pelotón en el inicio, con el Ford del Rus Med Team, en tanto que Sergio Alaux (Chevrolet) lo acompañará en la primera fila. Norberto Fontana (Chevrolet) sacó la bolilla numero 3 y se ubicará en la segunda fila, que compartirá con Juan José Ebarlín (Chevrolet). Gastón Ferrante (Torino) y Guillermo Ortelli (Chevrolet) partirán desde la tercera fila.
La final será este domingo, desde las 14.20, a un total de 35 vueltas o un máximo de 90 minutos. Este será el quinto evento de esta naturaleza, en el que la ubicación de cada piloto en la grilla se determina por un sorteo y no por clasificaciones. El líder del campeonato, Agustín Canapino (Chevrolet) no tuvo mucha suerte a la hora elegir la bolilla y le tocó el 39° puesto de partida.
RESULTADO SORTEO- TURISMO CARRETERA - SAN JUAN VILLICUM
Pos | Num | Piloto | Marca |
1 | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford |
2 | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet |
3 | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet |
4 | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet |
5 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino |
6 | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet |
7 | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino |
8 | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino |
9 | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino |
10 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford |
11 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino |
12 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino |
13 | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino |
14 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge |
15 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford |
16 | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford |
17 | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet |
18 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet |
19 | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet |
20 | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford |
21 | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge |
22 | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino |
23 | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford |
24 | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge |
25 | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge |
26 | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino |
27 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford |
28 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge |
29 | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford |
30 | 95 | LANDA, MARCOS | Torino |
31 | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford |
32 | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino |
33 | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford |
34 | 1 | WERNER, MARIANO | Ford |
35 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet |
36 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet |
37 | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino |
38 | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino |
39 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet |
N. de la R; fuente Campeones.

Comentarios