
Los Mercedes quieren seguir manteniendo el invicto en Rusia y así lo demostraron en cada salida a pista. En el tercer entrenamiento, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas se colocaron al frente y, al parecer, la lucha por la pole position será entre los dos hombres de las máquinas negras.
El británico estableció 1m33s279 en su mejor pasada y doblegó a su coequiper por 776 milésimas. Carlos Sainz continúa siendo uno de los rivales más fuertes de los coches alemanes, al ubicarse tercero, a más de ocho décimas.
Esteban Ocon, con el Renault, terminó cuarto, a casi un segundo, en tanto que Sergio Pérez, con el Racing Point, fue quinto. Max Verstappen y Sebastian Vettel aparecen detrás, a 1s027 y 1s315, respectivamente.
A las 9 de la Argentina será la clasificación.
Entrenamiento 3
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | V |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.279 | 16 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.055 | +0.776s | 19 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:34.096 | +0.817s | 17 |
| 4 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:34.239 | +0.960s | 13 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.252 | +0.973s | 14 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.306 | +1.027s | 11 |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.594 | +1.315s | 14 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.732 | +1.453s | 13 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:34.768 | +1.489s | 14 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:34.787 | +1.508s | 12 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:34.792 | +1.513s | 12 |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.806 | +1.527s | 14 |
| 13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.979 | +1.700s | 16 |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:35.257 | +1.978s | 14 |
| 15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.292 | +2.013s | 14 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:35.451 | +2.172s | 14 |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.590 | +2.311s | 15 |
| 18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.599 | +2.320s | 15 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:35.603 | +2.324s | 14 |
| 20 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:35.981 | +2.702s | 17 |


Comentarios