
En el año 1930 se disputó el primer Mundial de fútbol de la historia, que tuvo como sede Uruguay, que además sería el primer campeón del mundo de la historia, tras imponerse en la final a Argentina (4-2) en el estadio Centenario de Montevideo.
El paso de Argentina en Uruguay 1930
Argentina fue una de las 13 selecciones que aceptó la invitación de la FIFA para jugar en el primer Mundial de la historia. Por su cercanía hacia Uruguay, hizo un viaje más tranquilo que el resto de participantes. Debutó el 15 de julio con un triunfo por 1-0 ante Francia en la cancha del Parque Central.
Luis Monti anotó el primer gol argentino en la Copa del Mundo, pero Guillermo Stábile fue el goleador con ocho anotaciones. Esto le alcanzó para dejar Huracán y cruzar el Atlántico para fichar por el Genoa italiano. En total, Argentina marcó 18 goles, y nunca más igualó o superó esta cifra en sus participaciones mundialistas.
Todo le salía bien a Argentina, ganaba, goleaba y gustaba, hasta el 30 de julio. La albiceleste debía definir el primer título mundial de la historia ante Uruguay, su archirrival y equipo anfitrión. Seis goles, cuatro para los charrúas y dos para los visitantes, confirmaron el gran nivel de ambas escuadras por aquellos años.
Argentina no pudo cobrarse revancha de la final perdida ante Uruguay en los Juegos Olímpicos de 1928. Justo por el éxito del fútbol en este histórico evento deportivo nació la Copa del Mundo. Aquella vez, en Ámsterdam, los ches forzaron a un partido de desempate, en el que perdieron ajustadamente por 2-1.
Plantilla completa de Argentina en el Mundial de Fútbol FIFA 1930:
| Camiseta | Jugador | Posición |
Nació
|
Altura
|
Club
|
||
| Angel Bossio | Arquero | 05-May-1905 | |||||
| Juan Botasso | Arquero | 23-Oct-1908 | |||||
| Fernando Paternoster | Defensor | 24-May-1903 | |||||
| Rodolfo Orlandini | Defensor | 01-Ene-1905 | |||||
| Ramon Muttis | Defensor | 12-Mar-1899 | |||||
| Jose Della Torre | Defensor | 23-Mar-1906 | |||||
| Adolfo Zumelzu | Defensor | 05-Ene-1902 | |||||
| Alberto Chividini | Defensor | 23-Feb-1907 | |||||
| Edmundo Piaggio | Mediocampista | 03-Oct-1910 | |||||
| Luis Monti | Mediocampista | 15-May-1901 | |||||
| Pedro Suarez | Mediocampista | 21-Dic-1909 | |||||
| Juan Evaristo | Mediocampista | 20-Jun-1902 | |||||
| Francisco Varallo | Delantero | 05-Feb-1910 | |||||
| Carlos Spadaro | Delantero | 05-Feb-1902 | |||||
| Alejandro Scopelli | Delantero | 12-May-1908 | |||||
| Guillermo Stabile | Delantero | 17-Ene-1906 | |||||
| Carlos Peucelle | Delantero | 13-Sep-1908 | |||||
| Natalio Perinetti | Delantero | 28-Dic-1900 | |||||
| Roberto Cerro | Delantero | 23-Feb-1907 | |||||
| Manuel Ferreira | Delantero | 22-Oct-1905 | |||||
| Mario Evaristo | Delantero | 10-Dic-1908 | |||||
| Atilio Demaria | Delantero | 19-Mar-1909 | |||||
| Entrenador: Juan Tramutola | |||||||
Total de Jugadores de Argentina: 22
N. de la R; Fuentes – Historia de los Mundiales, Depor.com y AFA.










Comentarios