El pasado domingo se corrió el 3er Rally Solidario Mar de las Pampas con la crono de KMI / Resultados

POS. GRAL. GRAL. X SEXO POS. CAT. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 M 1 Vercesi Luciano 1 Carilo 0:28:33 0:29:29 0:30:40 0:31:12 1:59:56 26,01
2 2 M 2 Lopez Valentin 8 Chascomus 0:28:46 0:29:19 0:30:43 0:31:38 2:00:27 0:00:31 0:00:31 25,9
3 3 M 1 Caraccioli Luciano 26 Madariaga 0:28:43 0:29:49 0:31:23 0:32:20 2:02:15 0:01:48 0:02:19 25,52
4 4 M 3 Gonzalez G. Bruno 7 Bolivar 0:30:27 0:30:49 0:30:44 0:30:52 2:02:53 0:00:38 0:02:57 25,39
5 5 M 2 Escudero Juan Manuel 29 Villa Gesell 0:30:25 0:30:53 0:30:45 0:31:11 2:03:16 0:00:23 0:03:20 25,31
6 6 M 4 Batlle Joaquin 2 Mar del Plata 0:30:22 0:31:15 0:31:03 0:30:42 2:03:23 0:00:07 0:03:27 25,29
7 7 M 1 Lopez Marcelo 69 Chascomus 0:30:42 0:30:42 0:31:31 0:31:33 2:04:30 0:01:07 0:04:34 25,06
8 8 M 3 Dipierro Jonatan 28 Balcarce 0:30:48 0:31:33 0:32:11 0:31:22 2:05:54 0:01:24 0:05:58 24,78
9 9 M 1 Galarza Facundo 49 Pinamar 0:30:58 0:30:49 0:31:58 0:32:28 2:06:14 0:00:20 0:06:18 24,72
10 10 M 4 Borjes Gustavo 42 Madariaga 0:31:02 0:31:59 0:31:57 0:31:36 2:06:35 0:00:21 0:06:39 24,65
11 11 M 1 Echevarria Juan Cruz 17 Pinamar 0:31:30 0:31:37 0:32:31 0:33:19 2:08:58 0:02:23 0:09:02 24,19
12 12 M 5 Cirimello Jorge 27 Villa Gesell 0:31:25 0:31:45 0:32:30 0:33:20 2:09:02 0:00:04 0:09:06 24,18
13 13 M 1 Bonomi Rafael 83 Madariaga 0:31:28 0:32:17 0:32:37 0:32:47 2:09:10 0:00:08 0:09:14 24,15
14 14 M 6 Vazquez Gaston 23 C.A.B.A. 0:31:27 0:31:36 0:32:31 0:33:35 2:09:11 0:00:01 0:09:15 24,15
15 15 M 2 Istillarte Agustin 50 Madariaga 0:31:30 0:32:18 0:32:36 0:32:50 2:09:15 0:00:04 0:09:19 24,14
16 16 M 5 Flores Agustin 12 Est. Chapadmalal 0:31:36 0:32:44 0:33:36 0:33:24 2:11:22 0:02:07 0:11:26 23,75
17 17 M 6 Orona Segundo 10 Batan 0:31:34 0:32:43 0:33:36 0:33:37 2:11:31 0:00:09 0:11:35 23,72
18 18 M 7 Telleria Cristian 40 San Clemente 0:31:40 0:32:45 0:33:36 0:33:35 2:11:37 0:00:06 0:11:41 23,71
19 19 M 2 Saenz Marcelo 99 Rauch 0:32:17 0:33:00 0:33:48 0:33:36 2:12:43 0:01:06 0:12:47 23,51
20 20 M 3 Sarria Gustavo 57 Pinamar 0:32:34 0:32:57 0:33:24 0:33:50 2:12:46 0:00:03 0:12:50 23,5
21 21 M 4 Lopez Emilio 51 Pinamar 0:32:29 0:32:54 0:33:35 0:33:50 2:12:50 0:00:04 0:12:54 23,49
22 22 M 5 Percassi Mariano 54 Villa Gesell 0:32:19 0:32:56 0:33:47 0:33:50 2:12:54 0:00:04 0:12:58 23,48
23 23 M 2 Escobar Leonardo O. 80 Villa Gesell 0:32:15 0:33:05 0:33:49 0:33:48 2:12:58 0:00:04 0:13:02 23,46
24 24 M 8 Pereyra Nicanor 43 Cnel. Vidal 0:32:37 0:34:16 0:34:19 0:33:27 2:14:41 0:01:43 0:14:45 23,17
25 25 M 3 Falcon Leandro 87 Madariaga 0:32:37 0:32:57 0:34:12 0:35:15 2:15:02 0:00:21 0:15:06 23,11
26 26 M 1 Menconi Miguel 105 Pila 0:33:27 0:33:41 0:33:42 0:34:27 2:15:20 0:00:18 0:15:24 23,05
27 27 M 6 Carpinetti Raul O. 46 Mar del Plata 0:32:40 0:33:18 0:34:33 0:35:44 2:16:17 0:00:57 0:16:21 22,89
28 28 M 7 Fioritti Pablo 48 Balcarce 0:32:48 0:33:31 0:34:50 0:35:47 2:16:58 0:00:41 0:17:02 22,78
29 29 M 7 Almiron Adrian 13 Sta. Teresita 0:33:51 0:33:48 0:34:10 0:35:17 2:17:07 0:00:09 0:17:11 22,75
30 30 M 3 Andrioletti Jorge 61 Valeria del Mar 0:32:43 0:33:43 0:35:09 0:35:41 2:17:16 0:00:09 0:17:20 22,73
31 31 M 8 Fritzler Lucas M. 4 Villa Gesell 0:33:23 0:34:03 0:33:42 0:36:15 2:17:24 0:00:08 0:17:28 22,71
32 32 M 2 Alvarez Facundo 15 Ayacucho 0:33:33 0:34:38 0:35:20 0:35:40 2:19:12 0:01:48 0:19:16 22,41
33 33 M 9 Raschella Patricio 35 San Clemente 0:34:47 0:34:54 0:35:14 0:34:28 2:19:24 0:00:12 0:19:28 22,38
34 34 M 3 Villalba Matias 21 Mar del Plata 0:34:57 0:35:34 0:34:35 0:36:29 2:21:37 0:02:13 0:21:41 22,03
35 35 M 10 Sandoval Isaias 38 Batan 0:33:19 0:34:57 0:36:17 0:37:16 2:21:51 0:00:14 0:21:55 22
36 36 M 4 Meier Carlos 72 Carilo 0:33:57 0:34:40 0:35:57 0:37:57 2:22:33 0:00:42 0:22:37 21,89
37 37 M 9 Nieves Julian 9 Mar del Plata 0:33:55 0:34:37 0:36:40 0:37:34 2:22:48 0:00:15 0:22:52 21,85
38 38 M 8 Perez Nicolas D. 55 Sta. Clara 0:33:31 0:35:17 0:36:41 0:37:23 2:22:53 0:00:05 0:22:57 21,84
39 39 M 4 Gatti Matias 22 Villa Gesell 0:34:01 0:36:06 0:35:26 0:37:40 2:23:14 0:00:21 0:23:18 21,78
40 40 M 11 Manzo Cristian 31 Pinamar 0:34:21 0:34:48 0:36:49 0:37:44 2:23:43 0:00:29 0:23:47 21,71
41 41 M 9 Meas Franco 53 Madariaga 0:34:48 0:36:50 0:36:47 0:36:05 2:24:32 0:00:49 0:24:36 21,59
42 42 M 10 Dieguez Miguel 47 Batan 0:34:08 0:34:35 0:35:59 0:39:59 2:24:42 0:00:10 0:24:46 21,56
43 43 M 5 Jauregui Diego 67 Madariaga 0:34:05 0:34:49 0:37:40 0:38:51 2:25:26 0:00:44 0:25:30 21,45
44 44 M 6 Benavides Facundo 64 Villa Gesell 0:33:54 0:34:41 0:38:02 0:38:53 2:25:32 0:00:06 0:25:36 21,44
45 45 M 12 Stinco Ricardo 39 Villa Gesell 0:34:10 0:34:56 0:36:56 0:39:45 2:25:49 0:00:17 0:25:53 21,4
46 46 M 4 Mascioli Gustavo 92 Santa Teresita 0:35:34 0:35:54 0:36:54 0:37:26 2:25:49 0:00:00 0:25:53 21,4
47 47 M 7 Furmston Rodney 79 Villa Gesell 0:35:44 0:36:00 0:36:45 0:37:24 2:25:55 0:00:06 0:25:59 21,38
48 48 M 13 Fama Juan Manuel 30 La Lucila del Mar 0:37:22 0:36:19 0:36:21 0:36:26 2:26:29 0:00:34 0:26:33 21,3
49 49 M 14 Romera Mariano 36 Mar del Plata 0:37:00 0:36:31 0:36:16 0:36:49 2:26:37 0:00:08 0:26:41 21,28
50 50 M 2 Heizenrreder Federico 102 Pinamar 0:35:58 0:37:38 0:37:42 0:36:40 2:28:00 0:01:23 0:28:04 21,08
51 51 M 10 Escobar Luis 3 Pinamar 0:34:44 0:36:29 0:37:51 0:39:38 2:28:43 0:00:43 0:28:47 20,98
52 52 M 3 Vercesi Jorge 111 Carilo 0:35:19 0:37:30 0:38:12 0:38:01 2:29:02 0:00:19 0:29:06 20,93
53 53 M 15 Cañete Martin 25 Merlo (BA) 0:36:57 0:37:31 0:37:23 0:37:19 2:29:12 0:00:10 0:29:16 20,91
54 54 M 5 Fritzler Hernan 90 Villa Gesell 0:34:00 0:36:14 0:37:38 0:41:20 2:29:13 0:00:01 0:29:17 20,91
55 55 M 6 Ferrara Leonardo 89 San Bernardo 0:35:58 0:36:35 0:37:39 0:39:17 2:29:31 0:00:18 0:29:35 20,87
56 56 M 11 Mamonde Florencio 52 Madariaga 0:35:51 0:37:13 0:38:08 0:38:49 2:30:03 0:00:32 0:30:07 20,79
57 57 M 8 Noya Diego M. 75 Madariaga 0:36:02 0:37:24 0:38:21 0:39:01 2:30:49 0:00:46 0:30:53 20,69
58 58 M 9 Tochi Martin 77 Batan 0:35:54 0:37:28 0:38:20 0:39:22 2:31:05 0:00:16 0:31:09 20,65
59 59 M 10 Centric Gabriel 65 Villa Gesell 0:35:48 0:37:19 0:38:44 0:39:32 2:31:26 0:00:21 0:31:30 20,6
60 60 M 5 Montans Nahuel 19 Pinamar 0:34:32 0:36:13 0:39:12 0:43:32 2:33:30 0:02:04 0:33:34 20,33
61 61 M 4 Pica Gustavo 107 Sta. Clara del Mar 0:36:09 0:37:47 0:39:42 0:39:51 2:33:32 0:00:02 0:33:36 20,32
62 62 M 6 Martin Leandro 18 Madariaga 0:37:17 0:37:42 0:38:50 0:39:44 2:33:34 0:00:02 0:33:38 20,32
63 63 M 16 Ovejero Pablo 32 San Clemente 0:36:52 0:36:44 0:37:02 0:43:20 2:34:00 0:00:26 0:34:04 20,26
64 64 M 7 Barrionuevo Abel Adrian 82 Villa Cacique 0:37:11 0:37:59 0:38:36 0:40:23 2:34:10 0:00:10 0:34:14 20,24
65 65 M 8 Junco Jorge A. 100 Sta. Teresita 0:36:12 0:38:43 0:39:33 0:40:25 2:34:54 0:00:44 0:34:58 20,14
66 66 M 17 Perez Gaston 34 Mar del Plata 0:34:22 0:35:41 0:41:54 0:42:56 2:34:55 0:00:01 0:34:59 20,14
67 67 M 9 Robortella Hernan 96 Mar del Plata 0:36:56 0:38:22 0:39:49 0:40:26 2:35:35 0:00:40 0:35:39 20,05
68 68 M 10 Bagnato Osvaldo 81 Mar del Plata 0:37:22 0:38:40 0:39:42 0:40:04 2:35:49 0:00:14 0:35:53 20,02
69 69 M 11 Bustamante Marcelo 84 Madariaga 0:37:26 0:39:08 0:39:52 0:39:32 2:35:59 0:00:10 0:36:03 20
70 70 M 12 Cardozo Martin 45 Mar del Plata 0:37:08 0:38:43 0:38:33 0:42:47 2:37:12 0:01:13 0:37:16 19,85
71 71 M 13 Angeleri Gaston 44 San Bernardo 0:37:30 0:38:24 0:40:52 0:41:49 2:38:35 0:01:23 0:38:39 19,67
72 1 F 1 Butti Corina 117 Mar del Plata 0:37:30 0:40:53 0:41:24 0:42:40 2:42:28 0:03:53 0:42:32 19,2
73 2 F 2 Caram Carolina 115 Pinamar 0:37:57 0:40:45 0:41:13 0:42:36 2:42:33 0:00:05 0:42:37 19,19
74 72 M 5 Vazquez Carlos A. 112 San Bernardo 0:37:34 0:41:06 0:41:12 0:42:43 2:42:37 0:00:04 0:42:41 19,19
75 73 M 11 Medina Sergio 70 Villa Gesell 0:37:33 0:40:32 0:42:31 0:43:19 2:43:56 0:01:19 0:44:00 19,03
76 74 M 6 Rodriguez Juan Carlos 109 Villa Gesell 0:38:59 0:40:15 0:42:00 0:43:05 2:44:21 0:00:25 0:44:25 18,98
77 75 M 12 Ciucio Claudio A. 86 Quilmes 0:39:44 0:40:51 0:41:25 0:42:41 2:44:42 0:00:21 0:44:46 18,94
78 76 M 13 Castañares Alfredo 85 Villa Gesell 0:37:36 0:39:06 0:43:28 0:45:12 2:45:23 0:00:41 0:45:27 18,87
79 77 M 12 Bertañan Mauricio 63 Villa Gesell 0:37:03 0:38:56 0:42:20 0:47:06 2:45:27 0:00:04 0:45:31 18,86
80 78 M 7 Biocca Franco 16 Rojas 0:39:14 0:41:41 0:43:28 0:43:51 2:48:15 0:02:48 0:48:19 18,55
81 79 M 14 Paco Daniel 94 Haedo 0:39:37 0:41:15 0:45:09 0:44:53 2:50:56 0:02:41 0:51:00 18,26
82 3 F 1 Balcarce Dolores 120 Cnel. Vidal 0:39:51 0:44:48 0:44:29 0:45:11 2:54:20 0:03:24 0:54:24 17,9
83 80 M 7 Martinez Nestor 104 Villa Gesell 0:41:37 0:44:57 0:45:44 0:45:12 2:57:32 0:03:12 0:57:36 17,58
84 4 F 3 Rodriguez Veronica 116 Batan 0:43:59 0:45:40 0:44:59 0:50:21 3:05:01 0:07:29 1:05:05 16,86
85 5 F 2 Omelianenko Yulika 123 Banfield 0:45:17 0:48:01 0:49:27 0:47:52 3:10:38 0:05:37 1:10:42 16,38
86 6 F 3 Frattini Nancy 121 Mar del Plata 0:47:45 0:55:04 0:56:48 2:39:38 14,66
87 7 F 4 Mattheus Ma. Eugenia 122 Berazategui 0:51:53 0:55:19 0:54:10 2:41:24 14,5
88 81 M 15 Huller Pablo 91 C.A.B.A. 0:57:00 1:01:14 1:00:37 2:58:52 13,08
Ab. Ab. M Ab. Garcia Del Campo Laureano 5 Pinamar 0:34:06 0:34:16 0:35:16
Ab. Ab. M Ab. Rozas German 37 Mar del Plata 0:40:16 0:40:42 0:41:47
Ab. Ab. M Ab. Canton Leonardo 62 Sta. Teresita 0:40:53 0:44:24 0:43:44
Ab. Ab. M Ab. Mendoza Alejandro 93 Villa Gesell 0:43:22 0:48:29 0:51:19
Ab. Ab. M Ab. Zaragoza Joaquin 11 Mar de Ajo 0:33:59 0:34:30
Ab. Ab. M Ab. Franzoy Jose 58 Mar del Plata 0:34:02 0:34:39
Ab. Ab. M Ab. Alvarez Guillermo 24 Ayacucho
Ab. Ab. M Ab. Añon S. Luis G. 101 Pinamar
Ab. Ab. M Ab. Ploder Ariel 56 Luis Guillon
N/A F N/A Barletta Belen A. 114 San Clemente

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*