Clasificación General del 9no Rally Costa del Este cronometrado por KMI de Ayacucho

9no. RALLY COSTA DEL ESTE — 18/05/2025 — COSTA DEL ESTE — CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

ELITE
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cid de la Paz Manuel 4 La PLata 1:35:07 28,39
2 Gonzalez Diego Emmanuel 12 Tandil 1:39:12 0:04:04 0:04:04 27,22
3 Delgado Franco 5 S.C. del Tuyu 1:39:16 0:04:08 0:00:03 27,2
4 Regazzoni Juan Ignacio 18 Batan 1:39:18 0:04:10 0:00:02 27,19
5 Giamberardino Nicolas 11 Mar del Plata 1:42:58 0:07:50 0:03:39 26,22
6 Fritzler Lucas M. 10 Villa Gesell 1:43:26 0:08:18 0:00:27 26,1
7 Lavega Ariel 14 Madariaga 1:43:40 0:08:32 0:00:14 26,05
8 Fornasier Fernando 8 Sta. Teresita 1:45:34 0:10:26 0:01:54 25,58
9 Franco Bautista 9 Mar del Plata 1:46:44 0:11:36 0:01:09 25,3
10 Granieri Gonzalo 13 Tandil 1:47:20 0:12:12 0:00:35 25,16
11 Orona Segundo 16 Chapadmalal 1:47:22 0:12:14 0:00:02 25,15
12 Ferraro Luciano 7 Berazategui 1:49:35 0:14:27 0:02:12 24,64
13 Benitez Nicolas 59 Berazategui 1:52:17 0:17:10 0:02:42 24,05
14 Chacon Maximiliano 3 Berazategui 1:54:23 0:19:16 0:02:06 23,6
15 Escobar Luis 6 Pinamar 2:00:13 0:25:05 0:05:49 22,46
16 Castillo Julian 20 Bs. As. 2:00:32 0:25:24 0:00:19 22,4
17 Casetti Lautaro 2 Fcio. Varela 2:02:50 0:27:42 0:02:17 21,98
18 Medina Nicolas 15 Sta. Teresita 2:04:49 0:29:41 0:01:59 21,63
n/a Paglia Gonzalo 17 Tristan Suarez
MASTER A
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Martinez Esteban 24 Tandil 1:35:04 28,4
2 Giuliano Cristian 22 Balcarce 1:36:14 0:01:09 0:01:09 28,06
3 Pereyra Nicanor 26 Cnel. Vidal 1:37:40 0:02:35 0:01:26 27,65
4 Delgado Marco Nicolas 21 Florencio Varela 1:42:15 0:07:10 0:04:35 26,41
5 Martin Gaston 23 Mar del Plata 1:43:38 0:08:33 0:01:22 26,05
6 Morsucci Cristian 25 Monte Grande 1:45:59 0:10:54 0:02:20 25,48
7 Seitz Sebastian 27 Batan 1:50:17 0:15:12 0:04:18 24,48
8 Cerone Federico 28 Mar del Plata 1:52:48 0:17:43 0:02:31 23,94
MASTER B1
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Caraccioli Luciano 1 Madariaga 1:32:51 29,08
2 Arancedo Joaquin 30 Gral. Madariaga 1:34:10 0:01:19 0:01:19 28,67
3 Odriozola Matias 46 Mar del Plata 1:37:25 0:04:34 0:03:14 27,72
4 Vazquez Gaston 56 C.A.B.A. 1:37:52 0:05:00 0:00:26 27,59
5 Borjes Gustavo 32 Madariaga 1:39:43 0:06:52 0:01:51 27,08
6 Siringo Juan Manuel 54 Batan 1:42:13 0:09:21 0:02:29 26,41
7 Costa Guillermo 39 Berazategui 1:42:25 0:09:34 0:00:12 26,36
8 Diaz Sebastian 40 Vidal 1:42:27 0:09:36 0:00:02 26,35
9 Raschella Patricio 50 San Clemente 1:43:01 0:10:10 0:00:33 26,21
10 Gardella Juan Pablo 41 Bosques 1:43:24 0:10:33 0:00:23 26,11
11 Henderson Nicolas 42 Tandil 1:43:56 0:11:05 0:00:31 25,98
12 Bornia Eduardo 33 San Clemente 1:44:35 0:11:43 0:00:38 25,82
13 Cajal Hugo 35 Mar del Plata 1:45:08 0:12:17 0:00:33 25,68
14 Cid Victor Alejandro 38 Pinamar 1:45:13 0:12:22 0:00:05 25,66
15 Vulcano Luciano 57 Tandil 1:45:24 0:12:33 0:00:10 25,62
16 Perez Gabriel A. 48 Cnel. Vidal 1:45:47 0:12:55 0:00:22 25,52
17 Rothenbach Alejandro 51 Quilmes 1:45:53 0:13:02 0:00:06 25,5
18 Perez Gaston 49 Mar del Plata 1:46:26 0:13:34 0:00:32 25,37
19 Sarria Gustavo 53 Pinamar 1:46:46 0:13:54 0:00:20 25,29
20 Salm Alejandro 52 Mar del Plata 1:47:33 0:14:42 0:00:47 25,1
21 Matrangolo Leonardo 45 La Plata 1:49:23 0:16:32 0:01:50 24,68
22 Bazzano Emanuel 31 Mar del Plata 1:51:21 0:18:30 0:01:57 24,25
23 Burger Javier 34 Tandil 1:54:28 0:21:36 0:03:06 23,59
24 Ovejero Pablo 47 San Clemente 1:55:01 0:22:09 0:00:32 23,47
25 Herrera Claudio 43 Madariaga 1:55:42 0:22:50 0:00:41 23,34
26 Alvarez David 29 Sta. Teresita 2:01:23 0:28:32 0:05:41 22,24
27 Cañete Martin 36 Merlo (BA) 2:03:31 0:30:40 0:02:07 21,86
Ab. D’Agostino Andres 58 San Clemente 1:05:47
Ab. Lazo Cesar 44 Pinamar
MASTER B2
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Galarza Facundo 68 Pinamar 1:36:36 27,95
2 Santucho Juan Martin 83 Fcio. Varela 1:41:31 0:04:54 0:04:54 26,6
3 Istillarte Agustin 72 Madariaga 1:41:37 0:05:00 0:00:06 26,57
4 Maggi Pablo A. 75 Mar del Plata 1:42:32 0:05:56 0:00:55 26,33
5 Giffoni Martin 69 Bosques 1:42:41 0:06:05 0:00:08 26,29
6 Eguia Cristian 66 Mar del Tuyu 1:42:53 0:06:17 0:00:11 26,24
7 Roura Agustin 80 Mar del Plata 1:42:54 0:06:18 0:00:01 26,24
8 Zapata Maximiliano 85 Tandil 1:44:08 0:07:32 0:01:14 25,93
9 Lopez Emilio 73 Pinamar 1:45:42 0:09:05 0:01:33 25,54
10 Senger Jorge 84 Mar del Plata 1:46:12 0:09:36 0:00:30 25,42
11 Dolimpio Mariano 65 Tandil 1:46:14 0:09:38 0:00:02 25,42
12 Pasini Roberto 78 Mar de Ajo 1:48:52 0:12:15 0:02:37 24,8
13 Aristu Flavio 89 Castelli 1:48:55 0:12:18 0:00:03 24,79
14 Gonzalez Cilia Nicolas 70 Mar del Plata 1:50:51 0:14:15 0:01:56 24,36
15 Furmston Rodney 67 Villa Gesell 1:50:57 0:14:21 0:00:05 24,34
16 Perez Nicolas D. 79 Sta. Clara 1:53:06 0:16:30 0:02:09 23,87
17 Arista Jorge A. 63 Gral. Madariaga 1:53:36 0:17:00 0:00:29 23,77
18 Arce Dario V. 62 Batan 1:53:38 0:17:01 0:00:01 23,76
19 Macia Maximiliano 74 Sta. Teresita 1:53:41 0:17:04 0:00:03 23,75
20 Caceres Ruben 64 Mar del Tuyu 1:53:43 0:17:06 0:00:02 23,74
21 Ducina Manuel 88 Berazategui 1:53:44 0:17:07 0:00:01 23,74
22 Orqueda Adrian 86 Mar del Plata 1:54:06 0:17:29 0:00:21 23,66
23 Sanchez P. Pablo 81 V. Elisa 1:57:15 0:20:38 0:03:09 23,03
24 Halkett Adrian 71 Mar del Plata 1:57:18 0:20:41 0:00:03 23,02
25 Noya Diego M. 77 Madariaga 1:58:23 0:21:47 0:01:05 22,8
26 Almara Hernan 61 Berazategui 1:58:29 0:21:52 0:00:05 22,79
27 Marrero Mauro 76 J.N. Fernandez 2:00:07 0:23:30 0:01:37 22,48
28 Santillan Pablo 82 Berisso 2:10:03 0:33:26 0:09:56 20,76
29 Garcia B. Leandro 87 La Plata 2:17:21 0:40:45 0:07:18 19,66
MASTER C1
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Gonzalez O. Cristian 101 Mar del Plata 1:39:48 27,05
2 Bonomi Rafael 94 Madariaga 1:39:52 0:00:03 0:00:03 27,04
3 Rodriguez Pablo German 110 Mar del Plata 1:40:30 0:00:42 0:00:38 26,87
4 Palomo Fabian 106 Mar del Plata 1:42:11 0:02:23 0:01:41 26,42
5 Bizzozero Guillermo 93 Tandil 1:43:24 0:03:36 0:01:12 26,11
6 Escariz Marcelo 98 Quilmes 1:45:06 0:05:18 0:01:41 25,69
7 Rodriguez Emilio G. 109 Sta. Clara 1:51:03 0:11:14 0:05:56 24,31
8 Giacalone Guillermo 100 Mar del Plata 1:51:46 0:11:57 0:00:43 24,16
9 Andreoleti Jorge Luis 114 Valeria del Mar 1:51:50 0:12:02 0:00:04 24,14
10 Centric Gabriel 95 Villa Gesell 1:51:53 0:12:04 0:00:02 24,13
11 Nieto Miguel Martin 104 C.A.B.A. 1:52:24 0:12:35 0:00:31 24,02
12 Bassi Jorge 96 La Plata 1:55:04 0:15:15 0:02:39 23,46
13 Benavides Facundo 91 Villa Gesell 1:57:27 0:17:39 0:02:23 22,99
14 Martinez Sebastian 103 Tandil 1:57:55 0:18:07 0:00:28 22,9
15 Zocaro Ricardo 113 La Plata 1:58:37 0:18:49 0:00:41 22,76
16 Barros German 90 Pinamar 1:59:00 0:19:12 0:00:22 22,69
17 Ortiz Fabian 127 Ranelagh 1:59:41 0:19:52 0:00:40 22,56
18 Rohr Alberto 111 Sta. Teresita 2:00:40 0:20:51 0:00:59 22,38
19 Bertañan Mauricio 92 Villa Gesell 2:02:13 0:22:25 0:01:33 22,09
20 Penayo Mario 107 Villa Elisa 2:02:33 0:22:45 0:00:19 22,03
21 De Leon Juan Martin 97 Batan 2:06:27 0:26:38 0:03:53 21,35
22 Scatizza Alfredo 112 La Plata 2:19:10 0:39:22 0:12:43 19,4
23 Paco Daniel 105 El Palomar 2:35:18 0:55:30 0:16:07 17,39
Ab. Fritzler Hernan 99 Villa Gesell 0:37:44
Ab. Ialonardi Juan 102 Mar del Plata
n/a Praderio Andres 108 Gral. Rodriguez
MASTER C2
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Saenz Marcelo 124 Rauch 1:48:52 24,8
2 Colella Raul 119 Balcarce 1:51:11 0:02:18 0:02:18 24,28
3 Silguero Pablo 126 Mar del Plata 1:53:11 0:04:18 0:02:00 23,86
4 Mascioli Gustavo 122 Santa Teresita 1:55:11 0:06:18 0:01:59 23,44
5 Barrionuevo Abel Adrian 115 Villa Cacique 2:01:19 0:12:26 0:06:08 22,26
6 Santillan Ivan 125 Quilmes 2:05:05 0:16:12 0:03:45 21,59
7 Llorens Gustavo 121 Tandil 2:05:09 0:16:16 0:00:04 21,57
8 Bustamante Marcelo 117 Madariaga 2:10:00 0:21:07 0:04:51 20,77
9 Zenon Pablo 123 Pinamar 2:20:13 0:31:20 0:10:12 19,26
10 Cambre Fabian 118 Pinamar 2:26:22 0:37:29 0:06:09 18,45
11 Billalon Miguel 116 Villa Gesell 2:28:13 0:39:20 0:01:50 18,22
Ab. Cid de la Paz Fernando 155 La Plata
n/a Giusti Marcelo 120 Quilmes
MASTER D1
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Menconi Miguel 140 Pila 1:47:39 25,08
2 Kelly Pedro 133 Ituzaingo 1:51:42 0:04:02 0:04:02 24,17
3 Colavita Marcelo 129 Balcarce 1:52:18 0:04:38 0:00:35 24,04
4 Heizenrreder Federico 132 Pinamar 1:54:41 0:07:01 0:02:23 23,54
5 Epstein Alejandro 130 City Bell 1:54:44 0:07:04 0:00:03 23,53
6 Pica Gustavo 137 Sta. Clara del Mar 1:56:13 0:08:33 0:01:28 23,23
7 Montenegro Enrique 136 Pinamar 1:59:06 0:11:26 0:02:53 22,67
8 Vazquez Carlos A. 139 San Bernardo 2:04:00 0:16:20 0:04:53 21,77
9 Rodriguez Juan Carlos 138 Villa Gesell 2:13:03 0:25:23 0:09:03 20,29
10 Bellone Roberto Luis 128 La Plata 2:15:16 0:27:36 0:02:12 19,96
11 Martinez Nestor 135 Villa Gesell 2:15:26 0:27:46 0:00:10 19,94
12 Gutierrez Jose Luis 131 Mar del Plata 2:25:59 0:38:19 0:10:32 18,5
Ab. Mannarino Daniel A. 134 La Plata 0:51:23
MASTER D2
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Torres Alberto 146 Miramar 2:03:57 21,78
2 Giovanini Pablo 145 La Plata 2:06:24 0:02:27 0:02:27 21,36
3 Blanco Nestor 143 Chascomus 2:13:59 0:10:02 0:07:35 20,15
4 Calviño Julio Alberto 144 Valeria del Mar 2:24:42 0:20:45 0:10:42 18,66
DAMAS A
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Barletta Belen A. 151 San Clemente 1:55:19 23,41
2 Dubini Eugenia 152 Mar del Plata 2:06:03 0:10:44 0:10:44 21,42
3 Fernandez P. Ma. Laura 165 Tandil 2:08:23 0:13:04 0:02:19 21,03
4 Sequeira Josefina 154 Sta. Teresita 2:22:27 0:27:08 0:14:04 18,95
DAMAS B
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Salvi Carolina 153 Tandil 1:58:51 22,72
2 Galarza Veronica 158 Berazategui 2:09:24 0:10:33 0:10:33 20,87
3 Brites Maricel 157 Berazategui 2:09:33 0:10:41 0:00:08 20,84
4 Galvan Guillermina 159 Mar del Plata 2:10:39 0:11:48 0:01:06 20,67
5 Zambrano Jazmin 164 Berazategui 2:12:05 0:13:14 0:01:26 20,44
6 Medina Barbara 160 La Plata 2:13:43 0:14:52 0:01:37 20,19
7 Ponce Mariela 161 Villa Elisa 2:42:48 0:43:57 0:29:05 16,58
8 Salomen Gabriela 162 Sta. Teresita 2:56:45 0:57:54 0:13:56 15,28
n/a Arriondo Karina Pamela 156 La Plata
DAMAS C
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Ferreti Vanina 167 City Bell 2:04:28 21,69
2 Badie Eva 166 Ituzaingo 2:09:42 0:05:13 0:05:13 20,82
3 Urriozola Rosario 172 Gonnet 2:12:02 0:07:33 0:02:19 20,45
4 Giuliani Maria Laura 168 Villa Elisa 2:12:08 0:07:40 0:00:06 20,43
5 Palomo Ma. Eugenia 171 Mar del Plata 2:31:33 0:27:04 0:08:55 17,82
6 Niñerola Sandra S. 170 S. de los Padres 2:32:45 0:28:17 0:01:12 17,68
7 Gonzalez Adriana 169 Sta. Teresita 2:35:37 0:18:08 0:10:28 17,19
GRAVEL
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Docarmo Pablo 149 Mar del Plata 1:52:15 24,05
2 Ventura Nandy 150 Mar de Ajo 1:57:21 0:05:06 0:05:06 23,01
3 Cardoso Marcelo 147 Mar del Plata 2:10:30 0:18:14 0:13:08 20,69
Ab. Carmona Martin 148 Mar del Plata
PROMO CAB. A
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Zaragoza Joaquin 194 Mar de Ajo 1:13:32 24,48
2 Atencio Fabrizio 195 Villa Gesell 1:14:38 0:01:06 0:01:06 24,12
3 Gallol Uriel 182 Mar del Plata 1:14:49 0:01:16 0:00:10 24,06
4 Crispen Ramiro 218 Mar del Tuyu 1:16:08 0:02:35 0:01:18 23,64
5 Morea Juan Cruz 188 Mar del Plata 1:18:28 0:04:55 0:02:20 22,94
6 Machuca Martin E. 186 Madariaga 1:19:16 0:05:43 0:00:48 22,71
7 Matrangolo Dante 187 La Plata 1:20:46 0:07:13 0:01:29 22,29
8 Vazquez Emanuel 192 San Bernardo 1:21:15 0:07:42 0:00:29 22,15
9 Romero Juan Ignacio 191 Gral. Guido 1:21:27 0:07:54 0:00:12 22,1
10 Nizzoli Lautaro 189 Las Toninas 1:23:12 0:09:40 0:01:45 21,63
11 De Rico Ciro 179 Tandil 1:23:18 0:09:45 0:00:05 21,61
12 Giachino Marcos 183 Mar de Ajo 1:23:34 0:10:01 0:00:15 21,54
13 Cotelo Leandro 178 Mar de Ajo 1:24:46 0:11:13 0:01:12 21,23
14 Feijoo Ivan 181 Sta. Teresita 1:25:03 0:11:30 0:00:17 21,16
15 Devoto Lucas 180 Sta. Teresita 1:25:44 0:12:12 0:00:41 21
16 Bodlak Santiago 196 Sta. Teresita 1:25:47 0:12:14 0:00:02 20,98
17 Vivas Martin 193 Mar del Tuyu 1:25:55 0:12:23 0:00:08 20,95
18 Amadeo Ignacio 176 San Bernardo 1:28:35 0:15:03 0:02:40 20,32
19 Aguirre Marcos David 173 Mar del Plata 1:34:02 0:20:29 0:05:26 19,14
20 Gonzalez Matias E. 184 Mar de Ajo 1:34:05 0:20:32 0:00:03 19,13
21 Rey Nahuel 190 Mar de Ajo 1:34:15 0:20:42 0:00:09 19,1
22 Lobelos Jesus 185 La Plata 1:35:09 0:21:36 0:00:54 18,92
23 Alderete Santiago 175 San Bernardo 1:35:15 0:21:42 0:00:05 18,9
24 Aguirre Mateo 174 Sta. Teresita 1:42:01 0:28:28 0:06:46 17,64
25 Ceverio Gaston 177 La Plata 1:42:34 0:29:01 0:00:33 17,55
PROMO CAB. B
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Aguado Matias 197 Mar del Plata 1:13:15 24,57
2 Aguilar Dario 198 San Clemente 1:17:29 0:04:14 0:04:14 23,23
3 Garcia Busse Ezequiel 208 Mar del Plata 1:19:59 0:06:44 0:02:29 22,5
4 Zucchelli Mario 216 Cnel. Vidal 1:22:09 0:08:54 0:02:09 21,91
5 Esteban Matias 204 Sta. Teresita 1:22:16 0:09:01 0:00:06 21,88
6 Manzo Cristian 213 Pinamar 1:22:33 0:09:18 0:00:16 21,8
7 Maio Juarros Alejandro 212 Quilmes 1:23:49 0:10:34 0:01:16 21,48
8 Galvagno Bruno 206 Mar del Tuyu 1:24:05 0:10:50 0:00:15 21,41
9 Magdalena Maximiliano 249 C.A.B.A. 1:25:56 0:12:41 0:01:51 20,95
10 Cardozo Martin 201 Mar del Plata 1:26:05 0:12:49 0:00:08 20,91
11 Trani Adrian 214 V. Alsina 1:26:30 0:13:14 0:00:24 20,81
12 Vazquez Martin 215 Santa Teresita 1:28:00 0:14:45 0:01:30 20,45
13 Gagliardi Pablo 205 Villa Elisa 1:28:58 0:15:43 0:00:58 20,23
14 Solis Javier 217 Sta. Teresita 1:31:00 0:17:45 0:02:01 19,78
15 Guevara Ceferino 210 Mar de Ajo 1:31:16 0:18:01 0:00:16 19,72
16 Genovese Luca 209 La Plata 1:38:48 0:25:32 0:07:31 18,22
17 Bavio Pablo Gabriel 200 Fcio. Varela 1:42:36 0:29:21 0:03:48 17,54
18 Alvarez Alberto Jose 199 Mar de Ajo 1:45:27 0:32:12 0:02:50 17,07
19 Di Meglio Matias 202 Lanus 2:12:51 0:59:36 0:27:24 13,55
n/a Dombroski Matias 203 Tigre
n/a Lopez Gaston Mariano 211 Quilmes
PROMO CAB. C
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Galeano Miguel A. 231 Mar del Plata 1:20:13 22,44
2 Barrionuevo Oscar 222 San Clemente 1:24:18 0:04:04 0:04:04 21,35
3 Graf Ruben 226 Mar del Plata 1:25:02 0:04:48 0:00:44 21,17
4 Mendoza Esteban 227 Mar del Plata 1:25:34 0:05:20 0:00:31 21,04
5 Araujo Rodrigo 221 Gral. Lavalle 1:30:32 0:10:18 0:04:58 19,88
6 Valenzuela Ulises 229 La Plata 1:32:48 0:12:34 0:02:15 19,4
7 Amicolo Diego 220 Mar del Tuyu 1:36:06 0:15:52 0:03:17 18,73
8 Correa Silvio 223 Villa Elisa 1:45:43 0:25:29 0:09:36 17,03
9 Mongileo Leonardo 230 Costa del Este 1:50:09 0:29:55 0:04:26 16,34
10 Terren David 228 Sta. Teresita 1:55:52 0:35:38 0:05:42 15,54
Ab. Espinosa Ricardo 225 La Plata
Ab. Espinosa Pablo Daniel 224 La Plata
PROMO CAB. D
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Quiñonero Pablo G. 235 Villa Gesell 1:33:13 19,31
2 Massaccesi Gustavo 234 Mar del Plata 1:43:35 0:10:22 0:10:22 17,38
3 Schamberger Ariel 243 Bordenave 1:50:02 0:16:49 0:06:27 16,36
4 Cairoli Sergio 233 La Plata 1:57:50 0:24:37 0:07:47 15,28
5 Broggia Carlos 232 Tandil 1:58:55 0:25:42 0:01:05 15,14
PROMO DAMAS A
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Freccero Eliana 236 Mar del Plata 1:31:10 19,74
2 Sanchez Carolina G. 240 La Plata 1:34:36 0:03:26 0:03:26 19,03
3 Olatte Romina 239 Mar del Plata 1:34:57 0:03:47 0:00:21 18,96
4 Hegoburu Aida 237 Cnel. Vidal 1:35:01 0:03:51 0:00:03 18,94
5 Mango Antonella 238 San Clemente 1:35:34 0:04:24 0:00:32 18,84
6 Virgolin Pamela 242 La Plata 1:40:08 0:08:58 0:04:34 17,98
7 Soja Guillermina 241 City Bell 1:45:35 0:14:24 0:05:26 17,05
PROMO DAMAS B
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Balcarce Dolores 244 Cnel. Vidal 1:32:19 19,5
2 Menendez Betiana 245 Mar del Plata 1:33:40 0:01:21 0:01:21 19,22
3 Rodriguez Luna Natalia 248 Berisso 1:36:57 0:04:37 0:03:16 18,57
4 Quiñones Veronica N. 247 Longchamps 1:50:00 0:17:41 0:13:03 16,36
PROMO DAMAS C
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Frattini Nancy 250 Mar del Sur 1:44:52 17,16
2 Prezioso Mariela A. 251 Sta. Clara 1:49:45 0:04:53 0:04:53 16,4
CAB. PRINCIPIANTES A
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Giannini Sebastian 259 Mar del Plata 0:39:51 22,58
2 Ferrara Agustin 256 San Bernardo 0:43:33 0:03:42 0:03:42 20,67
3 Fama Juan Manuel 255 La Lucila del Mar 0:43:54 0:04:03 0:00:20 20,5
4 Alvarez Conrado 254 Sta. Teresita 0:45:23 0:05:31 0:01:28 19,83
5 Matrangolo Julian 261 La Plata 0:46:14 0:06:23 0:00:51 19,47
6 Garcia Jonathan 258 Mar del Tuyu 0:46:25 0:06:33 0:00:10 19,39
7 Agis Oscar 253 Mar de Ajo 0:46:42 0:06:51 0:00:17 19,27
8 Uranga Ciro 268 San Bernardo 0:48:00 0:08:08 0:01:17 18,75
9 Gonzalez Luciano 260 Mar de Ajo 0:48:03 0:08:12 0:00:03 18,73
10 Gaboto Nicolas 257 Mar de Ajo 0:48:46 0:08:54 0:00:42 18,46
11 Risi Lorenzo 263 Sta. Teresita 0:49:43 0:09:52 0:00:57 18,1
12 Burlando Marcos 282 Aguas Verdes 0:50:30 0:10:39 0:00:47 17,82
13 Saganias Luciano 265 San Bernardo 0:51:04 0:11:13 0:00:33 17,62
14 Medina Elian 262 San Bernardo 0:55:18 0:15:26 0:04:13 16,27
15 Segura Gabino 266 Mar de Ajo 1:06:20 0:26:28 0:11:02 13,57
16 Segura Moro 267 Mar de Ajo 1:06:21 0:26:30 0:00:01 13,56
17 Rodriguez Daniel A. 264 Mar de Ajo 1:08:12 0:28:20 0:01:50 13,2
CAB. PRINCIPIANTES B
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Aquino Ezequiel 271 Mar del Plata 0:41:51 21,51
2 Pintos Daniel 279 Berazategui 0:42:10 0:00:19 0:00:19 21,34
3 Canosa Daniel 273 Aguas Verdes 0:44:28 0:02:37 0:02:18 20,24
4 Molina Marcelo 278 La Lucila del Mar 0:44:54 0:03:02 0:00:25 20,04
5 Frutos Andres 275 Mar del Tuyu 0:46:35 0:04:44 0:01:41 19,32
6 Bartolini Carlos 283 Mar de Ajo 0:48:25 0:06:34 0:01:50 18,59
7 Figueras Alvaro 274 Mar de Ajo 0:54:30 0:12:38 0:06:04 16,51
8 Ruarte Sergio 281 Sta. Teresita 0:55:05 0:13:13 0:00:35 16,34
9 Ruiz David 269 Mar de Ajo 1:04:20 0:22:29 0:09:15 13,99
10 Rojano Juan Ramon 280 Mar del Tuyu 1:04:27 0:22:35 0:00:06 13,96
11 Bayerli Juan Jose 272 Sta. Teresita 1:08:38 0:26:47 0:04:11 13,11
12 Martinez Ruben Fabian 276 San Bernardo 1:08:54 0:27:03 0:00:16 13,06
n/a Mole Jose Luis 277 Pinamar
DAMAS PRINCIPIANTES
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Ruben Marta 298 San Bernardo 0:47:55 18,78
2 Barbolla Carolina 286 Quilmes 0:50:04 0:02:09 0:02:09 17,98
3 Corpus Romina 290 Mar del Tuyu 0:51:20 0:03:25 0:01:16 17,53
4 Churrupit Caterine 289 Mar de Ajo 0:51:24 0:03:29 0:00:03 17,51
5 Ledesma Paula 296 Tandil 0:53:24 0:05:29 0:02:00 16,85
6 Zucchelli Antonia 299 Cnel. Vidal 0:55:11 0:07:15 0:01:46 16,31
7 Grandiccelli Luna 295 San Bernardo 0:55:21 0:07:26 0:00:10 16,26
8 Sanchez Adriana 284 Sta. Teresita 0:55:28 0:07:33 0:00:06 16,23
9 Torres Natalia 252 Sta. Teresita 1:00:14 0:12:19 0:04:45 14,94
10 Puertas M. Yamila 297 San Clemente 1:02:43 0:14:48 0:02:28 14,35
11 Benavidez Maria 287 Sta. Teresita 1:03:56 0:16:01 0:01:13 14,08
12 Argüello Florencia 285 Mar del Tuyu 1:07:59 0:20:04 0:04:02 13,24
13 Godoy Ana Luz 294 Mar del Tuyu 1:09:42 0:21:47 0:01:43 12,91
14 Ponce Susana 270 Mar del Tuyu 1:14:28 0:26:33 0:04:46 12,09
15 Bogado Ma. Aalejandra 288 Mar del Tuyu 1:14:42 0:26:47 0:00:13 12,05
16 Gimenez Romina V. 292 Mar del Tuyu 1:23:12 0:35:17 0:08:30 10,82
17 Gutierrez Stella Maris 293 Mar del Tuyu 1:23:16 0:35:21 0:00:04 10,81
18 Crespo Silvana 291 Sta. Teresita 1:31:19 0:43:24 0:08:02 9,86
Ab. Pavacich Mariela 300 Sta. Teresita

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*