Clasificación General Oficial del Desafío de los Tres Cruces 2025

“LA REVANCHA AL DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES” “COPA TOP BIKES” – 06/04/2025 – AYACUCHO – CLASIFICACION GENERAL de KM Infinito;

POS. GRAL. POS. CAT. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Giuliano Cristian 105 Balcarce 1:14:12 36,39
2 1 Amoz Fabian A. 100 Ayacucho 1:15:13 0:01:01 0:01:01 35,9
3 1 Chiacchio Martin 96 Tandil 1:16:15 0:01:02 0:02:03 35,41
4 1 Sallago Nicolas R. 128 Las Toninas 1:16:43 0:00:28 0:02:31 35,19
5 2 Pirovi Roberto 165 Mar del Plata 1:16:50 0:00:07 0:02:38 35,14
6 2 Gonzalez Ignacio 164 Mar del Plata 1:16:52 0:00:02 0:02:40 35,13
7 3 Amigorena David 99 Mar del Plata 1:16:55 0:00:03 0:02:43 35,1
8 3 Bornia Eduardo 70 San Clemente 1:17:11 0:00:16 0:02:59 34,98
9 1 Riccillo Carlos 140 Balcarce 1:17:17 0:00:06 0:03:05 34,94
10 4 Chiacchio Ruben 141 Tandil 1:17:19 0:00:02 0:03:07 34,92
11 2 Martinez Jorge A. 161 Tandil 1:17:54 0:00:35 0:03:42 34,66
12 1 Menconi Miguel 117 Pila 1:17:58 0:00:04 0:03:46 34,63
13 3 Rossi Jose 116 J. N. Fernandez 1:17:59 0:00:01 0:03:47 34,62
14 5 Pepe Walter 121 Ayacucho 1:18:45 0:00:46 0:04:33 34,29
15 1 Michelli Gustavo 120 Tandil 1:18:47 0:00:02 0:04:35 34,27
16 6 Lopez Daniel 158 Necochea 1:18:58 0:00:11 0:04:46 34,19
17 2 Hidalgo Miguel A. 113 Ayacucho 1:19:01 0:00:03 0:04:49 34,17
18 7 Garcia Jose Luis 61 Tandil 1:19:15 0:00:14 0:05:03 34,07
19 4 De Leon Juan Martin 142 Batan 1:19:18 0:00:03 0:05:06 34,05
20 5 Belsito Jorge 98 Tandil 1:19:22 0:00:04 0:05:10 34,02
21 2 Eguia Cristian 134 Mar del Tuyu 1:19:25 0:00:03 0:05:13 34
22 6 Diaz Mario 136 Balcarce 1:20:04 0:00:39 0:05:52 33,72
23 2 Mascieri Roberto 138 Sta. Teresita 1:20:17 0:00:13 0:06:05 33,63
24 7 Perez Gabriel 148 Necochea 1:20:25 0:00:08 0:06:13 33,58
25 3 Silguero Pablo 162 Mar del Plata 1:20:43 0:00:18 0:06:31 33,45
26 4 Hansen Juan 155 Tandil 1:20:59 0:00:16 0:06:47 33,34
27 5 Diaz Juan Martin 104 Ayacucho 1:21:04 0:00:05 0:06:52 33,31
28 4 Gamondi Aldo Orfel 106 Necochea 1:21:06 0:00:02 0:06:54 33,29
29 8 Hidalgo Sebastian 132 Ayacucho 1:21:19 0:00:13 0:07:07 33,2
30 3 Martinez Ruben Dario 129 Coronel Pringles 1:21:30 0:00:11 0:07:18 33,13
31 5 Vera Luis Alberto 156 Tandil 1:21:46 0:00:16 0:07:34 33,02
32 3 Martin Daniel A. 151 Tandil 1:21:50 0:00:04 0:07:38 32,99
33 9 Perez Gaston 153 Mar del Plata 1:21:52 0:00:02 0:07:40 32,98
34 4 Silva Carlos 168 Tandil 1:22:12 0:00:20 0:08:00 32,85
35 10 Sacchetti Nicolas R. 167 Tandil 1:22:16 0:00:04 0:08:04 32,82
36 11 Salm Alejandro 108 Mar del Plata 1:23:07 0:00:51 0:08:55 32,48
37 4 Pica Gustavo 124 Sta. Clara del Mar 1:23:20 0:00:13 0:09:08 32,4
38 6 Diez Diego 122 Mar del Plata 1:23:32 0:00:12 0:09:20 32,32
39 7 Vidal Marcos 80 Mar del Plata 1:23:41 0:00:09 0:09:29 32,26
40 5 Marrero Mauro 163 J.N. Fernandez 1:23:45 0:00:04 0:09:33 32,24
41 5 Vercesi Jorge 82 Carilo 1:25:03 0:01:18 0:10:51 31,75
42 1 Berra Silvina 101 Mar del Plata 1:25:09 0:00:06 0:10:57 31,71
43 8 Fantinatto Oscar 144 Tandil 1:25:49 0:00:40 0:11:37 31,46
44 6 Halkett Adrian 154 Mar del Plata 1:25:59 0:00:10 0:11:47 31,4
45 12 Mancinelli Juan Cruz 160 Quequen 1:26:06 0:00:07 0:11:54 31,36
46 13 Benavidez Diego 93 Balcarce 1:26:15 0:00:09 0:12:03 31,3
47 1 Machado Ernesto 92 Maipu 1:26:21 0:00:06 0:12:09 31,26
48 7 Galvan Dario 76 Mar del Plata 1:26:54 0:00:33 0:12:42 31,07
49 8 Alvarez Facundo 87 Ayacucho 1:26:56 0:00:02 0:12:44 31,06
50 2 Cappellini Mario 78 Quequen 1:26:56 0:00:00 0:12:44 31,06
51 9 Perez Nahuel 169 Mar del Plata 1:27:11 0:00:15 0:12:59 30,97
52 8 Gonzalez Agustin 146 Necochea 1:27:22 0:00:11 0:13:10 30,9
53 9 Nieva Aureliano 58 Mar del Plata 1:27:36 0:00:14 0:13:24 30,82
54 10 Almiron Adrian 86 Sta. Teresita 1:27:49 0:00:13 0:13:37 30,75
55 14 Arias Matias J. 89 Necochea 1:28:48 0:00:59 0:14:36 30,41
56 1 Barletta Belen A. 103 San Clemente 1:29:08 0:00:20 0:14:56 30,29
57 15 Alvarez Guillermo 110 Ayacucho 1:29:25 0:00:17 0:15:13 30,2
58 6 Merlo Gabriel 147 Miramar 1:29:25 0:00:00 0:15:13 30,2
59 7 Casco Marcelo 126 Ayacucho 1:29:26 0:00:01 0:15:14 30,19
60 2 Lopez Daiana Belen 64 Mar del Plata 1:30:00 0:00:34 0:15:48 30
61 11 Fornasier Fernando 145 Sta. Teresita 1:30:01 0:00:01 0:15:49 29,99
62 10 Labadie Diego 157 Tandil 1:30:03 0:00:02 0:15:51 29,98
63 6 Pinzone Jose Luis 143 Quequen 1:30:04 0:00:01 0:15:52 29,98
64 9 Orellana Daniel O. 74 Mar del Plata 1:30:07 0:00:03 0:15:55 29,96
65 10 Burckhardt Sergio 66 Mar del Plata 1:30:09 0:00:02 0:15:57 29,95
66 11 Llamazares Roberto 159 Necochea 1:30:10 0:00:01 0:15:58 29,94
67 11 Ialonardi Juan 133 Mar del Plata 1:30:29 0:00:19 0:16:17 29,84
68 12 Ascone Franco 73 Quequen 1:30:36 0:00:07 0:16:24 29,8
69 12 Alberghini Diego 85 Balcarce 1:31:28 0:00:52 0:17:16 29,52
70 12 Dacovich Daniel 114 Rauch 1:32:01 0:00:33 0:17:49 29,34
71 2 Arano Georgina 71 Necochea 1:32:02 0:00:01 0:17:50 29,34
72 3 Pagani Anabella 127 Mar del Plata 1:32:15 0:00:13 0:18:03 29,27
73 16 Cardoso Marcelo 125 Mar del Plata 1:33:01 0:00:46 0:18:49 29,03
74 4 Vanadia Maria Laura 123 Mar del Plata 1:33:06 0:00:05 0:18:54 29
75 17 Telleria Fernando Martin 149 San Clemente 1:33:12 0:00:06 0:19:00 28,97
76 7 Garcia Marcos D. 68 Tandil 1:33:16 0:00:04 0:19:04 28,95
77 2 Acuña Matias 83 Tandil 1:33:33 0:00:17 0:19:21 28,86
78 8 Cardenas Walter 97 Ayacucho 1:34:03 0:00:30 0:19:51 28,71
79 13 Melon Gil Juan Miguel 57 Tandil 1:34:09 0:00:06 0:19:57 28,68
80 9 Furnier Jorge Luis 55 Mar del Plata 1:34:11 0:00:02 0:19:59 28,67
81 5 Calvo Mariana 95 Ayacucho 1:34:15 0:00:04 0:20:03 28,65
82 10 Otiniano Walter I. 77 Batan 1:34:42 0:00:27 0:20:30 28,51
83 3 Meoqui Nahuel 63 Ayacucho 1:34:54 0:00:12 0:20:42 28,45
84 3 Godoy Analia 107 Sta. Teresita 1:35:31 0:00:37 0:21:19 28,27
85 18 Cerone Esteban 118 Mar del Plata 1:36:16 0:00:45 0:22:04 28,05
86 14 Fernandez Marcelo A. 152 Mar del Plata 1:36:21 0:00:05 0:22:09 28,02
87 11 Caveda Mario 90 Loberia 1:36:22 0:00:01 0:22:10 28,02
88 3 Torres Alberto 72 Miramar 1:36:22 0:00:00 0:22:10 28,02
89 6 Arieu Victoria 91 Tandil 1:36:46 0:00:24 0:22:34 27,9
90 8 Siervo Marcelo 109 Tandil 1:37:08 0:00:22 0:22:56 27,8
91 4 Bossotto Juan Carlos 65 Tandil 1:38:09 0:01:01 0:23:57 27,51
92 15 Vicente Cristian 81 Tandil 1:38:11 0:00:02 0:23:59 27,5
93 9 Lastra Daniel 130 Tandil 1:38:17 0:00:06 0:24:05 27,47
94 5 Giachino Alfredo 60 Ayacucho 1:38:41 0:00:24 0:24:29 27,36
95 7 Latorre Mariela 59 Mar del Plata 1:38:50 0:00:09 0:24:38 27,32
96 4 Ciraco Antonela 88 Mar del Plata 1:41:07 0:02:17 0:26:55 26,7
97 8 Ramos Cintia 119 Mar del Plata 1:41:21 0:00:14 0:27:09 26,64
98 13 Rubiolo Andres 166 Necochea 1:43:03 0:01:42 0:28:51 26,2
99 9 Castillo Soledad 111 Mar del Plata 1:43:26 0:00:23 0:29:14 26,1
100 5 Pintos Rafaela 79 Juan N Fernandez 1:47:33 0:04:07 0:33:21 25,1
101 1 Albano M. Elena 84 Tandil 1:50:23 0:02:50 0:36:11 24,46
102 2 De Lucca Alicia 115 Tandil 1:55:46 0:05:23 0:41:34 23,32
103 3 Niñerola Sandra S. 67 S. de los Padres 2:08:14 0:12:28 0:54:02 21,06
104 4 Ordas Silvia I. 56 Mar del Plata 2:11:47 0:03:33 0:57:35 20,49
Ab. Ab. Espinosa Sebastian 137 Necochea
n/a n/a Reviejo Luciano S. 150 J. N. Fernandez
n/a n/a Zeballos Cuba Rocio B. 135 S. A. de Areco
n/a n/a Luna Claudia 75 Necochea
n/a n/a Bonnet Melisa 131 Mar del Plata
n/a n/a Mendy Anahi 139 Mar del Tuyu

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*