Kilómetro Infinito informó las clasificaciones de la 19na Vuelta de la Escuela Granja de Tandil

19ª VUELTA DE CICLISTA RURAL A LA ESCUELA GRANJA – TANDIL – 02/MARZO/2025 – CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

ELITE
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Tolosa Sebastian 109 Saladillo 1:48:18 36,57
2 Jauregui Jose M. 113 Madariaga 1:48:21 0:00:03 0:00:03 36,55
3 Martinez Claudio 107 Nechocea 1:53:39 0:05:21 0:05:17 34,84
4 Conforti Emanuel 104 Tandil 1:54:29 0:06:11 0:00:49 34,59
5 Cansina Francisco 102 Tandil 1:55:05 0:06:46 0:00:35 34,41
6 Alvarez Francisco 100 Benito Juarez 1:57:17 0:08:58 0:02:11 33,76
7 Fredes Bruno 106 Olavarria 1:57:21 0:09:02 0:00:04 33,75
8 Amigorena David 101 Mar del Plata 2:00:16 0:11:57 0:02:54 32,93
9 Diaz Juan Martin 105 Ayacucho 2:04:01 0:15:43 0:03:45 31,93
10 Zarate Jorge 110 Tandil 2:06:01 0:17:43 0:01:59 31,42
11 Lopardo Franco 111 25 de Mayo 2:07:14 0:18:56 0:01:13 31,12
12 Celiberti Martin 103 Rauch 2:08:11 0:19:53 0:00:56 30,89
13 Piñero Mauro 108 Tandil 2:25:34 0:37:15 0:17:22 27,2
Ab. Perez Matias M. 114 Tandil
Master A1
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Gonzalez Diego Emmanuel 117 Tandil 1:59:39 33,1
2 Asimi Martin 115 Tandil 2:00:18 0:00:38 0:00:38 32,92
3 Noya Jose 121 Balcarce 2:01:10 0:01:30 0:00:51 32,68
4 Hansen Juan 120 Tandil 2:03:21 0:03:41 0:02:11 32,1
5 Hamer Brian 119 Tandil 2:05:32 0:05:52 0:02:10 31,55
6 Granieri Gonzalo 118 Tandil 2:08:30 0:08:50 0:02:58 30,82
7 Eguren Cristian 116 Loma Negra 2:19:41 0:20:01 0:11:11 28,35
Master A2
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Albelo Jorge 130 Rauch 1:53:45 34,81
2 Giuliano Cristian 134 Balcarce 1:54:07 0:00:22 0:00:22 34,7
3 Pereyra Nicanor 139 Cnel. Vidal 1:55:57 0:02:12 0:01:49 34,15
4 Martin Joel Adrian 136 Mar del Plata 2:00:22 0:06:37 0:04:25 32,9
5 Martin Gaston 135 Mar del Plata 2:00:31 0:06:46 0:00:09 32,86
6 Crocci Damian 131 Rauch 2:02:39 0:08:53 0:02:07 32,29
7 Fubel Federico 132 Tandil 2:05:36 0:11:50 0:02:57 31,53
8 Martiren Santiago 137 Rauch 2:12:14 0:18:29 0:06:38 29,95
9 Gabastou Maximiliano M. 133 Tandil 2:21:42 0:27:57 0:09:28 27,95
10 Toti Cristian 141 Tandil 2:25:26 0:31:40 0:03:43 27,23
11 Othar Hector Jose 138 Rauch 2:25:54 0:32:09 0:00:28 27,14
Master B1
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Mari Emanuel 159 Tandil 1:59:43 33,08
2 Vazquez Gaston 164 C.A.B.A. 1:59:46 0:00:03 0:00:03 33,06
3 Roumec Esteban 160 Tandil 2:00:13 0:00:30 0:00:26 32,94
4 Granata Mauro 168 Tandil 2:00:20 0:00:37 0:00:06 32,91
5 Chiacchio Ruben 169 Tandil 2:00:37 0:00:54 0:00:17 32,83
6 Granel Nicolas 156 Tandil 2:00:41 0:00:57 0:00:03 32,81
7 Maldonado Jesus 158 Balcarce 2:00:46 0:01:03 0:00:05 32,79
8 Garcia Jose Luis 155 Tandil 2:00:49 0:01:05 0:00:02 32,78
9 Zarzabal Juan Jose 167 Tandil 2:00:51 0:01:08 0:00:02 32,77
10 Salias Marcos 162 Olavarria 2:01:05 0:01:22 0:00:14 32,7
11 Diaz Juan Manuel 153 Rauch 2:01:08 0:01:25 0:00:03 32,69
12 Gallo Alejo 154 Tandil 2:05:37 0:05:54 0:04:28 31,52
13 Vulcano Luciano 166 Tandil 2:05:49 0:06:06 0:00:12 31,47
14 Sacchetti Nicolas R. 161 Tandil 2:06:27 0:06:44 0:00:37 31,32
15 Cardoso Ruben 152 Las Flores 2:19:03 0:19:19 0:12:35 28,48
16 Vilches Walter 165 Lanus 2:27:19 0:27:36 0:08:16 26,88
17 Cardoso Marcelo 151 Mar del Plata 2:30:03 0:30:20 0:02:44 26,39
Ab. Alba Alvaro G. 150 Tandil
Ab. Lardapide Gustavo 157 Rauch
Ab. Stinco Ricardo 163 Villa Gesell
Master B2
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Miguel Lucas 185 Olavarria 2:00:00 33
2 Docarmo Pablo 177 Mar del Plata 2:00:23 0:00:22 0:00:22 32,89
3 Istillarte Agustin 181 Madariaga 2:00:43 0:00:42 0:00:20 32,8
4 Rinaudo Marcos 187 Tandil 2:01:04 0:01:03 0:00:20 32,71
5 Cardoso Alejandro 175 Las Flores 2:01:07 0:01:06 0:00:03 32,7
6 Rodriguez Sebastian 188 Mar del Plata 2:01:11 0:01:10 0:00:03 32,68
7 Erdocia Matias 178 G. Chavez 2:01:14 0:01:13 0:00:03 32,66
8 Maggi Pablo A. 184 Mar del Plata 2:02:32 0:02:31 0:01:18 32,32
9 Altamiranda Roque 189 Tandil 2:04:18 0:04:17 0:01:45 31,86
10 Ledesma Marcos 183 Tandil 2:06:17 0:06:16 0:01:59 31,36
11 Gironde Claudio 180 Tandil 2:07:43 0:07:43 0:01:26 31
12 Tempestoso Adrian 193 Mar del Plata 2:09:31 0:09:30 0:01:47 30,58
13 Rucker David 190 Olavarria 2:11:34 0:11:33 0:02:03 30,1
14 Silva Carlos 191 Tandil 2:17:36 0:17:35 0:06:01 28,78
15 Diaz German 176 Tandil 2:21:52 0:21:51 0:04:16 27,91
16 Labadie Diego 182 Tandil 2:23:17 0:23:16 0:01:25 27,64
17 Soroeta Diego 192 Olavarria 2:27:41 0:27:40 0:04:23 26,81
18 Gaviña Carlos 179 Tandil 2:45:17 0:45:16 0:17:36 23,96
Ab. Ramos Sergio 186 Mar del Plata
Master C1
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Pettovello Marcos 212 Tandil 1:57:34 33,68
2 Ortiz Juan Carlos 211 San Jorge 1:58:16 0:00:41 0:00:41 33,48
3 Fernandez Andres 217 Tandil 2:02:32 0:04:57 0:04:15 32,32
4 Belsito Jorge 201 Tandil 2:04:08 0:06:33 0:01:36 31,9
5 Martinez Jorge A. 209 Tandil 2:04:40 0:07:05 0:00:32 31,76
6 Diaz Mario 204 Balcarce 2:06:52 0:09:17 0:02:11 31,21
7 Mendia Pablo 210 Olavarria 2:09:59 0:12:24 0:03:07 30,47
8 De Leon Martin 203 MDP 2:10:01 0:12:26 0:00:02 30,46
9 Prezioso Roberto 221 Bragado 2:10:08 0:12:33 0:00:06 30,43
10 DuhaldeCruz 205 Rauch 2:13:19 0:15:44 0:03:10 29,7
11 Amigorena Roberto 200 Mar del Plata 2:13:22 0:15:47 0:00:03 29,69
12 Lazarte Marcos 207 Mar del Plata 2:22:20 0:24:45 0:08:57 27,82
13 Cardoso Guillermo 202 Tandil 2:26:05 0:28:30 0:03:45 27,11
14 Roldan Bruno 214 Mar del Plata 2:38:03 0:40:28 0:11:57 25,06
15 Goyeneche Pedro 206 Ayacucho 2:49:53 0:52:18 0:11:50 23,32
Ab. Lourtau Marcos 208 Rauch
Ab. Rodriguez Ariel D. 213 Tandil
Ab. Silva Andres 215 Mar del Plata
Master C2
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Giacomino Gerardo 230 Mar del Plata 1:57:31 33,7
2 Chiarella Leonardo 227 San Pedro 2:00:27 0:02:56 0:02:56 32,88
3 Contarino Marcelo 229 Mar del Plata 2:05:40 0:08:08 0:05:12 31,51
4 Silguero Pablo 238 Mar del Plata 2:06:06 0:08:34 0:00:25 31,4
5 Vera Luis Alberto 240 Tandil 2:06:57 0:09:25 0:00:51 31,19
6 Avendaño Juan 225 Marcos Paz 2:10:14 0:12:43 0:03:17 30,41
7 Grassi Cesar 231 Tandil 2:11:55 0:14:23 0:01:40 30,02
8 Oddo Jorge O. 234 Balcarce 2:13:33 0:16:01 0:01:38 29,65
9 Mendiondo Walter 232 Rauch 2:17:02 0:19:30 0:03:28 28,9
10 Castro Christian Fernando 226 Mar del Plata 2:19:58 0:22:26 0:02:56 28,29
11 Merlo Juan Jose 233 Tandil 2:21:09 0:23:37 0:01:11 28,06
12 Conforti Daniel 228 Tandil 2:21:56 0:24:25 0:00:47 27,9
13 Sandoval Cesar 237 Mar del Plata 2:24:52 0:27:20 0:02:55 27,34
14 Rodriguez Guillermo 236 Mar del Plata 2:32:32 0:35:01 0:07:40 25,96
Ab. Torres Martin 239 Tandil
Master D1
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Prioletto Daniel 257 Tandil 2:01:43 32,53
2 Menconi Miguel 255 Pila 2:02:27 0:00:43 0:00:43 32,34
3 Martin Daniel A. 254 Tandil 2:03:33 0:01:50 0:01:06 32,05
4 Campomenosi Gustavo 247 Olavarria 2:04:54 0:03:11 0:01:20 31,71
5 Correa Francisco 249 Quequen 2:05:01 0:03:17 0:00:06 31,68
6 Lagar Hugo 252 Loberia 2:08:06 0:06:22 0:03:04 30,91
7 Vercesi Jorge 258 Carilo 2:11:34 0:09:50 0:03:27 30,1
8 Cardenas Walter 248 Ayacucho 2:13:47 0:12:03 0:02:13 29,6
9 Garcia Marcos D. 250 Tandil 2:21:32 0:19:48 0:07:44 27,98
10 Marini Alejandro 253 Tandil 2:28:27 0:26:44 0:06:55 26,68
11 Montenegro Enrique 256 Pinamar 2:34:41 0:32:57 0:06:13 25,6
12 Gentil Omar 251 Las Flores 2:35:16 0:33:32 0:00:34 25,5
Master D2
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Etcheto Sergio 264 City Bell 2:13:16 29,71
2 Machado Ernesto 265 Maipu 2:17:29 0:04:13 0:04:13 28,8
3 Canale Carlos 263 Tandil 2:31:24 0:18:08 0:13:54 26,16
4 Serra Pablo 266 Tandil 2:52:37 0:39:21 0:21:13 22,96
DAMAS A
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Soggetti Lucia 272 Tandil 2:11:07 30,2
2 Fernandez P. Ma. Laura 271 Tandil 2:22:26 0:11:19 0:11:19 27,8
3 Eizmendi Marile 270 Tandil 2:27:43 0:16:35 0:05:16 26,81
4 Xargay Candela 273 Tandil 2:44:14 0:33:07 0:16:31 24,11
DAMAS B
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Beccaglia Marina 279 Bragado 2:13:01 29,77
2 Perez Belkis Rosana 283 San Pedro 2:23:25 0:10:23 0:10:23 27,61
3 Pucheta Valeria 284 Lanus 2:29:21 0:16:20 0:05:56 26,51
4 Alasino Guadalupe 277 Tandil 2:30:39 0:17:38 0:01:18 26,29
5 Cabrera Carla 280 Rauch 2:30:46 0:17:44 0:00:06 26,27
6 Balmori Anabella 278 Mar del Plata 2:32:08 0:19:06 0:01:22 26,03
7 Comaschi Luciana 281 Necochea 2:34:43 0:21:42 0:02:35 25,6
8 Llera Natalia 282 Tandil 2:42:06 0:29:04 0:07:22 24,43
DAMAS C
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 San Martin M. Fernanda 293 Tandil 2:25:11 27,28
2 Blanco Lorena 290 Tandil 2:55:15 0:30:04 0:30:04 22,6
3 Palomo Ma. Eugenia 292 Mar del Plata 2:58:48 0:33:37 0:03:33 22,16
Ab. Gorosito Patricia 291 25 de Mayo
E-BIKE
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cava Julio Luis 297 Tandil 1:17:35 34,03
PROMO CAB. A
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Heim Exequiel 665 Tandil 1:34:57 27,8
2 Dobal Damian 663 Tandil 1:34:59 0:00:01 0:00:01 27,79
3 Otero Juan Manuel 669 Tandil 1:36:07 0:01:09 0:01:08 27,47
4 Bustos Luca 662 Mar del Plata 1:36:11 0:01:13 0:00:03 27,45
5 Aguerralde Alfonso 660 Ayacucho 1:36:42 0:01:44 0:00:31 27,3
6 Amasino Guillermo 661 Tandil 1:37:23 0:02:25 0:00:40 27,11
7 Martin Leandro 668 Madariaga 1:42:48 0:07:51 0:05:25 25,68
8 Escuza Ignacio 664 Tandil 1:48:49 0:13:51 0:06:00 24,26
9 Lopez I. Facundo 667 Balcarce 1:50:39 0:15:41 0:01:50 23,86
10 Lopez I. Enzo 666 Balcarce 1:50:46 0:15:48 0:00:06 23,83
PROMO CAB. B
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Noya Andres R. 684 Balcarce 1:31:26 28,87
2 Riviere Augusto 686 Tandil 1:38:36 0:07:10 0:07:10 26,77
3 Bustos Ruben 677 Mar del Plata 1:39:23 0:07:57 0:00:46 26,56
4 Lappano Andres 683 Tandil 1:39:48 0:08:22 0:00:24 26,45
5 Cardozo Martin 679 Mar del Plata 1:42:18 0:10:52 0:02:29 25,81
6 De Seta Martin 680 Rauch 1:43:49 0:12:23 0:01:31 25,43
7 Amarilla Alejandro 676 Mar del Plata 1:51:49 0:20:23 0:08:00 23,61
8 Quiñones Luciano E. 685 Tandil 1:52:32 0:21:05 0:00:42 23,46
9 Guillermo Ramiro 682 Tandil 2:19:08 0:47:42 0:26:36 18,97
10 Di Pinto Luis 681 Mar del Plata 2:20:01 0:48:35 0:00:53 18,85
11 Cardenas Marcelo 678 Tandil 2:25:36 0:54:10 0:05:35 18,13
PROMO CAB. C
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Saporiti Martin 698 Tandil 1:36:24 27,39
2 Pina Bernardo 696 Tandil 1:41:15 0:04:51 0:04:51 26,07
3 Rocha Nestor 702 Rauch 1:42:51 0:06:26 0:01:35 25,67
4 Denicolay Fernando 694 Tandil 1:42:55 0:06:30 0:00:03 25,65
5 Nuñez Ruben 700 Tandil 1:56:49 0:20:24 0:13:53 22,6
6 Tambutto Raul L. 699 Azul 2:13:05 0:36:40 0:16:16 19,84
7 Espelet Pablo 701 Tandil 2:17:12 0:40:48 0:04:07 19,24
8 Crandrak Alejandro M. 693 Hurlingham
9 Galeano Miguel A. 695 Mar del Plata
10 Prado Diego 697 Azul
PROMO CAB. D
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Boy Roberto Cesar 705 Hurlingan 2:20:29 18,79
PROMO DAMAS A
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Quiroga Julieta 571 Tandil 2:00:22 21,93
2 Portillo Mariza 570 Tandil 2:00:32 0:00:10 0:00:10 21,9
PROMO DAMAS B
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Rodriguez Paula 579 San Miguel 1:44:14 25,33
2 Morillas Vanesa 578 Tandil 1:56:24 0:12:10 0:12:10 22,68
3 Scolari Noelia 580 Mar del Plata 1:57:58 0:13:43 0:01:33 22,38
4 Lucero Mariana 577 Tandil 2:12:01 0:27:47 0:14:03 20
Ab. Garrido Maria Cecilia 576 Tandil
PROMO DAMAS B
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Massabo Ma. Virginia 586 Mar del Plata 1:51:56 23,59
2 Maestre Ma. Eugenia 587 Mar del Plata 1:58:51 0:06:54 0:06:54 22,21
3 Senrra Maria 585 Necochea 2:01:12 0:09:15 0:02:21 21,78
4 Ordas Silvia I. 588 Mar del Plata 2:14:48 0:22:52 0:13:36 19,58

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*