
13º DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES “La Batalla de los Teams 3” – 11/08/24 – AYACUCHO – ORDENES DE LARGADA
Estimados corredores, compartimos a continuación el ORDEN DE LARGADAS, si todo puede realizarse de acuerdo a lo planeado, comenzarán a largar las categorías PRINCIPIANTES cada 30 segundos que harán un recorrido de 25 kms.
Y, 5 minutos después de la última línea de Principiantes comenzarán las largadas de INDIVIDUALES, cada 1 minuto, los cuales en su mayoría conforman uno o más equipos que al arribar todos, clasificarán como EQUIPOS por sumas de tiempos.
En caso de haber alguna modificación, recorrido o forma de largadas, se comunicará el domingo durante la acreditación y antes de las largadas.
Recordamos días, horarios y lugares de acreditación.
Sábado 7/08, de 16 a 18 hs. Hospedaje del Club Independiente. Ubicación CLIK ACA
Domingo 8/08, de 8,30 a 10 hs. Predio Ferial de la Sociedad Rural de Ayacucho. Ubicación; CLIK ACA.
RECORDAMOS QUE, NO ESTÁ PERMITIDO HACER FUEGO EN ESTE PREDIO, HABRÁ SERVICIO DE FOOD TRUCK.
ORDENES DE LARGADA
| PRINCIPIANTES 25 KMS | |||||
| Hora de Largada | Placa N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORÍA | EDAD |
| 11:00:00 | 376 | Wacinowski María del Carmen | Mar del Plata | Principiantes Damas B | 63 |
| 11:00:00 | 377 | Pampin Maria Fabiana | Mar delPlata | Principiantes Damas B | 57 |
| 11:00:00 | 378 | Rodriguez Gisela | Tandil | Principiantes Damas A | 36 |
| 11:00:00 | 379 | Cabrera Juan Carlos | Tandil | Principiantes Caballeros B | 70 |
| 11:00:30 | 380 | De Guglielmo Maria Vanesa | Mar del Plata | Principiantes Damas B | 49 |
| 11:00:30 | 381 | Herrera, Maria Soledad | MDP | Principiantes Damas A | 37 |
| 11:00:30 | 382 | Pereyra Osmar Emir | Mar del Plata | Principiantes Caballeros B | 60 |
| 11:00:30 | 383 | Moriconi Juan Simón | Tandil | Principiantes Caballeros A | 17 |
| 11:01:00 | 384 | Balcarce Dolores | Coronel Vidal | Principiantes Damas B | 48 |
| 11:01:00 | 385 | Boix Valeria | Mar del Plata | Principiantes Damas B | 48 |
| 11:01:00 | 386 | Clementi Celina | Tandil | Principiantes Damas A | 28 |
| 11:01:00 | 387 | Ruiz Juan Alberto | Mar del Plata | Principiantes Caballeros B | 58 |
| 11:01:30 | 388 | Veliz Vilma Carina | Mar del plata | Principiantes Damas B | 47 |
| 11:01:30 | 389 | Altube Rosario | Mar del Plata | Principiantes Damas A | 31 |
| 11:01:30 | 390 | Crespi Adrian Alvaro | Mar del Plata | Principiantes Caballeros B | 59 |
| 11:01:30 | 391 | Ortiz Leandro | Mar del Plata | Principiantes Caballeros A | 49 |
| 11:02:00 | 392 | Lemmi Maria Rosa | Mar del Plata | Principiantes Damas B | 46 |
| 11:02:00 | 393 | Paredes Elizabeth | Mar del plata | Principiantes Damas B | 44 |
| 11:02:00 | 394 | Rivas Yamila Isabel | Tandil | Principiantes Damas A | 29 |
| 11:02:00 | 395 | Delfino Andres | Mar del Plata | Principiantes Caballeros B | 54 |
| 11:02:30 | 396 | Menendez Betiana | Mar del Plata | Principiantes Damas B | 46 |
| 11:02:30 | 397 | Hegoburu Graciela | Cnel. Vidal | Principiantes Damas A | 37 |
| 11:02:30 | 398 | Libonatti Dino | Mar del Plata | Principiantes Caballeros B | 53 |
| 11:02:30 | 399 | Cayo Diego | Mar del plata | Principiantes Caballeros A | 37 |
| 11:03:00 | 400 | Irazusta Marcela | Mar del Plata | Principiantes Damas B | 44 |
| 11:03:00 | 401 | Orsatti Antonela | Mar del plata | Principiantes Damas A | 36 |
| 11:03:00 | 402 | Vergara Elio Cesar | MDP | Principiantes Caballeros B | 52 |
| 11:03:00 | 403 | Piñero Mauro | Tandil | Principiantes Caballeros A | 27 |
| 11:03:30 | 404 | Contreras Valeria | Mar del Plata | Principiantes Damas B | 43 |
| 11:03:30 | 405 | Deagustini Florencia | Mar del Plata | Principiantes Damas A | 36 |
| 11:03:30 | 406 | Urrutia Francisco | Mar del Plata | Principiantes Caballeros A | 32 |
| 11:03:30 | 407 | Rugna Nicolas | Mar del Plata | Principiantes Caballeros B | 51 |
| 11:04:00 | 408 | Ferrero Romina M. | Mar del Plata | Principiantes Damas A | 33 |
| 11:04:00 | 409 | Perez Cristina | Mar del plata | Principiantes Damas B | 42 |
| 11:04:00 | 410 | Anaya Fabian | Ayacucho | Principiantes Caballeros B | 59 |
| 11:04:00 | 411 | Distefano Vicente | Tandil | Principiantes Caballeros A | 42 |
| 11:04:30 | 412 | Piruzanto Paula | Mar del Plata | Principiantes Damas A | 33 |
| 11:04:30 | 413 | Lazzareschi Verónica Paola | Mar del Plata | Principiantes Damas B | 40 |
| 11:04:30 | 414 | Dahur Sergio | Cnel. Vidal | Principiantes Caballeros B | 51 |
| 11:04:30 | 415 | Garcia Gustavo | Mar del Plata | Principiantes Caballeros A | 46 |
| 11:05:00 | 416 | Denari Ludmila | Mar del Plata | Principiantes Damas A | 36 |
| 11:05:00 | 417 | Torres, Ariel | MDP | Principiantes Caballeros B | 50 |
| 11:05:00 | 418 | Muñoz Leandro | Tandil | Principiantes Caballeros A | 34 |
| INDIVIDUALES 40 KMS | |||||
| Hora de Largada | Placa N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORÍA | EDAD |
| 11:10:00 | 1 | Cristaldo Cristóbal | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 39 |
| 11:10:00 | 2 | Funes Sonia | Tandil | Ind. Damas B | 53 |
| 11:10:00 | 3 | Maceira Marime | Pila | Ind. Damas C | 57 |
| 11:11:00 | 4 | Lopez Antonio Alfredo | Mar del Plata | Ind. Cab. D | 60 |
| 11:11:00 | 5 | Quiroga Julieta | Tandil | Ind. Damas A | 32 |
| 11:11:00 | 6 | Sauco Lucia | Ayacucho | Ind. Damas B | 48 |
| 11:12:00 | 7 | Docarmo Pablo | MDP | Ind. Cab. B | 45 |
| 11:12:00 | 8 | Larsen Juan Ignacio | Tandil | Ind. Cab. B | 43 |
| 11:12:00 | 9 | Terille Jezabel | Tandil | Ind. Damas A | 37 |
| 11:13:00 | 10 | Martinez Nestor Rodolfo | Villa Gesell | Ind. Cab. D | 61 |
| 11:13:00 | 11 | Gomez Flavio | Mar del Plata | Ind. Cab. B | 48 |
| 11:13:00 | 12 | Lagar Florencia | Loberia | Ind. Damas A | 32 |
| 11:14:00 | 13 | Riera Jorge | Mar del Plata | Ind. Cab. C | 55 |
| 11:14:00 | 14 | Grassi Felix Cesar | Tandil | Ind. Cab. C | 57 |
| 11:14:00 | 15 | Godoy Analia | Santa Teresita | Ind. Damas A | 36 |
| 11:15:00 | 16 | Casaballe, Corina Alejandra | MDP | Ind. Damas B | 52 |
| 11:15:00 | 17 | Rodríguez Ariel | Tandil | Ind. Cab. C | 50 |
| 11:15:00 | 18 | Serantes, Maria Alejandra | Batan | Ind. Damas B | 53 |
| 11:16:00 | 19 | Tringali Edda Elizabeth | Mar del Plata | Ind. Damas C | 61 |
| 11:16:00 | 20 | Salm, Alejandro Nicolas | MDP | Ind. Cab. B | 41 |
| 11:16:00 | 21 | Fubel Federico | Tandil | Ind. Cab. A | 36 |
| 11:17:00 | 22 | Digiorgio Martin | Necochea | Ind. Cab. C | 51 |
| 11:17:00 | 23 | Figueroa Maximiliano | Balcarce | Ind. Cab. A | 36 |
| 11:17:00 | 24 | Sallago Nicolas | Las Toninas | Ind. Cab. A | 31 |
| 11:18:00 | 25 | Ardiles Abril Agustina | Mar del Plata | Ind. Damas A | 18 |
| 11:18:00 | 26 | Moriconi Juan Manuel | Tandil | Ind. Cab. B | 43 |
| 11:18:00 | 27 | Palmisciano Natalia Gisele | Mar del Plata | Ind. Damas B | 43 |
| 11:19:00 | 28 | Perez Gabriel Alejandro | Coronel Vidal | Ind. Cab. B | 43 |
| 11:19:00 | 29 | Martínez Jorge | Tandil | Ind. Cab. C | 51 |
| 11:19:00 | 30 | Rodriguez Veronica | Batan | Ind. Damas B | 43 |
| 11:20:00 | 31 | Fernandez Karina | Gral Madariaga | Ind. Damas B | 47 |
| 11:20:00 | 32 | Morillas Vanesa | Tandil | Ind. Damas B | 45 |
| 11:20:00 | 33 | Eguren Cristian | Loma Negra | Ind. Cab. A | 32 |
| 11:21:00 | 34 | Gonzalez Trigo, Mariela | Mar del Plata | Ind. Damas B | 52 |
| 11:21:00 | 35 | Galeano Miguel Ángel | Mar del Plata | Ind. Cab. C | 52 |
| 11:21:00 | 36 | Pepe Walter | Ayacucho | Ind. Cab. B | 42 |
| 11:22:00 | 37 | Maldonado Enzo | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 39 |
| 11:22:00 | 38 | Piñero Ana | Tandil | Ind. Damas B | 40 |
| 11:22:00 | 39 | Hernandez, Sergio Eduardo | MDP | Ind. Cab. B | 48 |
| 11:23:00 | 40 | Arce Vanesa | Chivilcoy | Ind. Damas A | 38 |
| 11:23:00 | 41 | Bustamante Marcelo | Gral Madariaga | Ind. Cab. C | 56 |
| 11:23:00 | 42 | Vercesi Jorge | Carilo | Ind. Cab. D | 60 |
| 11:24:00 | 43 | Saenz Marcelo Daniel | Rauch | Ind. Cab. C | 56 |
| 11:24:00 | 44 | Guadagna Eugenia | Tandil | Ind. Damas A | 32 |
| 11:24:00 | 45 | Formato, Luis Alejandro | MDP | Ind. Cab. B | 48 |
| 11:25:00 | 46 | Copes Agustina | Tandil | Ind. Damas A | 28 |
| 11:25:00 | 47 | Arias Matias | Necochea | Ind. Cab. B | 43 |
| 11:25:00 | 48 | Marini Alejandro | Tandil | Ind. Cab. D | 63 |
| 11:26:00 | 49 | Cabrera Carla | Rauch | Ind. Damas B | 46 |
| 11:26:00 | 50 | Uña Marcos David | Coronel Pringles | Ind. Cab. A | 29 |
| 11:26:00 | 51 | Costanzo Matias | Ayacucho | Ind. Cab. A | 39 |
| 11:27:00 | 52 | Hansen Juan | Tandil | Ind. Cab. A | 33 |
| 11:27:00 | 53 | Ayciriet Federico | Mar del Plata | Ind. Cab. B | 43 |
| 11:27:00 | 54 | Maldonado Jesus | Balcarce | Ind. Cab. B | 40 |
| 11:28:00 | 55 | Zarate Jose Luis | Tandil | Ind. Cab. A | 28 |
| 11:28:00 | 56 | VIdal Marcos | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 20 |
| 11:28:00 | 57 | Elbey Javier | Olavarria | Ind. Cab. C | 52 |
| 11:29:00 | 58 | Erro Guillermo | Olavarria | Ind. Cab. A | 32 |
| 11:29:00 | 59 | Alvarez Guillermo | Ayacucho | Ind. Cab. B | 41 |
| 11:29:00 | 60 | Garcia Jose Luis | Tandil | Ind. Cab. B | 43 |
| 11:30:00 | 61 | Argüelles Facundo | Tandil | Ind. Cab. B | 49 |
| 11:30:00 | 62 | Muñoz, Jose Luis | MDP | Ind. Cab. B | 48 |
| 11:30:00 | 63 | Cansina Francisco | Tandil | Ind. Cab. A | 23 |
| 11:31:00 | 101 | Sendra Hector Javier | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 36 |
| 11:31:00 | 102 | Catalini Leandro | Tandil | Ind. Cab. A | 37 |
| 11:31:00 | 103 | Niñerola Sandra Salome | Sierra de los Padres | Ind. Damas C | 56 |
| 11:32:00 | 104 | Sauce Juan Martin | Mar del Plata | Ind. Cab. C | 58 |
| 11:32:00 | 105 | Grierson Marcos | Tandil | Ind. Cab. B | 47 |
| 11:32:00 | 106 | De la Vega Cristian | Ayacucho | Ind. Cab. C | 54 |
| 11:33:00 | 107 | Perez Gaston | MDP | Ind. Cab. B | 41 |
| 11:33:00 | 108 | Morales Sebastian | Tandil | Ind. Cab. B | 46 |
| 11:33:00 | 109 | Cardoso Guillermo | Tandil | Ind. Cab. C | 50 |
| 11:34:00 | 110 | Rodríguez Juan Carlos | Villa Gesell | Ind. Cab. C | 59 |
| 11:34:00 | 111 | Formato Julian Emiliano | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 18 |
| 11:34:00 | 112 | Scolari Noelia Fernanda | Mar del Plata | Ind. Damas B | 44 |
| 11:35:00 | 113 | Duran Marcelo | Mar del Plata | Ind. Cab. C | 51 |
| 11:35:00 | 114 | Niemela Alexis | Tandil | Ind. Cab. A | 36 |
| 11:35:00 | 115 | Mascieri Roberto | Sta. Teresita | Ind. Cab. D | 61 |
| 11:36:00 | 116 | Amigorena, Guillermo | MDP | Ind. Cab. C | 59 |
| 11:36:00 | 117 | Gentile Daniel | Tandil | Ind. Cab. B | 47 |
| 11:36:00 | 118 | Cebey, Monica | Batan | Ind. Damas C | 55 |
| 11:37:00 | 119 | Enrique Romina | Mar del Plata | Ind. Damas B | 50 |
| 11:37:00 | 120 | Galvan, Martin | MDP | Ind. Cab. A | 38 |
| 11:37:00 | 121 | Xargay María Candela | Tandil | Ind. Damas A | 32 |
| 11:38:00 | 122 | Cerimelo Mario | Necochea | Ind. Cab. D | 64 |
| 11:38:00 | 123 | Dapia Ezequiel | Balcarce | Ind. Cab. A | 28 |
| 11:38:00 | 124 | Bonnet Melisa | Mar del Plata | Ind. Damas A | 39 |
| 11:39:00 | 125 | Manzo Virgina | Mar del Plata | Ind. Damas B | 42 |
| 11:39:00 | 126 | Ibañez Christian | Tandil | Ind. Cab. B | 46 |
| 11:39:00 | 127 | Gutierrez Jose Luis | Mar del Plata | Ind. Cab. D | 62 |
| 11:40:00 | 128 | Zucchelli Mario | Coronel Vidal | Ind. Cab. B | 40 |
| 11:40:00 | 129 | Belsito Jorge | Tandil | Ind. Cab. C | 50 |
| 11:40:00 | 130 | Sandoval Isaias | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 38 |
| 11:41:00 | 131 | Martinez Sofia | Gral Madariaga | Ind. Damas B | 48 |
| 11:41:00 | 132 | Marcovecchio Juan Manuel | Tandil | Ind. Cab. B | 46 |
| 11:41:00 | 133 | Eizmendi Marile | Tandil | Ind. Damas A | 32 |
| 11:42:00 | 134 | Martinez Franco, Joaquin | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 22 |
| 11:42:00 | 135 | Conforte Gonzalo | Mar del Plata | Ind. Cab. C | 52 |
| 11:42:00 | 136 | Calvo Mariana | Ayacucho | Ind. Damas A | 39 |
| 11:43:00 | 137 | Barrios Lautaro | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 31 |
| 11:43:00 | 138 | Ugarte Jose Maria | Tandil | Ind. Cab. C | 52 |
| 11:43:00 | 139 | Turra, Johanna Tamara | MDP | Ind. Damas B | 40 |
| 11:44:00 | 140 | Caprifoglio Martin | Chivilcoy | Ind. Cab. B | 46 |
| 11:44:00 | 141 | Falcón Leandro | Gral Madariaga | Ind. Cab. C | 53 |
| 11:44:00 | 142 | Cardenas Walter | Ayacucho | Ind. Cab. C | 59 |
| 11:45:00 | 143 | Menconi Miguel | Pila | Ind. Cab. C | 59 |
| 11:45:00 | 144 | Garcia Natalia | Tandil | Ind. Damas B | 46 |
| 11:45:00 | 145 | Formato, Luca Tomas | MDP | Ind. Cab. A | 16 |
| 11:46:00 | 146 | Lujan Emiliano | Tandil | Ind. Cab. A | 35 |
| 11:46:00 | 147 | Perez Gabriel | Necochea | Ind. Cab. C | 53 |
| 11:46:00 | 148 | Saporiti Martin | Tandil | Ind. Cab. B | 49 |
| 11:47:00 | 149 | Cocirio Bernardo | Rauch | Ind. Cab. A | 27 |
| 11:47:00 | 150 | Martinez Ruben Dario | Coronel Pringles | Ind. Cab. B | 47 |
| 11:47:00 | 151 | Diaz Juan Martin | Ayacucho | Ind. Cab. A | 28 |
| 11:48:00 | 152 | Acuña Matias | Tandil | Ind. Cab. A | 34 |
| 11:48:00 | 153 | Bibbo Hugo | Mar del Plata | Ind. Cab. B | 44 |
| 11:48:00 | 154 | Diaz Mario | Balcarce | Ind. Cab. C | 52 |
| 11:49:00 | 155 | Cajaravilla Esteban | Tandil | Ind. Cab. B | 45 |
| 11:49:00 | 156 | Perez Nahuel | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 23 |
| 11:49:00 | 157 | Salias Marcos | Olavarria | Ind. Cab. B | 40 |
| 11:50:00 | 158 | Fredes Bruno | Olavarria | Ind. Cab. A | 20 |
| 11:50:00 | 159 | Hidalgo Sebastian | Ayacucho | Ind. Cab. B | 40 |
| 11:50:00 | 160 | Siervo Marcelo | Tandil | Ind. Cab. C | 54 |
| 11:51:00 | 161 | Altamiranda Roque | Tandil | Ind. Cab. B | 48 |
| 11:51:00 | 162 | Lopez De Ipiña, Luis | MDP | Ind. Cab. E | 70 |
| 11:51:00 | 163 | Conforti Emmanuel | Tandil | Ind. Cab. A | 28 |
| 11:52:00 | 300 | Lattour Juan Carlos | Mar del Plata | Ind. Cab. E | 71 |
| 11:52:00 | 301 | Araujo, Javier | MDP | Ind. Cab. C | 58 |
| 11:52:00 | 302 | Guzman Evelyn | Ayacucho | Ind. Damas A | 29 |
| 11:53:00 | 303 | Marquez Lidia | Balcarce | Ind. Damas B | 50 |
| 11:53:00 | 304 | Zuasnabar Florencia | Tandil | Ind. Damas A | 35 |
| 11:53:00 | 305 | Lopez Roberto | Madariaga | Ind. Cab. E | 70 |
| 11:54:00 | 306 | Goyeneche Pedro | Ayacucho | Ind. Cab. B | 49 |
| 11:54:00 | 307 | Torrez del Rio Martin Elias | Mar del Plata | Ind. Cab. B | 44 |
| 11:54:00 | 308 | Di Pinto Luis | Mar del Plata | Ind. Cab. B | 46 |
| 11:55:00 | 309 | Aguerralde Alfonso | Ayacucho | Ind. Cab. A | 31 |
| 11:55:00 | 310 | Almiron Adrian | Santa teresita | Ind. Cab. A | 22 |
| 11:55:00 | 311 | Ríos Elvira Norma | Loberia | Ind. Damas C | 56 |
| 11:56:00 | 312 | Dubini Eugenia | Mar del Plata | Ind. Damas A | 37 |
| 11:56:00 | 313 | Jimenez Carlos | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 37 |
| 11:56:00 | 314 | Gabastou Maximiliano | Tandil | Ind. Cab. A | 38 |
| 11:57:00 | 315 | Cava Luis | Tandil | E-bike | 68 |
| 11:57:00 | 316 | Pereyra Nicanor | Coronel Vidal | Ind. Cab. A | 38 |
| 11:57:00 | 317 | Tala Jorge Ricardo | Mar del plata | Ind. Cab. C | 53 |
| 11:58:00 | 318 | Panza Pablo | Mar del Plata | Ind. Cab. D | 67 |
| 11:58:00 | 319 | Garcilazo Cristian Bernardo | Maipú | Ind. Cab. B | 49 |
| 11:58:00 | 320 | Molinari Néstor | Olavarría | Ind. Cab. A | 38 |
| 11:59:00 | 321 | Puglisi Maria Belen | Mar del Plata | Ind. Damas B | 46 |
| 11:59:00 | 322 | Dure Arturo | MDP | Ind. Cab. D | 66 |
| 11:59:00 | 323 | Perez Carolina | Mar del Plata | Ind. Damas B | 43 |
| 12:00:00 | 324 | Burgos Javier | Ayacucho | Ind. Cab. B | 45 |
| 12:00:00 | 325 | Caveda Mario Alfredo | Loberia | Ind. Cab. D | 63 |
| 12:00:00 | 326 | Amigorena David | Mar del Plata | Ind. Cab. A | 20 |
| 12:01:00 | 327 | Lappano Andrés | Tandil | Ind. Cab. B | 45 |
| 12:01:00 | 328 | Garcia Marcos Daniel | Tandil | Ind. Cab. D | 60 |
| 12:01:00 | 329 | Etcherren Roberto Marcelo | Mar del Plata | Ind. Cab. D | 68 |
| 12:02:00 | 330 | Scolari, Gaston | MDP | Ind. Cab. A | 29 |
| 12:02:00 | 331 | Diaz Dos Santos Christian | Tandil | Ind. Cab. B | 45 |
| 12:02:00 | 332 | Borjes Gustavo | Madariaga | Ind. Cab. B | 41 |
| 12:03:00 | 333 | Broggia Carlos | Tandil | Ind. Cab. D | 63 |
| 12:03:00 | 334 | Casco Marcelo | Ayacucho | Ind. Cab. C | 56 |
| 12:03:00 | 335 | Martínez Nelson Augusto | Coronel Vidal | Ind. Cab. A | 37 |
| 12:04:00 | 336 | Giuliano, Cristian | MDP | Ind. Cab. A | 35 |
| 12:04:00 | 337 | Gonzalez Goller Martín | Mar del Plata | Ind. Cab. D | 61 |
| 12:04:00 | 338 | Correa lucas | Olavarría | Ind. Cab. C | 51 |
| 12:05:00 | 339 | Heizenrreder Federico | Pinamar | Ind. Cab. D | 60 |
| 12:05:00 | 340 | Detter Osvaldo | Beccar | E-bike | 61 |
| 12:05:00 | 341 | Merlo Luis Maria | Necochea | Ind. Cab. C | 52 |
| 12:05:00 | 342 | Stavrakis Leandro | Mar del Plata | Ind. Cab. B | 48 |
| 12:06:00 | 343 | Macia Maximiliano | Santa Teresita | Ind. Cab. B | 48 |
| 12:06:00 | 344 | Carmona Martin | Mar del Plata | Ind. Cab. B | 45 |
| 12:06:00 | 345 | Galarza Facundo | Pinamar | Ind. Cab. B | 44 |
| 12:06:00 | 346 | Martin Daniel | Tandil | Ind. Cab. C | 59 |
N. de la R; fuente KMI Ayacucho.


Comentarios