
Con un 75 % aproximado de participación en nuestra ciudad, se concretaron las elecciones generales 2023. Sin problemas puntuales o que destacar, hubo gran concurrencia de vecinos a las urnas este domingo 22 de Octubre, pero con un gran porcentaje de votos en blanco.
5 concejales para la Coalición a 2 de Unión por la Patria. Los consejeros escolares, 3 de la Coalición y no quedarían de UxP.
Elecciones Generales 2023 Ayacucho – Diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Electores 18358 de padrón.
Este es el trabajo de nuestro equipo que nuevamente estuvo integrado por alumnos de la orientación comunicación de la EES Nro 1. Agradecemos a Juli, Tati y Karo, por su enorme trabajo.
| MESA | La fuerza del Cambio
E. Cordonnier |
Unión por la Patria
Juan Pedro Erreguerena |
Libertad Avanza Javier
Milei |
blanco | nulos e impugnados | ||||||||||||||||||||||
| E.MUSICA | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 117 | 85 | – | 76 | – | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 141 | 61 | – | 76 | – | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 141 | 64 | – | 63 | – | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 178 | 45 | – | 54 | – | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 150 | 72 | – | 69 | – | ||||||||||||||||||||||
| E. NRO 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 143 | 59 | – | 58 | – | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 138 | 53 | ‘ | 61 | – | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 154 | 53 | – | 51 | – | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 135 | 84 | – | 58 | – | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 147 | 71 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 166 | 43 | – | 56 | – | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 157 | 61 | – | 58 | – | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 144 | 58 | – | 59 | – | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 125 | 81 | – | 55 | – | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 156 | 87 | – | 48 | – | ||||||||||||||||||||||
| E. NRO 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 128 | 88 | – | 22 | – | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 152 | 67 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 152 | 59 | – | 72 | – | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 119 | 77 | – | 74 | – | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 158 | 62 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| E. NRO 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 158 | 52 | – | 64 | – | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 139 | 66 | – | 67 | – | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 126 | 58 | – | 65 | – | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 146 | 61 | – | 65 | – | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 132 | 73 | – | 60 | – | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 177 | 48 | – | 22 | – | ||||||||||||||||||||||
| E. Nro 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 139 | 69 | – | 61 | – | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 150 | 69 | – | 52 | – | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 155 | 72 | – | 46 | – | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 149 | 81 | – | 20 | – | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 149 | 58 | – | 69 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 32 | 133 | 69 | – | 42 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 33 | 126 | 77 | – | 70 | – | – | |||||||||||||||||||||
| E. Nro 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 160 | 65 | – | 42 | – | – | |||||||||||||||||||||
| 35 | 124 | 72 | – | 74 | – | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 150 | 67 | – | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 143 | 75 | – | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 145 | 52 | – | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 132 | 103 | – | 61 | |||||||||||||||||||||||
| EES 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 149 | 69 | – | 53 | – | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 149 | 81 | – | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 135 | 78 | – | 58 | – | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 141 | 67 | – | 58 | – | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 139 | 65 | – | 53 | – | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 143 | 89 | – | 46 | – | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 116 | 91 | – | 58 | – | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 146 | 69 | – | 57 | |||||||||||||||||||||||
| E. Técnica | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 137 | 75 | – | 50 | – | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 137 | 55 | – | 66 | – | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 116 | 73 | – | 65 | – | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 126 | 63 | – | 6 | – | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 59 | 11 | – | 19 | – | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 8 | 1 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 2 | – | – | 8 | ||||||||||||||||||||||
| La Posta | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 5 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 9 | 5 | – | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| EP 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 37 | 8 | – | – | 16 | ||||||||||||||||||||||
| EP 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 4 | 1 | – | 5 | – | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 28 | 12 | – | 22 | – | ||||||||||||||||||||||
| EP 20
59 |
43 | 2 | – | 24 | – | ||||||||||||||||||||||
| EP 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 5 | 2 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| EP 11 -9001
Extranjeros |
24 | 14 | – | – | 6 | ||||||||||||||||||||||
De esta manera, el resumen de la jornada en materia del resultados, es el siguiente;
RESULTADOS EN CANTIDAD de VOTOS;
Cordonnier Coalición Cívica 7460 votos
J. P. Erreguerena Unión por la Patria PJ 3524
En blanco: 2886
Nulos: 79
Impugnados: 33












Comentarios