Mateo Hnos inauguró su Centro de Reciclado con una gran carrera – La primera Green Run tuvo más de 500 atlétas

Como parte de las actividades por la inauguración del Centro de Reciclado de Baterías, Mateo Hermanos S.A. concretó con todo éxito la carrera «Green Run: huellas para un futuro sostenible», que se llevó a cabo este domingo 14 de Mayo en Ayacucho, con más de 500 inscriptos y cuyos fondos recaudados serán para el Hospital Municipal «Dr. Pedro Solanet».

La modalidad fue caminata de 3K (sin categoría) y la carrera de 7K (con 6 categorías: hasta 19 años – de 20 a 29 – de 30 a 39 – de 40 a 49 – de 50 a 59 – +60 en mujeres y varones).  La acreditación fue a partir de las 9.30 hs en el Centro de Reciclado Integral, ubicado en Ruta 50 Km 73.5. En tanto, pasadas las 11 hs se dio inicio a la caminata de 3K y la carrera de 7K; para dar lugar posteriormente al acto inaugural y ceremonia de premiación. – Ver nota a parte-

Clasificaciones oficiales

7K
14.5.23 – Ayacucho
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 143 Lara Beheran F 14 Fem 00-19 00:39:46
2 139 Julieta Puchulu F 14 Fem 00-19 00:39:47
3 197 Melany Mailen Hidalgo F 19 Fem 00-19 00:47:08

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 169 María Dick Crovo F 23 Fem 20-29 00:32:13
2 28 Candela Recalt F 28 Fem 20-29 00:32:59
3 170 Maria Eugenia Ali F 29 Fem 20-29 00:34:34
4 160 Luisina Campo F 25 Fem 20-29 00:35:37
5 72 Evelyn Guzman F 28 Fem 20-29 00:36:57
6 156 Lucia Perez F 22 Fem 20-29 00:36:59
7 190 Martina Cestona F 29 Fem 20-29 00:38:16
8 228 Rocío Petite F 29 Fem 20-29 00:38:35
9 191 Martina Suarez F 28 Fem 20-29 00:42:05
10 162 Maia Melo de Alza F 24 Fem 20-29 00:43:36
11 173 María milagros Echeverría F 24 Fem 20-29 00:43:36
12 88 KARINA MENA F 29 Fem 20-29 00:45:34
13 74 CAMILA PENDAS F 24 Fem 20-29 00:46:36
14 260 Soledad Madinabeitia F 29 Fem 20-29 #N/D

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 100 Guadalupe Rodriguez F 38 Fem 30-39 00:31:02
2 181 Marina Basanta Pérez F 36 Fem 30-39 00:31:23
3 97 Giuliana Newberi F 30 Fem 30-39 00:31:26
4 122 Jimena Tolosa F 35 Fem 30-39 00:32:14
5 221 Paula Debaz F 38 Fem 30-39 00:32:26
6 175 Maria Victoria Apellaniz F 34 Fem 30-39 00:32:37
7 219 Paola Reinoso F 37 Fem 30-39 00:33:18
8 199 Micaela Cestona F 33 Fem 30-39 00:34:11
9 198 Melisa Cuoco F 36 Fem 30-39 00:34:17
10 81 Fiorella Ferrari F 38 Fem 30-39 00:35:01
11 246 Tatiana Rios F 33 Fem 30-39 00:36:16
12 158 Luciana Danta F 35 Fem 30-39 00:36:20
13 180 Marina Mancino F 39 Fem 30-39 00:37:29
14 117 Irupe Romero F 33 Fem 30-39 00:37:46
15 229 Rocio Lemmo F 30 Fem 30-39 00:38:11
16 25 Belen Maldonado F 34 Fem 30-39 00:38:14
17 179 Marilina Ruiz F 37 Fem 30-39 00:38:16
18 82 Florencia Ciganda F 33 Fem 30-39 00:38:32
19 95 Gisela Romero F 37 Fem 30-39 00:38:32
20 164 Marcela Garcia F 36 Fem 30-39 00:38:51
21 247 Valentina Gencarelli F 32 Fem 30-39 00:39:46
22 253 Victoria Gorostizu F 36 Fem 30-39 00:39:48
23 15 Anabela Segura F 35 Fem 30-39 00:40:13
24 96 Gisela Zabala F 35 Fem 30-39 00:40:20

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
OK Eventos @okeventosmdp 223 6353893 1 – 5

7K
14.5.23 – Ayacucho
25 203 Milena Monge F 37 Fem 30-39 00:40:32
26 178 Maribel Aizpitarte F 31 Fem 30-39 00:40:33
27 254 Viviana Del Collado F 34 Fem 30-39 00:40:37
28 71 Estefania Romero F 34 Fem 30-39 00:40:38
29 157 Lucía Pérez Conni F 32 Fem 30-39 00:41:01
30 171 Maria Grecia Iturria F 32 Fem 30-39 00:41:04
31 40 Catalina Casado F 31 Fem 30-39 00:41:35
32 266 ORNELLA SPOSATO F 31 Fem 30-39 00:41:50
33 244 Solana Melin F 32 Fem 30-39 00:42:05
34 234 Rosana Ruiz F 37 Fem 30-39 00:42:11
35 250 Verónica Escubet F 31 Fem 30-39 00:42:48
36 78 Fernanda Petite F 39 Fem 30-39 00:46:36
37 42 Celina Ines Delgado F 36 Fem 30-39 00:52:43
38 13 Ana Inés Calo F 31 Fem 30-39 #N/D

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 259 LOUDES NOELIA VARGAS F 41 Fem 40-49 00:30:51
2 249 Vanesa Cavanna F 44 Fem 40-49 00:32:42
3 165 Marcela Fazzio F 42 Fem 40-49 00:33:25
4 142 Karina Cisneros F 47 Fem 40-49 00:33:43
5 144 Laura Calonge F 40 Fem 40-49 00:34:38
6 36 Carolina Hidalgo F 43 Fem 40-49 00:34:44
7 54 Daniela Susana Brochero F 41 Fem 40-49 00:35:02
8 186 Marta Juanto F 49 Fem 40-49 00:35:41
9 148 Liliana Gonzalez F 43 Fem 40-49 00:36:09
10 172 Maria Jimena Kravitz F 45 Fem 40-49 00:36:18
11 204 Mirna Elizabeth Soria F 43 Fem 40-49 00:36:26
12 248 Valeria Serbinoff F 44 Fem 40-49 00:36:46
13 152 Lorena Isasa F 48 Fem 40-49 00:37:09
14 39 Carolina Mónaco F 45 Fem 40-49 00:37:28
15 121 Jessica del Carmen Valle F 46 Fem 40-49 00:37:42
16 119 Ivana Acosta F 40 Fem 40-49 00:38:07
17 235 Samanta Marticorena F 45 Fem 40-49 00:38:22
18 140 Julieta Montaño F 43 Fem 40-49 00:39:02
19 151 Lorena Hernandez F 46 Fem 40-49 00:39:06
20 222 Paula Victoria Ceballos F 47 Fem 40-49 00:39:39
21 270 CECILIA MARTINEZ F 41 Fem 40-49 00:39:42
22 38 Carolina Levratto F 48 Fem 40-49 00:40:07
23 202 Milagros Maya F 46 Fem 40-49 00:41:00
24 256 MARTIARENA MARINA F 47 Fem 40-49 00:41:19
25 207 Natalia Verónica Moureu F 43 Fem 40-49 00:41:56
26 126 Josefina Martiarena F 43 Fem 40-49 00:43:15
27 24 BARBARA ROSATTO F 45 Fem 40-49 00:43:19
28 257 VIRGINIA GOMILA F 46 Fem 40-49 00:44:30
29 167 Maria Herrera F 45 Fem 40-49 00:45:39
30 211 Norma Veronica Pérez F 45 Fem 40-49 00:45:42
31 9 Alejandrina Fernandez F 49 Fem 40-49 00:46:38
32 1 María Paula AGUILAR F 42 Fem 40-49 00:51:45
33 79 Fernanda Bianculli F 48 Fem 40-49 00:57:47

OK Eventos @okeventosmdp 223 6353893 2 – 5

7K
14.5.23 – Ayacucho
34 218 Paola Luzzi F 48 Fem 40-49 #N/D

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 185 Marta Irene Cosntantin F 53 Fem 50-59 00:34:00
2 30 Carina fabiana Babini F 53 Fem 50-59 00:36:55
3 12 Alicia de la Torre F 50 Fem 50-59 00:37:14
4 149 Liliana Noemi Bravo F 53 Fem 50-59 00:39:03
5 53 Daniela Baquer F 51 Fem 50-59 00:39:40
6 17 Andrea Karina Ferreyra F 52 Fem 50-59 00:42:05
7 7 Alejandra Clemente F 56 Fem 50-59 00:45:20
8 45 Claudia Churrupit F 59 Fem 50-59 #N/D

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 264 NORMA SUSANA AMADEO F 64 Fem 60+ 00:39:01
2 27 Blanca Diorio F 65 Fem 60+ 00:46:00

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 261 Juan Francisco Kravacek M 15 Masc 00-19 00:26:14
2 62 Elías Larrosa M 15 Masc 00-19 00:35:20
3 77 Fermin García M 14 Masc 00-19 00:41:56

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 31 AGUSTIN JOSE MONTE M 24 Masc 20-29 00:24:46
2 206 Moreno Maximiliano M 29 Masc 20-29 00:24:50
3 55 David Ramirez M 24 Masc 20-29 00:24:54
4 133 Juan Martín Santa Cruz M 26 Masc 20-29 00:26:15
5 5 Agustin ivan Rodríguez M 26 Masc 20-29 00:26:41
6 192 Matías Argel M 23 Masc 20-29 00:27:32
7 98 gonzalo sottile M 25 Masc 20-29 00:29:06
8 224 Pedro maximiliano Alvarez M 27 Masc 20-29 00:29:15
9 238 Sebastián Cansina M 24 Masc 20-29 00:29:50
10 124 Jonathan Hidalgo M 27 Masc 20-29 00:30:49
11 85 Franco Garay M 29 Masc 20-29 00:32:10
12 80 Fernando Ardini M 29 Masc 20-29 00:32:58
13 146 Leandro Robles M 24 Masc 20-29 00:33:23
14 214 Otto Aviani M 22 Masc 20-29 00:34:31
15 196 Maximo Conforti M 20 Masc 20-29 00:35:14
16 267 DIEGO GIARDINI M 22 Masc 20-29 00:35:44
17 60 Domingo Nicolás Villarreal Batalla M 29 Masc 20-29 00:36:20
18 3 Agustín Córdoba M 21 Masc 20-29 00:38:51

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 255 WALTER ROLDAN M 31 Masc 30-39 00:25:15
2 75 Ezequiel Carlos Rivero M 34 Masc 30-39 00:25:55
3 189 Martin Simoiz M 31 Masc 30-39 00:26:45
4 10 Alejandro Aiello M 39 Masc 30-39 00:27:07
5 26 Bernardo Gonzalez Girodo M 32 Masc 30-39 00:27:09
6 70 Esteban Schneider M 31 Masc 30-39 00:27:35
7 118 Ivan di Sabato Vaz M 30 Masc 30-39 00:29:12
8 64 Emilio Echeverria M 31 Masc 30-39 00:29:15
9 104 Guillermo Matias Egoscuadra M 37 Masc 30-39 00:30:22
10 230 Rodrigo Valdez M 32 Masc 30-39 00:30:27
11 193 Matias Costanzo M 37 Masc 30-39 00:30:43

OK Eventos @okeventosmdp 223 6353893 3 – 5

7K
14.5.23 – Ayacucho
12 93 Germán Jose Contreras M 33 Masc 30-39 00:30:58
13 90 Gerardo Peralta M 39 Masc 30-39 00:31:02
14 20 Anibal Tolaba M 37 Masc 30-39 00:31:05
15 67 Esteban Almandos M 37 Masc 30-39 00:31:21
16 147 Leonel Rodriguez M 35 Masc 30-39 00:31:22
17 136 Juan Ramon Hidalgo M 35 Masc 30-39 00:31:58
18 154 Lucas Labarca M 37 Masc 30-39 00:32:26
19 187 Martin Gallardo M 36 Masc 30-39 00:32:45
20 66 Emilio Racioppi M 35 Masc 30-39 00:33:18
21 84 Francisco Bogado M 33 Masc 30-39 00:33:20
22 92 Germán Saenz M 36 Masc 30-39 00:34:02
23 130 Juan Cruz Miño M 36 Masc 30-39 00:34:19
24 236 Santiago Lopez M 38 Masc 30-39 00:35:28
25 125 José Gutierrez M 37 Masc 30-39 00:36:15
26 129 Juan Cruz altube M 30 Masc 30-39 00:36:29
27 110 Hipólito Juarez M 31 Masc 30-39 00:37:01
28 94 Giardini Jose Luis M 36 Masc 30-39 00:37:48
29 268 MAXIMILIANO NUÑEZ M 37 Masc 30-39 00:37:58
30 150 Lisandro Cano M 37 Masc 30-39 00:39:45
31 134 Juan Pablo Gaete M 33 Masc 30-39 00:41:27
258 BRUNO TUFANISCO M 38 Masc 30-39 DSQ

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 242 Sergio Hoffman M 41 Masc 40-49 00:23:05
2 56 Diego Agustin Palacios M 46 Masc 40-49 00:25:47
3 111 Hipolito martin Puerguidi M 46 Masc 40-49 00:26:23
4 177 Mariano Menna M 46 Masc 40-49 00:27:05
5 113 Hugo Galdeano M 43 Masc 40-49 00:27:07
6 106 Héctor Adrián Cagni M 45 Masc 40-49 00:27:28
7 91 Geremias Gari M 46 Masc 40-49 00:27:30
8 227 Roberto ORUEZABAL M 42 Masc 40-49 00:27:35
9 65 Emilio Quiroga M 41 Masc 40-49 00:27:36
10 22 Ariel Ferreyra M 44 Masc 40-49 00:28:05
11 32 Carlos Leguizamon M 46 Masc 40-49 00:28:53
12 58 Diego Sebastian Diaz M 43 Masc 40-49 00:29:32
13 132 Juan Marcelo Olivera M 48 Masc 40-49 00:29:37
14 87 Gastón Peidon M 40 Masc 40-49 00:29:38
15 2 Adrián Pérez García M 40 Masc 40-49 00:29:41
16 19 Angel Eduardo Gimenez M 42 Masc 40-49 00:29:47
17 57 Diego Cappussi M 42 Masc 40-49 00:29:58
18 127 Juan Figueroa M 43 Masc 40-49 00:30:09
19 188 Martin Ignacio Mayol M 42 Masc 40-49 00:30:32
20 52 Daniel Pinat M 43 Masc 40-49 00:30:46
21 59 Diego Zucchelli Diego M 40 Masc 40-49 00:31:02
22 102 Guillermo Esteban Martin Acosta M 44 Masc 40-49 00:31:56
23 51 Daniel Sutil M 45 Masc 40-49 00:32:01
24 18 Andres Bonavita M 48 Masc 40-49 00:32:47
25 241 SERGIO DANIEL FLEITA M 45 Masc 40-49 00:33:13
26 49 Daniel Alberino M 46 Masc 40-49 00:33:34

OK Eventos @okeventosmdp 223 6353893 4 – 5

7K
14.5.23 – Ayacucho
27 109 Hernan De Igartua M 41 Masc 40-49 00:33:57
28 116 Ignacio Simoné M 40 Masc 40-49 00:35:05
29 225 Rafael Elizalde M 44 Masc 40-49 00:35:37
30 68 Esteban Laportilla M 42 Masc 40-49 00:36:46
31 166 Marcos Caballero M 48 Masc 40-49 00:36:51
32 137 Juan Salvador Teruggi M 45 Masc 40-49 00:38:17
33 262 LUCIANO SUTIL M 46 Masc 40-49 00:39:11
34 43 César Matías Allende M 44 Masc 40-49 00:41:36
35 69 Esteban Maresca M 44 Masc 40-49 00:43:18
36 114 IGNACIO ILARREGUI M 46 Masc 40-49 00:43:18
44 Christian Andersen M 45 Masc 40-49 DSQ
1 63 Emiliano Garcia M 44 Masc 40-49 #N/D
2 161 Luis Misson M 40 Masc 40-49 #N/D

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 135 juan ramon hidalgo M 59 Masc 50-59 00:26:54
2 231 Rolando Zubeldia M 50 Masc 50-59 00:26:59
3 265 SERGIO CROVO M 52 Masc 50-59 00:28:59
4 4 MARTIN LAXALDE M 52 Masc 50-59 00:29:27
5 108 Hector tano Martinez M 58 Masc 50-59 00:29:28
6 216 Pablo Javier Avidano M 52 Masc 50-59 00:29:40
7 195 Mauricio Romero M 52 Masc 50-59 00:30:14
8 120 Javier Vasquez M 52 Masc 50-59 00:32:33
9 212 Oscar Chapa M 50 Masc 50-59 00:32:39
10 194 Matias Erviti M 51 Masc 50-59 00:33:20
11 208 Nestor Hugo Gonzalez M 59 Masc 50-59 00:33:27
12 105 Gustavo Horacio Miranda M 51 Masc 50-59 00:33:42
13 183 Mario Monuera M 52 Masc 50-59 00:35:02
14 252 Victor David Escobar M 57 Masc 50-59 00:36:03
15 103 Guillermo Fernandez M 50 Masc 50-59 00:36:07
16 47 JUAN GIMENEZ M 55 Masc 50-59 00:37:05
17 269 JUAN ERNESTO TOLOSA M 54 Masc 50-59 00:38:24
18 226 Renato Sergio Monte M 54 Masc 50-59 00:39:19
19 50 Daniel Guallan M 53 Masc 50-59 00:43:17

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 245 MARIO CHIARINOTTI M 72 Masc 60+ 00:28:21
2 200 Miguel Angel Cases M 64 Masc 60+ 00:30:47
3 263 ALFREDO GHIACHINO M 69 Masc 60+ 00:32:21
4 215 Pablo Cedarri M 60 Masc 60+ 00:34:32
5 21 Anibal Eduardo Pourtau M 61 Masc 60+ 00:35:47
6 213 OSCAR D’ANTIOCHIA M 64 Masc 60+ 00:35:52
7 159 Luis angel Peralta M 75 Masc 60+ 00:36:14
8 35 Carlos Ramirez M 63 Masc 60+ 00:38:54
9 112 Hugo Arnaldo Loustaunau M 68 Masc 60+ 00:44:28
10 141 Julio Luis Suarez M 61 Masc 60+ 00:50:14

7K
14.5.23 – Ayacucho
POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 259 LOUDES NOELIA VARGAS F 41 Fem 40-49 00:30:51
2 100 Guadalupe Rodriguez F 38 Fem 30-39 00:31:02
3 181 Marina Basanta Pérez F 36 Fem 30-39 00:31:23
4 97 Giuliana Newberi F 30 Fem 30-39 00:31:26
5 169 María Dick Crovo F 23 Fem 20-29 00:32:13
6 122 Jimena Tolosa F 35 Fem 30-39 00:32:14
7 221 Paula Debaz F 38 Fem 30-39 00:32:26
8 175 Maria Victoria Apellaniz F 34 Fem 30-39 00:32:37
9 249 Vanesa Cavanna F 44 Fem 40-49 00:32:42
10 28 Candela Recalt F 28 Fem 20-29 00:32:59
11 219 Paola Reinoso F 37 Fem 30-39 00:33:18
12 165 Marcela Fazzio F 42 Fem 40-49 00:33:25
13 142 Karina Cisneros F 47 Fem 40-49 00:33:43
14 185 arta Irene Cosntantin F 53 Fem 50-59 00:34:00
15 199 Micaela Cestona F 33 Fem 30-39 00:34:11
16 198 Melisa Cuoco F 36 Fem 30-39 00:34:17
17 170 Maria Eugenia Ali F 29 Fem 20-29 00:34:34
18 144 Laura Calonge F 40 Fem 40-49 00:34:38
19 36 Carolina Hidalgo F 43 Fem 40-49 00:34:44
20 81 Fiorella Ferrari F 38 Fem 30-39 00:35:01
21 54 Daniela Susana Brochero F 41 Fem 40-49 00:35:02
22 160 Luisina Campo F 25 Fem 20-29 00:35:37
23 186 Marta Juanto F 49 Fem 40-49 00:35:41
24 148 Liliana Gonzalez F 43 Fem 40-49 00:36:09
25 246 Tatiana Rios F 33 Fem 30-39 00:36:16
26 172 maria jimena kravitz F 45 Fem 40-49 00:36:18
27 158 Luciana Danta F 35 Fem 30-39 00:36:20
28 204 Mirna Elizabeth Soria F 43 Fem 40-49 00:36:26
29 248 Valeria Serbinoff F 44 Fem 40-49 00:36:46
30 30 Carina fabiana Babini F 53 Fem 50-59 00:36:55
31 72 Evelyn Guzman F 28 Fem 20-29 00:36:57
32 156 Lucia Perez F 22 Fem 20-29 00:36:59
33 152 Lorena Isasa F 48 Fem 40-49 00:37:09
34 12 Alicia de la Torre F 50 Fem 50-59 00:37:14
35 39 Carolina Mónaco F 45 Fem 40-49 00:37:28
36 180 Marina Mancino F 39 Fem 30-39 00:37:29
37 121 Jessica del Carmen Valle F 46 Fem 40-49 00:37:42
38 117 Irupe Romero F 33 Fem 30-39 00:37:46
39 119 Ivana Acosta F 40 Fem 40-49 00:38:07
40 229 Rocio Lemmo F 30 Fem 30-39 00:38:11
41 25 Belen Maldonado F 34 Fem 30-39 00:38:14
42 179 Marilina Ruiz F 37 Fem 30-39 00:38:16
43 190 Martina Cestona F 29 Fem 20-29 00:38:16

CLASIFICACION GENERAL
OK Eventos @okeventosmdp 223 6353893 1 – 5

7K
14.5.23 – Ayacucho
44 235 Samanta Marticorena F 45 Fem 40-49 00:38:22
45 82 Florencia Ciganda F 33 Fem 30-39 00:38:32
46 95 Gisela Romero F 37 Fem 30-39 00:38:32
47 228 Rocío Petite F 29 Fem 20-29 00:38:35
48 164 Marcela Garcia F 36 Fem 30-39 00:38:51
49 264 NORMA SUSANA AMADEO F 64 Fem 60+ 00:39:01
50 140 Julieta Montaño F 43 Fem 40-49 00:39:02
51 149 Liliana Noemi Bravo F 53 Fem 50-59 00:39:03
52 151 Lorena Hernandez F 46 Fem 40-49 00:39:06
53 222 Paula Victoria Ceballos F 47 Fem 40-49 00:39:39
54 53 Daniela Baquer F 51 Fem 50-59 00:39:40
55 270 CECILIA MARTINEZ F 41 Fem 40-49 00:39:42
56 143 Lara Beheran F 14 Fem 00-19 00:39:46
57 247 Valentina Gencarelli F 32 Fem 30-39 00:39:46
58 139 Julieta Puchulu F 14 Fem 00-19 00:39:47
59 253 Victoria Gorostizu F 36 Fem 30-39 00:39:48
60 38 Carolina Levratto F 48 Fem 40-49 00:40:07
61 15 Anabela Segura F 35 Fem 30-39 00:40:13
62 96 Gisela Zabala F 35 Fem 30-39 00:40:20
63 203 Milena Monge F 37 Fem 30-39 00:40:32
64 178 Maribel Aizpitarte F 31 Fem 30-39 00:40:33
65 254 Viviana Del Collado F 34 Fem 30-39 00:40:37
66 71 Estefania Romero F 34 Fem 30-39 00:40:38
67 202 Milagros Maya F 46 Fem 40-49 00:41:00
68 157 Lucía Pérez Conni F 32 Fem 30-39 00:41:01
69 171 Maria Grecia Iturria F 32 Fem 30-39 00:41:04
70 256 MARTIARENA MARINA F 47 Fem 40-49 00:41:19
71 40 Catalina Casado F 31 Fem 30-39 00:41:35
72 266 ORNELLA SPOSATO F 31 Fem 30-39 00:41:50
73 207 Natalia Verónica Moureu F 43 Fem 40-49 00:41:56
74 191 Martina Suarez F 28 Fem 20-29 00:42:05
75 244 Solana Melin F 32 Fem 30-39 00:42:05
76 17 Andrea Karina Ferreyra F 52 Fem 50-59 00:42:05
77 234 Rosana Ruiz F 37 Fem 30-39 00:42:11
78 250 Verónica Escubet F 31 Fem 30-39 00:42:48
79 126 Josefina Martiarena F 43 Fem 40-49 00:43:15
80 24 BARBARA ROSATTO F 45 Fem 40-49 00:43:19
81 162 Maia Melo de Alza F 24 Fem 20-29 00:43:36
82 173 María milagros Echeverría F 24 Fem 20-29 00:43:36
83 257 VIRGINIA GOMILA F 46 Fem 40-49 00:44:30
84 7 Alejandra Clemente F 56 Fem 50-59 00:45:20
85 88 KARINA MENA F 29 Fem 20-29 00:45:34
86 167 Maria Herrera F 45 Fem 40-49 00:45:39
87 211 Norma Veronica Pérez F 45 Fem 40-49 00:45:42
88 27 Blanca Diorio F 65 Fem 60+ 00:46:00
89 74 CAMILA PENDAS F 24 Fem 20-29 00:46:36
90 78 Fernanda Petite F 39 Fem 30-39 00:46:36
91 9 Alejandrina Fernandez F 49 Fem 40-49 00:46:38
OK Eventos @okeventosmdp 223 6353893 2 – 5

7K
14.5.23 – Ayacucho
92 197 Melany Mailen Hidalgo F 19 Fem 00-19 00:47:08
93 1 María Paula AGUILAR F 42 Fem 40-49 00:51:45
94 42 Celina ines Delgado F 36 Fem 30-39 00:52:43
95 79 Fernanda Bianculli F 48 Fem 40-49 00:57:47
– 13 Ana Inés Calo F 31 Fem 30-39 #N/D
– 45 Claudia Churrupit F 59 Fem 50-59 #N/D
– 218 Paola Luzzi F 48 Fem 40-49 #N/D
– 260 Soledad Madinabeitia F 29 Fem 20-29 #N/D

POS DORSAL PARTICIPANTE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO
1 242 Sergio Hoffman M 41 Masc 40-49 00:23:05
2 31 AGUSTIN JOSE MONTE M 24 Masc 20-29 00:24:46
3 206 Moreno Maximiliano M 29 Masc 20-29 00:24:50
4 55 David Ramirez M 24 Masc 20-29 00:24:54
5 255 WALTER ROLDAN M 31 Masc 30-39 00:25:15
6 56 Diego Agustin Palacios M 46 Masc 40-49 00:25:47
7 75 Ezequiel Carlos Rivero M 34 Masc 30-39 00:25:55
8 261 Juan Francisco Kravacek M 15 Masc 00-19 00:26:14
9 133 Juan Martín Santa Cruz M 26 Masc 20-29 00:26:15
10 111 Hipolito martin Puerguidi M 46 Masc 40-49 00:26:23
11 5 Agustin ivan Rodríguez M 26 Masc 20-29 00:26:41
12 189 Martin Simoiz M 31 Masc 30-39 00:26:45
13 135 Juan Ramon Hidalgo M 59 Masc 50-59 00:26:54
14 231 Rolando Zubeldia M 50 Masc 50-59 00:26:59
15 177 Mariano Menna M 46 Masc 40-49 00:27:05
16 113 Hugo Galdeano M 43 Masc 40-49 00:27:07
17 10 Alejandro Aiello M 39 Masc 30-39 00:27:07
18 26 Bernardo Gonzalez Girodo M 32 Masc 30-39 00:27:09
19 106 Héctor Adrián Cagni M 45 Masc 40-49 00:27:28
20 91 Geremias Gari M 46 Masc 40-49 00:27:30
21 192 Matías Argel M 23 Masc 20-29 00:27:32
22 227 Roberto ORUEZABAL M 42 Masc 40-49 00:27:35
23 70 Esteban Schneider M 31 Masc 30-39 00:27:35
24 65 Emilio Quiroga M 41 Masc 40-49 00:27:36
25 22 Ariel Ferreyra M 44 Masc 40-49 00:28:05
26 245 MARIO CHIARINOTTI M 72 Masc 60+ 00:28:21
27 32 Carlos Leguizamon M 46 Masc 40-49 00:28:53
28 265 SERGIO CROVO M 52 Masc 50-59 00:28:59
29 98 gonzalo sottile M 25 Masc 20-29 00:29:06
30 118 Ivan di Sabato Vaz M 30 Masc 30-39 00:29:12
31 64 Emilio Echeverria M 31 Masc 30-39 00:29:15
32 224 Pedro maximiliano Alvarez M 27 Masc 20-29 00:29:15
33 4 MARTIN LAXALDE M 52 Masc 50-59 00:29:27
34 108 Hector tano Martinez M 58 Masc 50-59 00:29:28
35 58 Diego Sebastian Diaz M 43 Masc 40-49 00:29:32
36 132 Juan Marcelo Olivera M 48 Masc 40-49 00:29:37
37 87 Gastón Peidon M 40 Masc 40-49 00:29:38
38 216 Pablo Javier Avidano M 52 Masc 50-59 00:29:40
39 2 Adrián Pérez García M 40 Masc 40-49 00:29:41
OK Eventos @okeventosmdp 223 6353893 3 – 5

7K
14.5.23 – Ayacucho
40 19 Angel eduardo Gimenez M 42 Masc 40-49 00:29:47
41 238 Sebastián Cansina M 24 Masc 20-29 00:29:50
42 57 Diego Cappussi M 42 Masc 40-49 00:29:58
43 127 Juan Figueroa M 43 Masc 40-49 00:30:09
44 195 Mauricio Romero M 52 Masc 50-59 00:30:14
45 104 Guillermo Matias Egoscuadra M 37 Masc 30-39 00:30:22
46 230 Rodrigo Valdez M 32 Masc 30-39 00:30:27
47 188 Martin Ignacio Mayol M 42 Masc 40-49 00:30:32
48 193 Matias Costanzo M 37 Masc 30-39 00:30:43
49 52 Daniel Pinat M 43 Masc 40-49 00:30:46
50 200 Miguel Angel Cases M 64 Masc 60+ 00:30:47
51 124 Jonathan Hidalgo M 27 Masc 20-29 00:30:49
52 93 Germán Jose Contreras M 33 Masc 30-39 00:30:58
53 59 Diego Zucchelli Diego M 40 Masc 40-49 00:31:02
54 90 Gerardo Peralta M 39 Masc 30-39 00:31:02
55 20 Anibal Tolaba M 37 Masc 30-39 00:31:05
56 67 Esteban Almandos M 37 Masc 30-39 00:31:21
57 147 Leonel Rodriguez M 35 Masc 30-39 00:31:22
58 102 Guillermo Esteban Martin Acosta M 44 Masc 40-49 00:31:56
59 136 juan ramon hidalgo M 35 Masc 30-39 00:31:58
60 51 Daniel Sutil M 45 Masc 40-49 00:32:01
61 85 Franco Garay M 29 Masc 20-29 00:32:10
62 263 ALFREDO GHIACHINO M 69 Masc 60+ 00:32:21
63 154 Lucas Labarca M 37 Masc 30-39 00:32:26
64 120 Javier Vasquez M 52 Masc 50-59 00:32:33
65 212 Oscar Chapa M 50 Masc 50-59 00:32:39
66 187 Martin Gallardo M 36 Masc 30-39 00:32:45
67 18 Andres Bonavita M 48 Masc 40-49 00:32:47
68 80 Fernando Ardini M 29 Masc 20-29 00:32:58
69 241 SERGIO DANIEL FLEITA M 45 Masc 40-49 00:33:13
70 66 Emilio Racioppi M 35 Masc 30-39 00:33:18
71 194 Matias Erviti M 51 Masc 50-59 00:33:20
72 84 Francisco Bogado M 33 Masc 30-39 00:33:20
73 146 Leandro Robles M 24 Masc 20-29 00:33:23
