Concluyó la 12da fecha de la LPF – Resultados, tablas y próxima fecha

Fecha 12 de la LPF: días, horarios, TV en VIVO y árbitros

Sábado 15 de abril

Defensa y Justicia 1 Instituto 0

Boca 0 Estudiantes de La Plata 1

Gimnasia de La Plata 0 Belgrano 2

Huracán 0 Argentinos Juniors 0

 

Domingo 16 de abril

 Unión 0 Tigre 0

Vélez Sarsfield 0 Barracas Central 0

 Independiente 1 Racing 0

 Newell’s 0 River 1

 Talleres 0 San Lorenzo 0

 

Lunes 17 de abril

Platense 0 Colón 0

Sarmiento 1 Arsenal 0

Banfield 1 Central Córdoba 0

Atlético Tucumán 2 Rosario Central 2

Godoy Cruz 4 Lanús 4

TABLA DE POSICIONES Liga Profesional de Fútbol

POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate River Plate 30 12 10 0 2 22 5
2 San Lorenzo San Lorenzo 24 12 7 3 2 14 5
3 Talleres Talleres 21 12 6 3 3 20 10
4 Defensa y Justicia Defensa 21 12 6 3 3 16 8
5 Belgrano Belgrano 21 12 6 3 3 12 9
6 Rosario Central Rosario Central 21 11 6 3 2 14 12
7 Argentinos Juniors Argentinos 18 12 5 3 4 15 8
8 Lanús Lanús 18 11 5 3 3 15 9
9 Racing Club Racing Club 18 12 5 3 4 15 13
10 Estudiantes Estudiantes 18 12 5 3 4 13 12
11 Newell`s Newell`s 18 12 5 3 4 10 11
12 Platense Platense 16 11 4 4 3 14 14
13 Instituto Instituto 16 12 4 4 4 12 13
14 Tigre Tigre 16 12 4 4 4 12 13
15 Godoy Cruz Godoy Cruz 16 11 5 1 5 11 13
16 Vélez Vélez 15 12 3 6 3 15 11
17 Central Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 15 11 4 3 4 8 12
18 Boca Juniors Boca Juniors 14 12 4 2 6 13 12
19 Huracán Huracán 13 12 3 4 5 13 17
20 Barracas Central Barracas Central 13 12 3 4 5 10 16
21 Sarmiento Sarmiento 12 11 3 3 5 12 12
22 Gimnasia Gimnasia 11 12 3 2 7 9 20
23 Colón Colón 10 11 1 7 3 10 13
24 Independiente Independiente 10 12 1 7 4 9 13
25 Banfield Banfield 10 11 2 4 5 7 14
26 Atlético Tucumán Atl. Tucumán 9 11 1 6 4 6 13
27 Arsenal Arsenal 8 11 2 2 7 9 17
28 Unión Unión 8 12 1 5 6 7 18

 

TABLA DE PROMEDIOS Liga Profesional de Fútbol

POS EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 River Plate River Plate 91 181 1.989
2 Belgrano Belgrano 12 21 1.750
3 Boca Juniors Boca Juniors 91 156 1.714
4 Racing Club Racing Club 91 151 1.659
5 Defensa Defensa 91 145 1.593
6 Estudiantes Estudiantes 91 140 1.538
7 Argentinos Argentinos 91 136 1.495
8 Tigre Tigre 53 79 1.491
9 Talleres Talleres 91 133 1.462
10 Vélez Vélez 91 131 1.440
11 San Lorenzo San Lorenzo 91 130 1.429
12 Huracán Huracán 91 129 1.418
13 Gimnasia Gimnasia 91 127 1.396
14 Instituto Instituto 12 16 1.333
15 Colón Colón 90 119 1.322
16 Newell`s Newell`s 91 120 1.319
17 Independiente Independiente 91 119 1.308
18 Rosario Central Rosario Central 90 117 1.300
19 Godoy Cruz Godoy Cruz 90 113 1.256
20 Barracas Central Barracas Central 53 66 1.245
21 Lanús Lanús 90 110 1.222
22 Unión Unión 91 110 1.209
23 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 90 107 1.189
24 Banfield Banfield 90 106 1.178
25 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 90 106 1.178
26 Platense Platense 90 103 1.144
27 Sarmiento Sarmiento 90 101 1.122
28 Arsenal Arsenal 90 88 0.978

N. de la R; fuente TyC Sports.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*