Culminó la fecha 12 de la LPF – Tablas de posiciones y descenso

Se jugó la fecha 12 de la LPF, que arrojó estos resultados;

TC Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 2 v 0 Godoy Cruz Godoy Cruz
Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) Página del partido
TC Banfield Banfield 0 v 0 Patronato Patronato
Florencio Solá Página del partido
TC Sarmiento Sarmiento 2 v 1 Lanús Lanús
Eva Perón Página del partido

sábado 6 agosto 2022

13:00 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí  3 vs Atlético Tucumán Atlético Tucumán
Julio Humberto Grondona
15:00 Barracas Central Barracas Central  0 vs  0 Racing Club Racing Club
Islas Malvinas
18:00 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba  2 vs  0 Argentinos Juniors Argentinos Juniors
Mario Alberto Kempes
18:00 Unión Santa Fe Unión Santa Fe  2 vs  1 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
15 de Abril
21:00 Boca Juniors Boca Juniors  2 vs  1 Platense Platense
Alberto José Armando (La Bombonera)

domingo 7 agosto 2022

13:00 Aldosivi Aldosivi  0 vs  1 Huracán Huracán
José María Minella
15:00 San Lorenzo San Lorenzo  0 vs  0 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata
Nuevo Gasómetro
17:30 Independiente Independiente vs  1 River Plate River Plate
Estadio Libertadores de América
20:00 Newell’s Old Boys Newell's Old Boys  0 vs  0 Colón Santa Fe Colón Santa Fe
Marcelo Bielsa

HOY lunes 8 agosto 2022

11:00 Central Córdoba (Santiago del Estero) Central Córdoba (Santiago del Estero)  1 vs  0 Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Alfredo Terrera
20:00 Tigre Tigre  3 vs  1 Rosario Central Rosario Central
Monumental de Victoria (José Dellagiovanna)

Tabla Primera Argentina

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
1 ATL. TUCUMÁN 25 12 7 4 1 13 6 7
2 GIMNASIA LP 24 12 7 3 2 13 6 7
3 UNIÓN 21 11 6 3 2 20 17 3
4 RACING 20 12 5 5 2 19 11 8
5 ARGENTINOS JRS. 20 12 6 2 4 15 12 3
6 HURACÁN 20 12 5 5 2 12 9 3
7 RIVER PLATE 18 12 5 3 4 17 12 5
8 PATRONATO 18 12 5 3 4 16 13 3
9 GODOY CRUZ 18 12 5 3 4 13 11 2
10 PLATENSE 18 12 4 6 2 12 10 2
11 BOCA 18 12 6 0 6 18 20 -2
12 SAN LORENZO 17 12 3 8 1 15 12 3
13 NEWELL’S 17 12 4 5 3 10 9 1
14 SARMIENTO 17 12 5 2 5 13 13 0
15 TIGRE 16 12 4 4 4 20 18 2
16 ARSENAL 16 12 3 7 2 14 14 0
17 BANFIELD 15 12 3 6 3 12 10 2
18 COLÓN 14 12 3 5 4 10 12 -2
19 DEF Y JUS 14 12 3 5 4 11 13 -2
20 CENTRAL CBA (S) 14 12 4 2 6 14 17 -3
21 BARRACAS CENTRAL 14 12 3 5 4 13 16 -3
22 ROS. CENTRAL 14 12 4 2 6 8 13 -5
23 ESTUDIANTES LP 13 12 3 4 5 13 16 -3
24 TALLERES 12 11 3 3 5 8 10 -2
25 INDEPENDIENTE 11 12 3 2 7 11 15 -4
26 VÉLEZ 9 12 1 6 5 12 16 -4
27 ALDOSIVI 8 12 2 2 8 7 19 -12
28 LANÚS 6 12 1 3 8 10 19 -9

Promedios

Equipo 19 21 22 Ptos. PJ Prom.
1 River Plate 47 75 47 169 87 1,943
2 Boca Juniors 51 63 45 159 88 1,807
3 Racing Club 42 53 50 145 88 1,648
4 Argentinos Juniors 42 51 45 138 88 1,568
5 Defensa y Justicia 39 59 39 137 88 1,557
6 Vélez Sarsfield 39 70 27 136 88 1,545
7 Estudiantes de La Plata 30 61 41 132 88 1,500
8 Talleres de Córdoba 37 66 23 126 87 1,448
9 Gimnasia La Plata 24 51 48 123 88 1,398
10 Tigre 0 0 36 36 26 1,385
11 Unión Santa Fe 28 53 38 119 87 1,368
12 San Lorenzo 39 48 32 119 88 1,352
13 Newell’s Old Boys 38 39 40 117 88 1,330
14 Independiente 32 58 27 117 88 1,330
15 Colón Santa Fe 21 64 30 115 88 1,307
16 Rosario Central 36 50 28 114 88 1,295
17 Lanús 36 56 21 113 88 1,284
18 Barracas Central 0 0 33 33 26 1,269
19 Huracán 22 51 38 111 88 1,261
20 Banfield 27 47 34 108 88 1,227
21 Atlético Tucumán 29 40 36 105 87 1,207
22 Sarmiento 0 36 38 74 64 1,156
23 Arsenal de Sarandí 35 33 33 101 88 1,148
24 Platense 0 45 28 73 64 1,141
25 Godoy Cruz 18 46 34 98 88 1,114
26 Central Córdoba (Santiago del Estero) 26 43 29 98 88 1,114
27 Aldosivi 22 44 28 94 88 1,068
28 Patronato 23 37 28 88 88 1,000
– Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.
N. de la R; fuente Olé.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*