Finalizó la 10ma fecha de la LPF – Tablas deposiciones y descenso

TC Sarmiento Sarmiento 1 v 3 Colón Santa Fe Colón Santa Fe
Eva Perón Página del partido
TC Central Córdoba (Santiago del Estero) Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 v 3 Racing Club Racing Club
Estadio Único Madre de Ciudades Página del partido

domingo 24 julio 2022

11:00 Independiente Independiente  0 vs  1 Atlético Tucumán Atlético Tucumán
Ciudad de Vicente López
13:00 Tigre Tigre  3 vs  0 Platense Platense
Monumental de Victoria (José Dellagiovanna)
15:30 Aldosivi Aldosivi  0 vs  3 River Plate River Plate
José María Minella
18:00 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata  1 vs  0 Lanús Lanús
Juan Carmelo Zerillo (El Bosque)
20:30 Boca Juniors Boca Juniors  3 vs  1 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata
Alberto José Armando (La Bombonera)

lunes 25 julio 2022

16:30 San Lorenzo San Lorenzo  1 vs  1 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba
Nuevo Gasómetro
19:00 Banfield Banfield  1 vs  1 Argentinos Juniors Argentinos Juniors
Florencio Solá
19:00 Newell’s Old Boys Newell's Old Boys  1 vs  2 Defensa y Justicia Defensa y Justicia
Marcelo Bielsa
21:30 Unión Santa Fe Unión Santa Fe  2 vs  1 Godoy Cruz Godoy Cruz
15 de Abril
21:30 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield  1 vs  1 Huracán Huracán
José Amalfitani

martes 26 julio 2022

20:00 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí  0 vs  3 Rosario Central Rosario Central
Julio Humberto Grondona
20:00 Barracas Central Barracas Central  2 vs  1 Patronato Patronato
Islas Malvinas

Tabla Primera Argentina

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
1 ATL. TUCUMÁN 22 10 6 4 0 10 3 7
2 ARGENTINOS JRS. 20 10 6 2 2 15 9 6
3 RACING 18 10 5 3 2 16 8 8
4 GIMNASIA LP 18 10 5 3 2 10 6 4
5 UNIÓN 18 10 5 3 2 18 16 2
6 GODOY CRUZ 17 10 5 2 3 12 8 4
7 HURACÁN 17 10 4 5 1 11 8 3
8 PLATENSE 17 10 4 5 1 11 8 3
9 NEWELL’S 16 10 4 4 2 10 7 3
10 RIVER PLATE 15 10 4 3 3 15 10 5
11 BOCA 15 10 5 0 5 16 16 0
12 ROS. CENTRAL 14 10 4 2 4 7 7 0
13 PATRONATO 14 10 4 2 4 13 13 0
14 BANFIELD 13 10 3 4 3 12 10 2
15 SAN LORENZO 13 10 2 7 1 14 12 2
16 COLÓN 13 10 3 4 3 10 9 1
17 DEF Y JUS 13 10 3 4 3 11 12 -1
18 TIGRE 12 10 3 3 4 14 14 0
19 ARSENAL 12 10 2 6 2 11 13 -2
20 BARRACAS CENTRAL 12 10 3 3 4 13 16 -3
21 SARMIENTO 11 10 3 2 5 9 11 -2
22 ESTUDIANTES LP 11 10 3 2 5 13 16 -3
23 TALLERES 9 10 2 3 5 6 10 -4
24 VÉLEZ 8 10 1 5 4 10 13 -3
25 INDEPENDIENTE 8 10 2 2 6 8 14 -6
26 CENTRAL CBA (S) 8 10 2 2 6 10 17 -7
27 LANÚS 6 10 1 3 6 9 16 -7
28 ALDOSIVI 5 10 1 2 7 6 18 -12

Promedios

Equipo 19 21 22 Ptos. PJ Prom.
1 River Plate 47 75 44 166 85 1,953
2 Boca Juniors 51 63 42 156 86 1,814
3 Racing Club 42 53 48 143 86 1,663
4 Argentinos Juniors 42 51 45 138 86 1,605
5 Defensa y Justicia 39 59 38 136 86 1,581
6 Vélez Sarsfield 39 70 26 135 86 1,570
7 Estudiantes de La Plata 30 61 39 130 86 1,512
8 Talleres de Córdoba 37 66 20 123 86 1,430
9 Gimnasia La Plata 24 51 42 117 86 1,360
10 Newell’s Old Boys 38 39 39 116 86 1,349
11 Unión Santa Fe 28 53 35 116 86 1,349
12 San Lorenzo 39 48 28 115 86 1,337
13 Tigre 0 0 32 32 24 1,333
14 Rosario Central 36 50 28 114 86 1,326
15 Colón Santa Fe 21 64 29 114 86 1,326
16 Independiente 32 58 24 114 86 1,326
17 Lanús 36 56 21 113 86 1,314
18 Barracas Central 0 0 31 31 24 1,292
19 Huracán 22 51 35 108 86 1,256
20 Banfield 27 47 32 106 86 1,233
21 Atlético Tucumán 29 40 33 102 85 1,200
22 Platense 0 45 27 72 62 1,161
23 Arsenal de Sarandí 35 33 29 97 86 1,128
24 Godoy Cruz 18 46 33 97 86 1,128
25 Sarmiento 0 36 32 68 62 1,097
26 Central Córdoba (Santiago del Estero) 26 43 23 92 86 1,070
27 Aldosivi 22 44 25 91 86 1,058
28 Patronato 23 37 24 84 86 0,977
– Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.
N. de la R; fuente Olé.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*