
Finalizó la 7ma fecha del fútbol argentino, con resultados;
viernes 8 julio 2022 |
||||||||
| 20:00 | Rosario Central | 1 | vs | 0 | Sarmiento | |||
| Gigante de Arroyito | ||||||||
sábado 9 julio 2022 |
||||||||
| 13:00 | Patronato | 0 | vs | 1 | Arsenal de Sarandí | |||
| Presbítero Bartolomé Grella | ||||||||
| 15:30 | San Lorenzo | 2 | vs | 1 | Boca Juniors | |||
| Nuevo Gasómetro | ||||||||
| 18:00 | Banfield | 2 | vs | 3 | Unión Santa Fe | |||
| Florencio Solá | ||||||||
| 20:30 | Platense | 1 | vs | 1 | Newell’s Old Boys | |||
| Ciudad de Vicente López | ||||||||
| 20:30 | Talleres de Córdoba | 0 | vs | 2 | Barracas Central | |||
| Mario Alberto Kempes | ||||||||
domingo 10 julio 2022 |
||||||||
| 13:00 | Estudiantes de La Plata | 2 | vs | 2 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||
| Jorge Luis Hirschi | ||||||||
| 15:30 | Racing Club | 1 | vs | 0 | Independiente | |||
| Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) | ||||||||
| 18:00 | Atlético Tucumán | 2 | vs | 0 | Gimnasia La Plata | |||
| Monumental Presidente José Fierro | ||||||||
| 18:00 | Lanús | 2 | vs | 3 | Huracán | |||
| Ciudad de Lanús | ||||||||
| 20:30 | River Plate | 0 | vs | 2 | Godoy Cruz | |||
| Mâs Monumental | ||||||||
lunes 11 julio 2022 |
||||||||
| 19:00 | Colón Santa Fe | 2 | vs | 1 | Vélez Sarsfield | |||
| Brigadier Gral. Estanislao López | ||||||||
| 19:00 | Defensa y Justicia | 3 | vs | 2 | Aldosivi | |||
| Norberto Tomaghello | ||||||||
| 21:30 | Argentinos Juniors | 2 | vs | 1 | Tigre | |||
| Diego Armando Maradona | ||||||||
Tabla Primera Argentina


Comentarios