
Culminó una nueva fecha de la Liga profesional de Argentina, con estos resultados;
jueves 3 marzo 2022 |
||||||||
| 21:30 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | vs | 1 | Rosario Central | |||
| Alfredo Terrera | ||||||||
viernes 4 marzo 2022 |
||||||||
| 19:15 | Unión Santa Fe | 1 | vs | 0 | Platense | |||
| 15 de Abril | ||||||||
| 21:30 | Barracas Central | 2 | vs | 1 | Aldosivi | |||
| Claudio Chiqui Tapia | ||||||||
| 21:30 | Gimnasia La Plata | 2 | vs | 2 | Argentinos Juniors | |||
| Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
sábado 5 marzo 2022 |
||||||||
| 17:00 | San Lorenzo | 0 | vs | 1 | River Plate | |||
| Nuevo Gasómetro | ||||||||
| 19:15 | Patronato | 0 | vs | 1 | Sarmiento | |||
| Presbítero Bartolomé Grella | ||||||||
| 21:30 | Racing Club | 1 | vs | 0 | Talleres de Córdoba | |||
| Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) | ||||||||
domingo 6 marzo 2022 |
||||||||
| 17:00 | Banfield | 2 | vs | 3 | Defensa y Justicia | |||
| Florencio Solá | ||||||||
| 17:00 | Newell’s Old Boys | 4 | vs | 0 | Atlético Tucumán | |||
| Marcelo Bielsa | ||||||||
| 19:15 | Boca Juniors | 0 | vs | 1 | Huracán | |||
| Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) | ||||||||
| 21:30 | Vélez Sarsfield | 1 | vs | 1 | Estudiantes de La Plata | |||
| José Amalfitani | ||||||||
lunes 7 marzo 2022 |
||||||||
| 19:15 | Arsenal de Sarandí | 2 | vs | 2 | Lanús | |||
| Julio Humberto Grondona | ||||||||
| 19:15 | Tigre | 1 | vs | 0 | Colón Santa Fe | |||
| Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) | ||||||||
| 21:30 | Godoy Cruz | 3 | vs | 3 | Independiente | |||
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | ||||||||
Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | DYJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | UNI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | SAR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | RAC | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | NEW | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | BAN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | ARJ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | PLAT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | GIM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 11 | ATT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 12 | SAN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 13 | TAL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 14 | PAT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EST | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | COL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | TIG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | HUR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | BOC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | CEN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | IND | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | LAN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | ARS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 10 | CC SdE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 11 | VEL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 12 | GOD | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 13 | ALD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 14 | Barracas Central | 3 | 5 | 1 |
6ta fecha – Se inicia este viernes 11
Viernes 11 de marzo
19:15 Arsenal – Vélez (Zona B)
21:30 Platense – Patronato (Zona A)
Sábado 12
17 Aldosivi – Tigre (Zona B)
17 Huracán – Godoy Cruz (Zona B)
19:15 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
19:15 Sarmiento – Newell’s (Zona A)
21:30 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 13
17 Unión – Banfield (Zona A)
17 Lanús – Colón (Zona B)
19:15 River – Gimnasia LP (Zona A)
21:30 Estudiantes – Boca (Zona B)
Lunes 14
19:15 Atlético Tucumán – Racing (Zona A)
21:30 Argentinos – Defensa (Zona A)
21:30 Independiente – Central Córdoba (Zona B)
La tabla de promedios de la Copa de la Liga
La principal novedad que tiene el fútbol argentino esta temporada es que, finalmente, habrá descensos a la Primera Nacional. Serán dos los equipos que perderán la categoría al terminar el año.
N. de la R; fuente Olé.


Comentarios