
En el marco de la 99° Expo de Ovinos Ayacucho 2022, organizada por la Sociedad Rural de nuestra ciudad, se llevó a cabo la tradicional Jura de ejemplares, resultando los premiados;
| LINCOLN MACHOS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 19 | Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | 873 | Gran Campeon Individual de Lote y Mejor Carnero de la Raza |
| 20 | Luis Calixto Ispizúa | La Maruca | Balcarce | 157 – 161 – 163 | R.P. 161 – Rdo. Campeon Individual de Lote |
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 19 | Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | 869 – 878 – 873 | Lote Gran Campeon |
| 24 | César Zaldúa de Azul | La Reforma | 0F1 | 0F1 – 0F2 – 0F5 | Rdo. Lote Gran Campeon |
| CLÁSICA LINCOLN MACHOS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 2 | Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | 867 | Gran Campeon Clasica Lincoln |
| 1 | Luis Calixto Ispizúa | La Maruca | Balcarce | 159 | Rdo. Gran Campeon Clasica Lincoln |
| LINCOLN HEMBRAS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 9 | Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | 428 | Gran Campeona Ind. P.P. |
| 18 | Luis Calixto Ispizúa | La Maruca | Balcarce | 077 | Rda. Gran Camp. Ind. P.P. |
| LINCOLN MACHOS PxC | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 25 | Enrique Casaux | El Quique | Ayacucho | 01 -02 – 03 | 1er. Premio PxC |
| CORRIEDALE MACHOS PxC | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 39 | Oscar Frias | La Fe | Tandil | 260 – 257 – 259 | Lote Gran Campeon y Campeon 4 Dientes |
| 37 | Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | 888 – 883 – 886 | Lote Rdo. Gran Campeon y Campeon 2 Dientes |
| CORRIEDALE HEMBRAS P.P. | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 47 | Luis Calixto Ispizua | La Maruca | Balcarce | 122 – 146 – 144 | LOTE CAMPEON P.P. |
| HAMPSHIRE DOWN MACHOS P.P. | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 52 | Abel Arana | El Charabón | Ayacucho | 247 | Gran Campeon Individual |
| 55 | Pablo Hernandez | El Principio | C.A.B.A | 281 | Rdo. Gran Campeon Individual |
| 53 | Abel Arana | El Charabón | Ayacucho | 268 – 270 – 272 | Lote Rdo Gran Campeon y Campeon Diente Leche |
| 58 | Luis Calixto Ispizua | La Maruca | Balcarce | 29 – 31 – 33 | Lote Gran Campeon y Campeon 2 Dientes |
| HAMPSHIRE DOWN HEMBRAS P.P. | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 64 | Alberto Javier Alvarez | La Argentina | Bto. Juarez | 180 – 182 – 185 | Lote Campeon PxC |
| 62 | Alberto Javier Alvarez | La Argentina | Bto. Juarez | 181 – 183 – 184 | Rdo. Lote Campeon PxC |
| ROMNEY MARSH MACHOS P.P. | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 126 | Rodrigo de Loizaga | La Horconera | Gral. Alvear | 1175 | Gran Campeon Individual P.P. |
| 142 | Rodrigo de Loizaga | La Horconera | Gral. Alvear | 1167 | Rdo. Gran Campeón y Campeón Ind. Borrego |
| 126 | Rodrigo de Loizaga | La Horconera | Gral. Alvear | 1179 – 177 – 1175 | Lote Gran Campeón |
| 124 | Claudio Garralda | San Claudio | Balcarce | 562 – 568 – 570 | Rdo. Lote Gran Campeón P.P. |
| ROMNEY MARSH MACHOS PxC | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 128 | Carlos Newton | San Antonio | Ayacucho | 102 | Campeon Individual PxC |
| 125 | Claudio Garralda | San Claudio | 16 | 16 – 17 – 18 | Lote Campeon PxC |
| 109 | Oscar Frias | La Fe | 003 | 003 – 004 – 014 | Rdo. Lote Campeon PxC |
| ROMNEY MARSH HEMBRAS PxC | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 110 | Oscar Frias | La Fe | Tandil | 093 – 091 – 100 -92 | Lote Campeon |
| 114 | Claudio Garralda | San Claudio | Gral. Belgrano | 024 – 025 – 026 – 027 | Rdo. Lote Campeon |
| TEXEL MACHOS P.P. | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 75 | Andres Badie e hijos | IgniBrau | Ayacucho | 065 | Gran Campeon |
| 74 | Andres Badie e hijos | IgniBrau | Ayacucho | 250 | Reservado Gran Campeon |
| TEXEL HEMBRAS P.P. | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 87 | Andres Badie e hijos | IgniBrau | Ayacucho | 357 | Gran Campeon |
| 99 | Aliendro Javier Victor | La Soñada | Transito (Cba) | 6 | Reservado Gran Campeon |
| TEXEL MACHOS PxC | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 91 | Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | 958 | Gran Campeon |
| 98 | Maria Laura Perez Seeber | Don Jorge | Ayacucho | 109 | Reservado Gran Campeon |
| TEXEL HEMBRAS PxC | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 98 | Victoriano Cestona | Don Silvio | Ayacucho | 073 | Gran Campeon |
| 90 | Suc. Gilardoni | La Rosada | Ayacucho | 048 | Reservado Gran Campeon |
| RAMBOUILLET MACHOS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 115 | Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | 895 – 899 – 900 | LOTE CAMPEON |
| 117 | Oscar Pedraza e Hijos | El Capricho | Ayacucho | 061 – 063 – 064 | LOTE RVDO. MACHOS |
| RAMBOUILLET HEMBRAS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 145 | Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | 532 – 524 – 553 – 543 – 517 | LOTE CAMPEON |
| BORDER LEICESTER MACHOS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 35 | José Manuel Zeberio | La Reforma | Ayacucho | 011 – 014 – 004 | Lote Campeon |
| 33 | José Manuel Zeberio | La Reforma | Ayacucho | 007 – 009 – 006 | Rdo. Lote Campeon |
| BORDER LEICESTER HEMBRAS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 32 | Maximiliano Pedraza | Santa Rosa | Ayacucho | 053 – 055 – 060 – 058 | Lote Campeon |
| BORDER CORRIEDALE HEMBRAS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 119 | Suc. Ignacio Miramont | La Posta | Ayacucho | 093 – 098 -094 – 092 – 095 – 096 | 1er. Premio |
| IDEAL HEMBRAS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 71 | Ruben Flores | San Esteban | Chajari (Entre Rios) | 024 – 025 – 026 | 026 Campeon Individual |
| FRISON MACHOS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 67 | Fac. Ciencias Vet. UBA | U.B.A. | C.A.B.A | 139 | Campeon Individual y Campeon Diente de Leche |
| FRISON HEMBRAS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 68 | Fac. Ciencias Vet. UBA | U.B.A. | C.A.B.A | 138 | Campeon Individual |
| FRISON MACHOS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 69 | Eduardo Gatuso | Don Venancio | Tandil | 224 | 1er. Premio |
| CRIOLLA MACHOS | |||||
| Brete | Expositor | Cabaña | Localidad | R.P | PREMIO |
| 131 | Maximiliano Pedraza | Santa Rosa | Ayacucho | 043 | 1er. Premio |
N. de la R; fuente Adrián Poó Srio de la Sociedad Rural – Fotos diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar

























Comentarios