Culmina la LPF 2021 – Todo lo que tenés que saber del fútbol argentino

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) define la temporada 2021 y la clasificación a las copas;

Viernes 10 de diciembre

Platense 3 Vélez 2

Estudiantes 2 Aldosivi 3

Sábado 11 de diciembre

Unión 3 Colón 0

Rosario Central 1 Huracán 4

Racing 2 Godoy Cruz 1

Patronato 0 Gimnasia 0

Argentinos 2 Sarmiento 0

Atlético Tucumán 1 River 1

Boca 8 Central Córdoba 1

Domingo 12 de diciembre

San Lorenzo 3 Newell’s 2

Defensa y Justicia 2 Lanús 1

Talleres 1 Independiente 2

HOY Lunes 13 de diciembre

20.00 Banfield – Arsenal

TABLA DE POSICIONES – Liga Profesional 2021
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate River Plate 54 25 16 6 3 53 19
2 Defensa y Justicia Defensa 47 25 13 8 4 43 24
3 Talleres Talleres 46 25 14 4 7 38 28
4 Boca Juniors Boca Juniors 41 25 11 8 6 35 19
5 Vélez Vélez 39 25 10 9 6 34 21
6 Estudiantes Estudiantes 39 25 10 9 6 43 31
7 Colón Colón 39 25 11 6 8 26 31
8 Huracán Huracán 38 25 10 8 7 28 25
9 Independiente Independiente 38 25 10 8 7 27 24
10 Lanús Lanús 37 25 10 7 8 44 43
11 Gimnasia Gimnasia 36 25 9 9 7 27 28
12 Unión Unión 34 25 10 4 11 32 32
13 Aldosivi Aldosivi 33 25 10 3 12 29 39
14 Argentinos Juniors Argentinos 32 25 8 8 9 26 25
15 Racing Club Racing Club 32 25 8 8 9 24 23
16 Rosario Central Rosario Central 32 25 9 5 11 39 41
17 Godoy Cruz Godoy Cruz 31 25 8 7 10 35 33
18 Platense Platense 31 25 7 10 8 36 36
19 Newell`s Newell`s 28 25 7 7 11 24 32
20 San Lorenzo San Lorenzo 27 25 7 6 12 23 33
21 Banfield Banfield 26 24 5 11 8 20 25
22 Central Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 26 25 6 8 11 30 36
23 Patronato Patronato 25 25 5 10 10 23 35
24 Sarmiento Sarmiento 24 25 6 6 13 23 33
25 Atlético Tucumán Atl. Tucumán 22 25 5 7 13 22 46
26 Arsenal Arsenal 20 24 4 8 12 12 34
TABLA DE PROMEDIOS – Liga Profesional 2021
POS EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 River Plate River Plate 62 122 1.968
2 Boca Juniors Boca Juniors 62 114 1.839
3 Vélez Vélez 62 109 1.758
4 Talleres Talleres 62 103 1.661
5 Defensa Defensa 62 98 1.581
6 Racing Club Racing Club 62 95 1.532
7 Argentinos Argentinos 62 93 1.500
8 Lanús Lanús 62 92 1.484
9 Estudiantes Estudiantes 62 91 1.468
10 Independiente Independiente 62 90 1.452
11 San Lorenzo San Lorenzo 62 87 1.403
12 Rosario Central Rosario Central 62 86 1.387
13 Colón Colón 62 85 1.371
14 Unión Unión 62 81 1.306
15 Newell`s Newell`s 62 77 1.242
16 Gimnasia Gimnasia 62 75 1.210
17 Banfield Banfield 61 73 1.197
18 Platense Platense 38 45 1.184
19 Huracán Huracán 62 73 1.177
20 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 62 72 1.161
21 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 62 69 1.113
22 Arsenal Arsenal 61 67 1.098
23 Aldosivi Aldosivi 62 66 1.065
24 Godoy Cruz Godoy Cruz 62 64 1.032
25 Patronato Patronato 62 60 0.968
26 Sarmiento Sarmiento 38 36 0.947

N. de la R; fuente Súper Deportivo y TyC Sports.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*