
5ta del Fútbol Argentino;
Liga Profesional Argentina
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | LAN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | NEW | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | COL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | GOD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | RAC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | GIM | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | SAN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 9 | RIV | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | PAT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | TAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | ATT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | EST | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | ARJ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | BAN | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | ALD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | SAR | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| 18 | CC SdE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | UNI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 20 | HUR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 21 | DYJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 22 | BOC | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| 23 | ARS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 24 | VEL | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 25 | CEN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| 26 | PLAT | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
Los Top del Torneo
Ranking de goleadores
-
1 José SandLanúsApp.5
Goles6
2 Manuel CastroEstudiantes de La Plata4 4 3= Nicolás De La CruzRiver Plate4 3 3= Martín OjedaGodoy Cruz5 3 3= Ramiro CarreraAtlético Tucumán5 3 6= Matías SuárezRiver Plate3 2 6= Andrés RoaIndependiente4 2 6= Braian RomeroRiver Plate4 2 6= Fernando MárquezUnión Santa Fe4 2 6= Gastón LodicoAldosivi4 2
Lo que viene…Fecha 6
-
Viernes 13 de agosto
19.00
Colón-Gimnasia
21.15
Huracán-UniónSábado 14 de agosto
13.30
Atlético Tucumán-Aldosivi
15.45
Argentinos-Banfield
18.00
River-Vélez
20.15
Rosario Central-IndependienteDomingo 15 de agosto
13.30
Patronato-Central Córdoba
15.45
Platense-Arsenal
18.00
Estudiantes-Boca
20.15
Racing-Newell’sLunes 16 de agosto
18.00
Talleres-San Lorenzo
20.15
Defensa y Justicia-Sarmiento
Lanús-Godoy CruzN. de la R; fuente Diario Olé.


Comentarios