Largada y Llegada: Sede Campo Deportivo del Club Racing de Balcarce – Calle 57 y 14 –
Organizó: Club de Leones de Balcarce – Colabora: Grupo Haciendo Sendero
Crono a cargo de: Kilómetro Infinito
1º DUATLON RURAL «EL SENDERO DEL LEON» – 11/12/2022 – BALCARCE – CLASIFICACIÓN
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | DUATLETA CABALLEROS «B» | Lescano Abdias | 102 | Balcarce | 0:47:54 | 1:36:49 | 2:24:44 | ||
2 | DUATLETA CABALLEROS «B» | Lores Sebastian | 103 | Miramar | 0:55:58 | 1:59:03 | 2:55:01 | 0:30:17 | 0:30:17 |
3 | DUATLETA CABALLEROS «B» | Botiglieri Damian | 100 | Balcarce | 0:56:35 | 2:13:57 | 3:10:32 | 0:45:47 | 0:15:30 |
n/a | DUATLETA CABALLEROS «B» | Sarry Catriel | 104 | Quilmes | |||||
n/a | DUATLETA CABALLEROS «B» | Agostini Maximiliano | 105 | Necochea | |||||
n/a | DUATLETA CABALLEROS «B» | Maldonado Jonatan | 106 | Costa Chica | |||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | DUATLETA CABALLEROS «C» | Michia Martin | 115 | Balcarce | 0:48:31 | 1:29:08 | 2:17:30 | ||
2 | DUATLETA CABALLEROS «C» | Llanos Gaston | 113 | Necochea | 0:55:55 | 1:23:48 | 2:19:43 | 0:02:13 | 0:02:13 |
3 | DUATLETA CABALLEROS «C» | Darguibel Eduardo | 112 | Miramar | 0:59:47 | 2:09:13 | 3:09:01 | 0:51:31 | 0:49:17 |
4 | DUATLETA CABALLEROS «C» | Lombardi Maximiliano | 114 | Miramar | 0:53:59 | 2:19:29 | 3:13:29 | 0:55:59 | 0:04:27 |
5 | DUATLETA CABALLEROS «C» | Sain Omar | 118 | Balcarce | 0:57:38 | 2:18:11 | 3:15:49 | 0:58:19 | 0:02:20 |
6 | DUATLETA CABALLEROS «C» | Cordoba Abel D. | 110 | Brandsen | 1:06:26 | 2:10:49 | 3:17:15 | 0:59:45 | 0:01:26 |
7 | DUATLETA CABALLEROS «C» | Coronel Pablo | 111 | Mar del Plata | 0:59:37 | 3:05:56 | 4:05:34 | 1:48:04 | 0:48:19 |
n/a | DUATLETA CABALLEROS «C» | Piñero Martin | 116 | San Cayetano | |||||
n/a | DUATLETA CABALLEROS «C» | Rodriguez Cesar | 117 | Balcarce | |||||
n/a | DUATLETA CABALLEROS «C» | Eguia Cristian | 119 | Mar del Tuyu | |||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | DUATLETA CABALLEROS «D» | Colella Raul | 121 | Balcarce | 0:53:40 | 1:25:47 | 2:19:27 | ||
2 | DUATLETA CABALLEROS «D» | Silva Andres A. | 126 | Mar del Plata | 0:59:02 | 2:04:09 | 3:03:11 | 0:43:44 | 0:43:44 |
3 | DUATLETA CABALLEROS «D» | Linch Luis M. | 124 | San Cayetano | 0:58:54 | 2:06:26 | 3:05:21 | 0:45:54 | 0:02:09 |
4 | DUATLETA CABALLEROS «D» | Dannunzio Cesar | 122 | Tres Arroyos | 1:03:00 | 2:13:02 | 3:16:02 | 0:56:35 | 0:10:41 |
5 | DUATLETA CABALLEROS «D» | Lucero Fernando | 125 | Tandil | 1:01:41 | 2:30:31 | 3:32:13 | 1:12:46 | 0:16:10 |
6 | DUATLETA CABALLEROS «D» | Barbieri Luis M. | 120 | Pinamar | 0:57:44 | 2:41:04 | 3:38:49 | 1:19:21 | 0:06:35 |
7 | DUATLETA CABALLEROS «D» | Fioriti Sergio | 123 | Balcarce | 1:05:25 | 2:34:55 | 3:40:21 | 1:20:54 | 0:01:32 |
n/a | DUATLETA CABALLEROS «D» | Maringolo Daniel | 127 | Necochea | |||||
n/a | DUATLETA CABALLEROS «D» | Mauro Elio | 128 | Saint Germain | |||||
n/a | DUATLETA CABALLEROS «D» | Candia Luis | 129 | Balcarce | |||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | DUATLETA DAMAS «B» | Patti Antonela | 140 | Mar del Plata | 1:04:42 | 2:15:46 | 3:20:29 | ||
2 | DUATLETA DAMAS «B» | Roldan Karina | 139 | Sta. Teresita | 1:09:48 | 2:32:17 | 3:42:05 | 0:21:35 | 0:21:35 |
3 | DUATLETA DAMAS «B» | Cabrelli Sofia | 138 | Balcarce | 1:02:56 | 3:00:11 | 4:03:07 | 0:42:37 | 0:21:01 |
Ab. | DUATLETA DAMAS «B» | Belen Samanta | 137 | Mar del Plata | 1:16:32 | ||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | DUATLETA DAMAS «C» | Posse Veronica D. | 144 | Necochea | 1:10:45 | 2:36:54 | 3:47:39 | ||
2 | DUATLETA DAMAS «C» | Hansen Mariel | 143 | Mar del Plata | 1:08:07 | 2:57:22 | 4:05:29 | 0:17:50 | 0:17:50 |
Ab. | DUATLETA DAMAS «C» | Avendaño Daniela R. | 142 | Mar del Plata | 1:05:31 | ||||
n/a | DUATLETA DAMAS «C» | Zabaleta Veronica | 145 | Tandil | |||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | DUATLETA DAMAS «D» | Campos Sandra | 148 | Balcarce | 1:07:39 | 2:37:41 | 3:45:21 |
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS CAB. «A» | Rodriguez Jose F. / Castro Nicolas | 154 | Batan | 0:44:39 | 1:23:05 | 2:07:44 | ||
2 | POSTAS CAB. «A» | Polimeno Juan C. / Niemela Alexis | 153 | Tandil | 0:50:23 | 1:22:13 | 2:12:37 | 0:04:52 | 0:04:52 |
3 | POSTAS CAB. «A» | Maldonado Jesus / Herrera Nicolas | 152 | Balcarce/Loberia | 0:55:36 | 1:21:07 | 2:16:44 | 0:08:59 | 0:04:06 |
4 | POSTAS CAB. «A» | Geist Federico / Zalazar Pablo | 151 | Olavarria | 0:54:06 | 1:28:22 | 2:22:29 | 0:14:44 | 0:05:45 |
5 | POSTAS CAB. «A» | Ros Felix / Oses Juan I. | 155 | Balcarce | 1:07:25 | 2:08:28 | 3:15:54 | 1:08:09 | 0:53:25 |
Ab. | POSTAS CAB. «A» | Abalo Emiliano / Candia Luis | 150 | Balcarce | 0:53:06 | ||||
n/a | POSTAS CAB. «A» | Paradiso Matias / Amaya Jose L. | 156 | Miramar | |||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS CAB. «B» | Paredes Dario / Giuliano Cristian | 161 | MdP / Balcarce | 0:44:36 | 1:15:52 | 2:00:29 | ||
2 | POSTAS CAB. «B» | Farace Mario / Mangiaruca Alejandro | 160 | Balcarce | 0:48:51 | 1:23:29 | 2:12:20 | 0:11:51 | 0:11:51 |
3 | POSTAS CAB. «B» | Benavidez Diego / Fabano Alberto | 158 | Balcarce | 0:47:02 | 1:28:59 | 2:16:01 | 0:15:32 | 0:03:40 |
4 | POSTAS CAB. «B» | Vega Gaston / Carrizo Bernardo | 162 | Bto. Juarez | 0:44:47 | 1:31:16 | 2:16:04 | 0:15:35 | 0:00:02 |
5 | POSTAS CAB. «B» | Curri Andres / Sarazola Ramon | 159 | Balcarce | 0:53:15 | 1:24:17 | 2:17:33 | 0:17:04 | 0:01:28 |
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS CAB. «C» | Herrera Cesar / Diaz Mario | 168 | Balcarce | 0:54:09 | 1:22:05 | 2:16:14 | ||
2 | POSTAS CAB. «C» | Cerone Alfredo / Bibbo Gustavo | 164 | Balcarce | 0:54:35 | 1:22:12 | 2:16:48 | 0:00:33 | 0:00:33 |
3 | POSTAS CAB. «C» | Desimone Marcelo / Vilicich Sixto | 166 | Balcarce | 0:53:44 | 1:28:34 | 2:22:18 | 0:06:03 | 0:05:30 |
4 | POSTAS CAB. «C» | Lopez Fabian / Laforgia Sebastian | 169 | Balcarce | 0:53:42 | 1:49:26 | 2:43:08 | 0:26:53 | 0:20:50 |
5 | POSTAS CAB. «C» | Erviti Matias / Casco Marcelo | 167 | Ayacucho | 1:01:49 | 1:47:08 | 2:48:58 | 0:32:43 | 0:05:49 |
6 | POSTAS CAB. «C» | Del Giorgio Ignacio / Riera Jorge | 165 | Mar del Plata | 0:56:47 | 2:04:53 | 3:01:40 | 0:45:26 | 0:12:42 |
n/a | POSTAS CAB. «C» | Zieher Guillermo / Argüelles Facundo | 170 | Tandil | |||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS CAB. «D» | De Llanes Marcos / Celaya Daniel | 172 | Balcarce | 0:51:51 | 1:20:53 | 2:12:45 | ||
2 | POSTAS CAB. «D» | Verlotta Marcos / Fernandez Juan H. | 174 | Balcarce | 1:01:20 | 1:47:42 | 2:49:02 | 0:36:17 | 0:36:17 |
3 | POSTAS CAB. «D» | Panza Pablo / Milloc Luis | 173 | Mar del Plata | 1:16:07 | 2:19:20 | 3:35:28 | 1:22:42 | 0:46:25 |
4 | POSTAS CAB. «D» | Catalan Alexis / Castañares Alfredo | 171 | Villa Gesell | 0:52:31 | 2:50:51 | 3:43:23 | 1:30:37 | 0:07:54 |
n/a | POSTAS CAB. «D» | Larrocca Pablo / Salvador Adrian | 175 | Azul/Chillar | |||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS DAMAS «A» | Olivera Cintia / Herrando Pamela | 179 | Balcarce | 0:58:41 | 2:17:17 | 3:15:58 | ||
2 | POSTAS DAMAS «A» | Martinez Rocio / Florez María | 178 | Balcarce | 1:03:38 | 2:42:47 | 3:46:26 | 0:30:27 | 0:30:27 |
3 | POSTAS DAMAS «A» | Gillig Antonela / Ocampo Andrea | 177 | Balcarce | 1:00:57 | 2:48:02 | 3:48:59 | 0:33:01 | 0:02:33 |
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS DAMAS «B» | Jan Natalia / Sanabria Monica | 180 | Balcarce | 1:10:21 | 2:25:34 | 3:35:56 | ||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS MIXTOS «A» | Rodriguez Guadalupe / Peralta Gerardo | 185 | Balcarce | 1:00:28 | 1:28:37 | 2:29:06 | ||
2 | POSTAS MIXTOS «A» | Villarruel Debora / Maltinti Juan M. | 187 | Batan | 1:08:17 | 1:43:27 | 2:51:44 | 0:22:38 | 0:22:38 |
3 | POSTAS MIXTOS «A» | Miranda Sabrina / Zapata Pablo | 182 | S. Clara / MdP | 1:09:20 | 2:06:22 | 3:15:43 | 0:46:36 | 0:23:58 |
4 | POSTAS MIXTOS «A» | Schilling Betiana / Bianchi Pablo | 186 | Necochea | 1:12:40 | 2:10:43 | 3:23:23 | 0:54:17 | 0:07:40 |
5 | POSTAS MIXTOS «A» | Mujica Marcela / De los Santos Luis | 183 | Pinamar | 1:16:02 | 2:15:32 | 3:31:34 | 1:02:28 | 0:08:10 |
Ab. | POSTAS MIXTOS «A» | Pino Carla / Valenzuela Jose | 184 | Balcarce | 1:01:08 | ||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS MIXTOS «B» | Bustamante Silvia / Borjes Gustavo | 191 | Madariaga | 0:58:51 | 1:19:41 | 2:18:32 | ||
2 | POSTAS MIXTOS «B» | Martinez Virginia / Soto Gustavo | 192 | Balcarce/Mechongue | 1:03:31 | 1:45:23 | 2:48:54 | 0:30:21 | 0:30:21 |
3 | POSTAS MIXTOS «B» | Vitangeli Maria / Rodriguez Gabriel | 195 | Sta. Clara | 1:01:30 | 1:52:17 | 2:53:47 | 0:35:15 | 0:04:53 |
4 | POSTAS MIXTOS «B» | Muñoz Virginia / Larripa Marcelo | 193 | Balcarce | 1:03:56 | 1:55:51 | 2:59:48 | 0:41:15 | 0:06:00 |
5 | POSTAS MIXTOS «B» | Peña Graciela / Lopez Ricardo | 194 | Balcarce | 1:11:35 | 1:58:59 | 3:10:35 | 0:52:03 | 0:10:47 |
6 | POSTAS MIXTOS «B» | Bertoni Guillermina / Fernandez Angel | 190 | Balcarce | 1:15:59 | 2:21:28 | 3:37:28 | 1:18:56 | 0:26:52 |
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | ATLETA | CICLISTA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | POSTAS MIXTOS «C» | Pica Florencia / Pica Gustavo | 198 | Sta. Clara | 0:53:47 | 1:28:37 | 2:22:25 | ||
2 | POSTAS MIXTOS «C» | Gorosito Adriana / Lastra Daniel | 197 | Tandil | 1:11:55 | 1:56:08 | 3:08:03 | 0:45:38 | 0:45:38 |
Comentarios