
Sigue disputándose la 14ta fecha de la LPF en Argentina, que continúa así;
-
viernes 6 mayo 2022
TC San Lorenzo 1 v 1 Racing Club Nuevo Gasómetro Página del partido TC Barracas Central 3 v 1 Godoy Cruz Julio Humberto Grondona Página del partido sábado 7 mayo 2022
16:30 Aldosivi 1 vs 2 Arsenal de Sarandí José María Minella 16:30 Independiente 3 vs 0 Huracán Estadio Libertadores de América 16:30 Tigre 0 vs 2 Boca Juniors Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) 19:00 Rosario Central 3 vs 1 Estudiantes de La Plata Gigante de Arroyito domingo 8 mayo 2022
16:00 Argentinos Juniors 2 vs 1 Unión Santa Fe Diego Armando Maradona 16:00 Defensa y Justicia 1 vs 0 Patronato Norberto Tomaghello 16:00 Gimnasia La Plata 3 vs 1 Newell’s Old Boys Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) 16:00 Talleres de Córdoba 1 vs 0 Sarmiento Mario Alberto Kempes 21:00 River Plate 2 vs 1 Platense Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti HOY lunes 9 mayo 2022
19:00 Central Córdoba (Santiago del Estero) vs Lanús Alfredo Terrera 19:00 Colón Santa Fe vs Vélez Sarsfield Brigadier Gral. Estanislao López 21:30 Banfield vs Atlético Tucumán
Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAC | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 15 |
| 2 | RIV | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 |
| 3 | DYJ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ARJ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | GIM | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | NEW | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | SAR | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | -7 |
| 8 | BAN | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | UNI | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 |
| 10 | SAN | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 |
| 11 | TAL | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 |
| 12 | ATT | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 |
| 13 | PLAT | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 |
| 14 | PAT | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EST | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 |
| 2 | BOC | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | TIG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | ALD | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | BCT | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | -7 |
| 6 | HUR | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 |
| 7 | ARS | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 8 | COL | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 9 | IND | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 |
| 10 | GOD | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | -3 |
| 11 | VEL | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 12 | LAN | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 |
| 13 | CEN | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 |
| 14 | CC SdE | 14 | 13 | 3 |


Comentarios